#topicpath
#contents
#menu(MenuBar交易)


**欧州圏内での交易品別高価買取文化圏 [#r4daf44a]
|品目|文化圏||品目|文化圏|
|カラスミ(食料品)|仏北部&br;北欧||鹿皮(繊維)|イベリア&br;トルコ|
|沙茶醤(調味料)|イベリア&br;南仏伊&br;ドイツ||麻織物(織物)|ネーデルラント&br;トルコ|
|スイギュウ(家畜)|||籐製鎧(武具)|ドイツ&br;近東|
|ボレイ(医薬品)|南仏伊&br;バルカン||銅手銃(火器)|ブリテン島&br;近東|
|籐細工(雑貨)|仏北部&br;ネーデルラント||角細工(工芸品)|仏北部&br;南仏伊|
|台湾米酒(酒類)|ブリテン島&br;バルカン||台湾木彫(美術品)|イベリア&br;ブリテン島|
|ショロウ(染料)|ネーデルラント&br;トルコ||コウズク(香辛料)|ブリテン島&br;トルコ|
|北投石|(鉱石)ドイツ&br;近東||金瓜石金(貴金属)|イベリア&br;北欧|
|北投石(鉱石)|ドイツ&br;近東||金瓜石金(貴金属)|イベリア&br;北欧|
|籐(工業品)|ネーデルラント&br;バルカン&br;近東||ハマナス(香料)|仏北部&br;北欧|
|アイギョク(嗜好品)|ドイツ&br;バルカン||台湾サファイア(宝石)|南仏伊&br;北欧|
||||||
|金針花(嗜好品)|||リンジャオ(食料品)||

**リスボン(イベリア) [#e08ab676]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|108%|29,000|26,900|
|BGCOLOR(Aquamarine):沙茶醤(調味料)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):37,300|BGCOLOR(Aquamarine):37,300|
|スイギュウ(家畜)|100%|1,540|15,40|
|ボレイ(医薬品)|84%|22,900|27,300|
|籐細工(雑貨)|106%|27,700|26,100|
|台湾米酒(酒類)|100%|26,500|26,500|
|ショロウ(染料)|94%|24,000|25,500|
|北投石(鉱石)|108%|29,600|27,400|
|籐(工業品)|102%|26,400|25,900|
|アイギョク(嗜好品)|100%|26,000|26,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):鹿皮(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):36,700|BGCOLOR(Aquamarine):36,700|
|麻織物(織物)|80%|21,800|27,300|
|籐製鎧(武具)|104%|26,500|25,500|
|銅手銃(火器)|100%|25,900|25,900|
|角細工(工芸品)|98%|25,000|25,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):台湾木彫(美術品)|BGCOLOR(Aquamarine):104%|BGCOLOR(Aquamarine):40,100|BGCOLOR(Aquamarine):38,600|
|コウズク(香辛料)|93%|25,500|27,400|
|BGCOLOR(Aquamarine):金瓜石金(貴金属)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):36,300|BGCOLOR(Aquamarine):36,300|
|ハマナス(香料)|100%|26,300|26,300|
|台湾サファイア(宝石)|100%|25,300|25,300|
|||||
|金針花(嗜好品)|105%|11,100|10,600|
|リンジャオ(食料品)|100%|10,500|10,500|


**アゾレス(大西洋) [#qa701c2f]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|78%|15,200|19,500|
|沙茶醤(調味料)|80%|20,400|25,500|
|スイギュウ(家畜)|100%|1,540|1,540|
|ボレイ(医薬品)|84%|15,900|18,900|
|籐細工(雑貨)|86%|16,700|19,400|
|台湾米酒(酒類)|93%|17,800|19,100|
|ショロウ(染料)|94%|17,600|18,700|
|北投石(鉱石)|83%|14,400|17,300|
|籐(工業品)|110%|19,500|17,700|
|アイギョク(嗜好品)|82%|14,800|18,000|
|鹿皮(繊維)|72%|14,100|19,600|
|麻織物(織物)|108%|27,100|25,100|
|籐製鎧(武具)|86%|15,900|18,500|
|銅手銃(火器)|100%|18,600|18,600|
|角細工(工芸品)|123%|22,300|18,100|
|台湾木彫(美術品)|68%|13,000|19,100|
|コウズク(香辛料)|83%|14,300|17,200|
|金瓜石金(貴金属)|82%|15,700|19,100|
|ハマナス(香料)|88%|17,100|19,400|
|台湾サファイア(宝石)|94%|17,800|18,900|
|||||
|金針花(嗜好品)|105%|4,290|4,090|
|リンジャオ(食料品)|130%|4,860|3,740|

**グアム(オセアニア) [#pf0cf0cf]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|88%|5,360|6,090|
|沙茶醤(調味料)|95%|4,970|5,230|
|スイギュウ(家畜)|115%|1,510|1,310|
|ボレイ(医薬品)|105%|5,430|5,170|
|籐細工(雑貨)|70%|3,780|5,400|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|106%|5,510|5,200|
|北投石(鉱石)|118%|6,140|5,200|
|籐(工業品)|116%|6,890|5,940|
|アイギョク(嗜好品)|76%|4,040|5,320|
|鹿皮(繊維)|93%|4,910|5,280|
|麻織物(織物)|116%|6,010|5,180|
|籐製鎧(武具)|98%|5,120|5,220|
|銅手銃(火器)|98%|5,190|5,300|
|角細工(工芸品)|83%|4,400|5,300|
|台湾木彫(美術品)|68%|3,640|5,350|
|コウズク(香辛料)|83%|4,450|5,360|
|金瓜石金(貴金属)|91%|4,810|5,290|
|ハマナス(香料)|88%|4,680|5,320|
|台湾サファイア(宝石)|118%|6,030|5,110|
|||||
|金針花(嗜好品)|90%|2,300|2,560|
|リンジャオ(食料品)|105%|2,580|2,460|




**アンボイナ(インドシナ) [#r20f3b5f]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|113%|5,850|5,180|
|沙茶醤(調味料)|105%|6,260|5,960|
|スイギュウ(家畜)|95%|5,730|6,030|
|ボレイ(医薬品)|119%|6,100|5,130|
|籐細工(雑貨)|102%|5,350|5,250|
|台湾米酒(酒類)|93%|4,940|5,311|
|ショロウ(染料)|118%|6,100|5,170|
|北投石(鉱石)|108%|5,650|5,230|
|籐(工業品)|108%|5,710|5,290|
|アイギョク(嗜好品)|118%|6,110|5,180|
|鹿皮(繊維)|72%|3,870|5,380|
|麻織物(織物)|84%|4,460|5,310|
|籐製鎧(武具)|116%|6,000|5,170|
|銅手銃(火器)|110%|5,780|5,250|
|角細工(工芸品)|73%|3,910|5,360|
|台湾木彫(美術品)|98%|5,080|5,180|
|コウズク(香辛料)|103%|5,450|5,290|
|金瓜石金(貴金属)|73%|3,940|5,400|
|ハマナス(香料)|106%|5,570|5,250|
|台湾サファイア(宝石)|136%|6,890|5,070|
|||||
|金針花(嗜好品)|80%|2,110|2,640|
|リンジャオ(食料品)|105%|2,560|2,440|

**スラバヤ(東南アジア) [#ee753399]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|103%|5,360|5,200|
|沙茶醤(調味料)|105%|5,460|5,200|
|スイギュウ(家畜)|100%|6,020|6,020|
|ボレイ(医薬品)|63%|3,390|5,380|
|籐細工(雑貨)|98%|5,150|5,260|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|106%|5,510|5,200|
|北投石(鉱石)|108%|5,650|5,230|
|籐(工業品)|114%|6,010|5,270|
|アイギョク(嗜好品)|82%|4,340|5,290|
|鹿皮(繊維)|107%|6,380|5,960|
|麻織物(織物)|84%|4,460|5,310|
|籐製鎧(武具)|80%|4,250|5,310|
|銅手銃(火器)|99%|5,240|5,300|
|角細工(工芸品)|138%|7,070|5,120|
|台湾木彫(美術品)|74%|3,930|5,310|
|コウズク(香辛料)|93%|4,950|5,320|
|金瓜石金(貴金属)|100%|5,240|5,240|
|ハマナス(香料)|70%|3,790|5,410|
|台湾サファイア(宝石)|88%|4,600|5,230|
|||||
|金針花(嗜好品)|100%|2,500|2,500|
|リンジャオ(食料品)|100%|6,690|6,690|

**ゴア(インド) [#beb5bc85]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|73%|7,720|10,600|
|沙茶醤(調味料)|130%|14,900|11,500|
|スイギュウ(家畜)|100%|1,120|1,120|
|ボレイ(医薬品)|119%|16,800|14,100|
|籐細工(雑貨)|102%|12,200|1,2000|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|70%|10,100|14,400|
|北投石(鉱石)|93%|8,400|9,030|
|籐(工業品)|118%|13,000|11,000|
|アイギョク(嗜好品)|100%|11,100|11,100|
|鹿皮(繊維)|121%|14,400|11,900|
|麻織物(織物)|116%|11,700|10,100|
|籐製鎧(武具)|98%|9,440|9,600|
|銅手銃(火器)|106%|10,300|9,700|
|角細工(工芸品)|113%|10,800|9,560|
|台湾木彫(美術品)|98%|9,610|9,800|
|コウズク(香辛料)|73%|7,850|10,800|
|金瓜石金(貴金属)|85%|9,540|11,200|
|ハマナス(香料)|70%|8,560|12,200|
|台湾サファイア(宝石)|100%|10,600|10,600|
|||||
|金針花(嗜好品)|75%|2,730|3,640|
|リンジャオ(食料品)|85%|2,940|3,460|

**マスカット(アラブ) [#e9f6f52d]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|93%|11,000|11,800|
|沙茶醤(調味料)|95%|12,500|13,200|
|スイギュウ(家畜)|100%|1,190|1,190|
|ボレイ(医薬品)|70%|9,950|14,200|
|籐細工(雑貨)|110%|14,800|13,500|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|94%|12,300|13,100|
|北投石(鉱石)|83%|11,900|14,300|
|籐(工業品)|94%|11,800|12,600|
|アイギョク(嗜好品)|88%|11,100|12,600|
|鹿皮(繊維)|121%|16,200|13,400|
|麻織物(織物)|60%|8,160|13,600|
|籐製鎧(武具)|104%|12,900|12,400|
|銅手銃(火器)|98%|15,400|15,700|
|角細工(工芸品)|98%|15,200|15,500|
|台湾木彫(美術品)|80%|10,300|12,900|
|コウズク(香辛料)|88%|10,600|12,000|
|金瓜石金(貴金属)|64%|9,450|14,800|
|ハマナス(香料)|106%|14,300|13,500|
|台湾サファイア(宝石)|124%|16,900|13,600|
|||||
|金針花(嗜好品)|95%|16,300|17,200|
|リンジャオ(食料品)|110%|3,710|3,370|

**ホルムズ(ペルシャ) [#x3a00acd]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|73%|8,720|11,900|
|沙茶醤(調味料)|130%|16,900|13,000|
|スイギュウ(家畜)|90%|1,120|1,240|
|ボレイ(医薬品)|77%|10,900|14,200|
|籐細工(雑貨)|102%|13,800|13,500|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|94%|12,300|13,100|
|北投石(鉱石)|133%|18,600|14,000|
|籐(工業品)|96%|12,000|12,500|
|アイギョク(嗜好品)|112%|14,000|12,500|
|鹿皮(繊維)|114%|15,300|13,400|
|麻織物(織物)|108%|14,200|13,100|
|籐製鎧(武具)|92%|11,500|12,500|
|銅手銃(火器)|94%|11,900|12,700|
|角細工(工芸品)|73%|9,250|12,700|
|台湾木彫(美術品)|86%|11,100|12,900|
|コウズク(香辛料)|103%|15,800|15,300|
|金瓜石金(貴金属)|107%|15,300|14,300|
|ハマナス(香料)|88%|12,000|13,600|
|台湾サファイア(宝石)|88%|13,700|15,600|
|||||
|金針花(嗜好品)|90%|3,250|3,610|
|リンジャオ(食料品)|105%|3,580|3,410|

**タマタブ(東アフリカ) [#ebe1ce5b]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|79%|12,700|16,100|
|沙茶醤(調味料)|110%|15,900|14,500|
|スイギュウ(家畜)|75%|1,540|2,050|
|ボレイ(医薬品)|105%|14,600|13,900|
|籐細工(雑貨)|94%|12,700|13,500|
|台湾米酒(酒類)|65%|10,500|16,200|
|ショロウ(染料)|100%|14,500|14,500|
|北投石(鉱石)|73%|10,500|14,400|
|籐(工業品)|100%|14,700|14,700|
|アイギョク(嗜好品)|106%|15,700|14,800|
|鹿皮(繊維)|65%|8,970|13,800|
|麻織物(織物)|76%|11,500|15,100|
|籐製鎧(武具)|80%|12,300|15,400|
|銅手銃(火器)|105%|16,100|15,300|
|角細工(工芸品)|118%|17,800|15,100|
|台湾木彫(美術品)|98%|14,000|14,300|
|コウズク(香辛料)|108%|15,200|14,100|
|金瓜石金(貴金属)|100%|15,600|15,600|
|ハマナス(香料)|106%|14,300|13,500|
|台湾サファイア(宝石)|130%|23,500|18,100|
|||||
|金針花(嗜好品)|100%|3,510|3,510|
|リンジャオ(食料品)|109%|3,690|3,390|


**ケープ(西アフリカ) [#sd2fe47e]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|81%|13,500|16,700|
|沙茶醤(調味料)|105%|17,800|17,000|
|スイギュウ(家畜)|85%|1,820|2,140|
|ボレイ(医薬品)|119%|24,100|20,300|
|籐細工(雑貨)|102%|19,400|19,000|
|台湾米酒(酒類)|79%|14,100|17,800|
|ショロウ(染料)|88%|15,100|17,200|
|北投石(鉱石)|108%|18,200|16,900|
|籐(工業品)|92%|16,200|17,600|
|アイギョク(嗜好品)|76%|12,900|17,000|
|鹿皮(繊維)|107%|18,200|17,000|
|麻織物(織物)|84%|15,200|18,100|
|籐製鎧(武具)|95%|16,200|17,100|
|銅手銃(火器)|94%|16,200|17,200|
|角細工(工芸品)|113%|19,100|16,900|
|台湾木彫(美術品)|86%|15,000|17,400|
|コウズク(香辛料)|108%|18,100|16,800|
|金瓜石金(貴金属)|64%|13,400|20,900|
|ハマナス(香料)|70%|12,200|17,400|
|台湾サファイア(宝石)|76%|13,600|17,900|
|||||
|金針花(嗜好品)|95%|3,640|3,830|
|リンジャオ(食料品)|98%|21,200|21,600|

**バルパライソ(中南米西岸) [#g588af75]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|73%|9,700|13,300|
|沙茶醤(調味料)|85%|11,400|13,400|
|スイギュウ(家畜)|95%|1,370|1,440|
|ボレイ(医薬品)|112%|14,900|13,300|
|籐細工(雑貨)|114%|20,200|17,700|
|台湾米酒(酒類)|72%|10,100|14,000|
|ショロウ(染料)|82%|11,100|13,500|
|北投石(鉱石)|88%|10,900|12,400|
|籐(工業品)|108%|13,700|12,700|
|アイギョク(嗜好品)|70%|9,170|13,100|
|鹿皮(繊維)|79%|11,000|13,900|
|麻織物(織物)|68%|9,770|14,400|
|籐製鎧(武具)|80%|10,700|13,400|
|銅手銃(火器)|104%|13,800|13,300|
|角細工(工芸品)|98%|12,900|13,200|
|台湾木彫(美術品)|86%|11,700|13,600|
|コウズク(香辛料)|83%|10,200|12,300|
|金瓜石金(貴金属)|109%|6,760|6,200|
|ハマナス(香料)|82%|11,500|14,000|
|台湾サファイア(宝石)|82%|11,300|13,800|
|||||
|金針花(嗜好品)|100%|18,900|18,900|
|リンジャオ(食料品)|105%|3,970|3,780|

**ペルナンブコ(中南米東岸) [#d9146803]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|93%|19,000|20,400|
|沙茶醤(調味料)|110%|22,300|20,300|
|スイギュウ(家畜)|135%|1,650|1,220|
|ボレイ(医薬品)|91%|19,900|21,900|
|籐細工(雑貨)|106%|22,200|20,900|
|台湾米酒(酒類)|100%|21,700|21,700|
|ショロウ(染料)|88%|18,900|21,500|
|北投石(鉱石)|83%|18,400|22,200|
|籐(工業品)|104%|22,500|21,600|
|アイギョク(嗜好品)|94%|20,500|21,800|
|鹿皮(繊維)|128%|27,900|21,800|
|麻織物(織物)|76%|17,000|22,400|
|籐製鎧(武具)|68%|14,500|21,300|
|銅手銃(火器)|98%|20,800|21,200|
|角細工(工芸品)|78%|16,500|21,200|
|台湾木彫(美術品)|134%|28,200|21,000|
|コウズク(香辛料)|83%|17,400|21,000|
|金瓜石金(貴金属)|118%|20,800|17,600|
|ハマナス(香料)|82%|19,500|23,800|
|台湾サファイア(宝石)|82%|17,600|21,500|
|||||
|金針花(嗜好品)|85%|3,510|4,130|
|リンジャオ(食料品)|100%|3,840|3,840|

**ジャマイカ(カリブ) [#nc031782]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|73%|18,200|24,900|
|沙茶醤(調味料)|135%|33,700|25,000|
|スイギュウ(家畜)|105%|1,510|1,440|
|ボレイ(医薬品)|112%|27,100|24,200|
|籐細工(雑貨)|126%|31,200|24,800|
|台湾米酒(酒類)|72%|18,000|25,000|
|ショロウ(染料)|124%|31,000|25,000|
|北投石(鉱石)|83%|20,600|24,800|
|籐(工業品)|88%|21,200|24,100|
|アイギョク(嗜好品)|118%|28,300|24,000|
|鹿皮(繊維)|79%|18,800|23,800|
|麻織物(織物)|78%|19,800|25,400|
|籐製鎧(武具)|86%|20,500|23,800|
|銅手銃(火器)|107%|25,600|23,900|
|角細工(工芸品)|66%|16,100|24,400|
|台湾木彫(美術品)|86%|20,900|24,300|
|コウズク(香辛料)|88%|21,500|24,400|
|金瓜石金(貴金属)|91%|18,100|19,900|
|ハマナス(香料)|118%|24,800|21,000|
|台湾サファイア(宝石)|76%|19,300|25,400|
|||||
|金針花(嗜好品)|95%|3,900|4,110|
|リンジャオ(食料品)|95%|3,840|4,040|

**ヌーベルフランス:商会開拓地(北米) [#vbab244e]
|品目|調査時価格|
|カラスミ(食料品)|14,100|
|沙茶醤(調味料)|12,300|
|スイギュウ(家畜)|1,190|
|ボレイ(医薬品)|15,100|
|籐細工(雑貨)|22,100|
|台湾米酒(酒類)|15,900|
|ショロウ(染料)|14,700|
|北投石(鉱石)|11,500|
|籐(工業品)|12,900|
|アイギョク(嗜好品)|11,900|
|鹿皮(繊維)|15,100|
|麻織物(織物)|13,500|
|籐製鎧(武具)|14,800|
|銅手銃(火器)|14,700|
|角細工(工芸品)|15,100|
|台湾木彫(美術品)|13,000|
|コウズク(香辛料)|11,400|
|金瓜石金(貴金属)|5,960|
|ハマナス(香料)|13,600|
|台湾サファイア(宝石)|14,800|
|||
|金針花(嗜好品)|22,400|
|リンジャオ(食料品)|3,080|



**ナント(仏北部) [#xa1dc1fe]
-関税あり
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|BGCOLOR(Aquamarine):カラスミ(食料品)|BGCOLOR(Aquamarine):118%|BGCOLOR(Aquamarine):37,600|BGCOLOR(Aquamarine):31,900(37,000)|
|沙茶醤(調味料)|80%|18,600|23,300|
|スイギュウ(家畜)|80%|1,320|1,650|
|ボレイ(医薬品)|51%|12,500|24,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):籐細工(雑貨)|BGCOLOR(Aquamarine):90%|BGCOLOR(Aquamarine):28,600|BGCOLOR(Aquamarine):31,800(36,900)|
|台湾米酒(酒類)|114%|26,100|22,900|
|ショロウ(染料)|106%|23,300|22,000|
|北投石(鉱石)|83%|19,900|24,000|
|籐(工業品)|102%|22,800|22,400|
|アイギョク(嗜好品)|82%|18,600|22,700|
|鹿皮(繊維)|114%|25,700|22,500|
|麻織物(織物)|132%|30,500|23,100|
|籐製鎧(武具)|116%|25,500|22,000|
|銅手銃(火器)|106%|23,700|22,400|
|BGCOLOR(Aquamarine):角細工(工芸品)|BGCOLOR(Aquamarine):98%|BGCOLOR(Aquamarine):31,100|BGCOLOR(Aquamarine):31,700(36,800)|
|台湾木彫(美術品)|68%|15,700|23,100|
|コウズク(香辛料)|113%|26,600|23,500|
|金瓜石金(貴金属)|64%|15,100|23,600|
|BGCOLOR(Aquamarine):ハマナス(香料)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):31,800|BGCOLOR(Aquamarine):31,800(36,900)|
|台湾サファイア(宝石)|122%|26,500|21,700|
|||||
|金針花(嗜好品)|105%|9,780|9,310|
|リンジャオ(食料品)|100%|9,250|9,250|


**ダブリン(ブリテン島) [#df28ffa6]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|88%|24,000|27,300|
|沙茶醤(調味料)|90%|24,200|26,900|
|スイギュウ(家畜)|100%|1,750|1,750|
|ボレイ(医薬品)|112%|30,500|27,200|
|籐細工(雑貨)|102%|27,000|26,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):台湾米酒(酒類)|BGCOLOR(Aquamarine):107%|BGCOLOR(Aquamarine):40,200|BGCOLOR(Aquamarine):37,600|
|ショロウ(染料)|94%|24,200|25,700|
|北投石(鉱石)|103%|28,600|27,800|
|籐(工業品)|102%|26,600|26,100|
|アイギョク(嗜好品)|106%|27,800|26,200|
|鹿皮(繊維)|93%|24,700|26,600|
|麻織物(織物)|60%|16,900|28,200|
|籐製鎧(武具)|92%|23,800|25,900|
|BGCOLOR(Aquamarine):銅手銃(火器)|BGCOLOR(Aquamarine):104%|BGCOLOR(Aquamarine):38,800|BGCOLOR(Aquamarine):37,300|
|角細工(工芸品)|93%|24,100|25,900|
|BGCOLOR(Aquamarine):台湾木彫(美術品)|BGCOLOR(Aquamarine):82%|BGCOLOR(Aquamarine):32,400|BGCOLOR(Aquamarine):39,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):コウズク(香辛料)|BGCOLOR(Aquamarine):93%|BGCOLOR(Aquamarine):35,300|BGCOLOR(Aquamarine):38,000|
|金瓜石金(貴金属)|73%|20,000|27,400|
|ハマナス(香料)|116%|30,600|26,400|
|台湾サファイア(宝石)|82%|21,300|26,000|
|||||
|金針花(嗜好品)|90%|10,100|11,200|
|リンジャオ(食料品)|95%|10,400|10,900|

**アントワープ(ネーデル) [#efab6b76]
-関税あり
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|78%|18,400|23,600|
|沙茶醤(調味料)|100%|23,000|23,000|
|スイギュウ(家畜)|95%|1,470|1,550|
|ボレイ(医薬品)|77%|18,400|23,900|
|BGCOLOR(Aquamarine):籐細工(雑貨)|BGCOLOR(Aquamarine):106%|BGCOLOR(Aquamarine):35,200|BGCOLOR(Aquamarine):33,200(38,500)|
|台湾米酒(酒類)|72%|17,000|23,600|
|BGCOLOR(Aquamarine):ショロウ(染料)|BGCOLOR(Aquamarine):56%|BGCOLOR(Aquamarine):18,500|BGCOLOR(Aquamarine):33,000(38,300)|
|北投石(鉱石)|78%|18,900|24,200|
|BGCOLOR(Aquamarine):籐(工業品)|BGCOLOR(Aquamarine):96%|BGCOLOR(Aquamarine):30,500|BGCOLOR(Aquamarine):31,800(36,900)|
|アイギョク(嗜好品)|112%|25,200|22,500|
|鹿皮(繊維)|100%|22,800|22,800|
|BGCOLOR(Aquamarine):麻織物(織物)|BGCOLOR(Aquamarine):76%|BGCOLOR(Aquamarine):25,400|BGCOLOR(Aquamarine):33,400(38,700)|
|籐製鎧(武具)|92%|20,500|22,300|
|銅手銃(火器)|105%|23,600|22,500|
|角細工(工芸品)|108%|23,900|22,100|
|台湾木彫(美術品)|110%|24,700|22,500|
|コウズク(香辛料)|122%|28,700|23,500|
|金瓜石金(貴金属)|73%|17,200|23,600|
|ハマナス(香料)|70%|16,300|23,300|
|台湾サファイア(宝石)|112%|24,500|21,900|
|||||
|金針花(嗜好品)|80%|7,940|9,930|
|リンジャオ(食料品)|75%|7,430|9,910|

**ハンブルク(ドイツ) [#b232e16b]
-関税あり 
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|108%|25,100|23,200|
|BGCOLOR(Aquamarine):沙茶醤(調味料)|BGCOLOR(Aquamarine):95%|BGCOLOR(Aquamarine):30,700|BGCOLOR(Aquamarine):32,300(37,500)|
|スイギュウ(家畜)|95%|1,470|1,550|
|ボレイ(医薬品)|70%|16,800|24,000|
|籐細工(雑貨)|106%|24,100|22,700|
|台湾米酒(酒類)|79%|18,500|23,400|
|ショロウ(染料)|82%|18,300|22,300|
|BGCOLOR(Aquamarine):北投石(鉱石)|BGCOLOR(Aquamarine):78%|BGCOLOR(Aquamarine):26,200|BGCOLOR(Aquamarine):33,600(39,000)|
|籐(工業品)|114%|25,500|22,400|
|BGCOLOR(Aquamarine):アイギョク(嗜好品)|BGCOLOR(Aquamarine):82%|BGCOLOR(Aquamarine):26,300|BGCOLOR(Aquamarine):32,100(37,200)|
|鹿皮(繊維)|116%|26,200|22,600|
|麻織物(織物)|84%|19,900|23,700|
|BGCOLOR(Aquamarine):籐製鎧(武具)|BGCOLOR(Aquamarine):98%|BGCOLOR(Aquamarine):32,200|BGCOLOR(Aquamarine):32,900(38,200)|
|銅手銃(火器)|69%|15,900|23,000|
|角細工(工芸品)|93%|20,700|22,300|
|台湾木彫(美術品)|68%|15,700|23,100|
|コウズク(香辛料)|87%|20,700|23,800|
|金瓜石金(貴金属)|91%|21,100|23,200|
|ハマナス(香料)|106%|24,200|22,800|
|台湾サファイア(宝石)|82%|18,300|22,300|
|||||
|金針花(嗜好品)|85%|8,330|9,800|
|リンジャオ(食料品)|95%|8,970|9,440|

**ストックホルム(北欧) [#pcd3deae]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|BGCOLOR(Aquamarine):カラスミ(食料品)|BGCOLOR(Aquamarine):88%|BGCOLOR(Aquamarine):32,900|BGCOLOR(Aquamarine):37,400|
|沙茶醤(調味料)|90%|24,200|26,900|
|スイギュウ(家畜)|90%|1,680|1,870|
|ボレイ(医薬品)|105%|28,700|27,300|
|籐細工(雑貨)|102%|27,000|26,500|
|台湾米酒(酒類)|100%|26,800|26,800|
|ショロウ(染料)|82%|21,300|26,000|
|北投石(鉱石)|103%|28,600|27,800|
|籐(工業品)|110%|28,600|26,000|
|アイギョク(嗜好品)|72%|19,200|26,700|
|鹿皮(繊維)|86%|22,900|26,600|
|麻織物(織物)|84%|23,100|27,500|
|籐製鎧(武具)|92%|23,800|25,900|
|銅手銃(火器)|108%|28,100|26,000|
|角細工(工芸品)|123%|31,400|25,500|
|台湾木彫(美術品)|86%|22,800|26,500|
|コウズク(香辛料)|108%|29,700|27,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):金瓜石金(貴金属)|BGCOLOR(Aquamarine):82%|BGCOLOR(Aquamarine):33,400|BGCOLOR(Aquamarine):40,700|
|BGCOLOR(Aquamarine):ハマナス(香料)|BGCOLOR(Aquamarine):94%|BGCOLOR(Aquamarine):35,000|BGCOLOR(Aquamarine):37,200|
|BGCOLOR(Aquamarine):台湾サファイア(宝石)|BGCOLOR(Aquamarine):106%|BGCOLOR(Aquamarine):40,900|BGCOLOR(Aquamarine):38,600|
|||||
|金針花(嗜好品)|99%|11,000|11,100|
|リンジャオ(食料品)|75%|8,640|11,500|

**ジェノヴァ(南仏伊) [#ucd680f3]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|103%|27,800|27,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):沙茶醤(調味料)|BGCOLOR(Aquamarine):110%|BGCOLOR(Aquamarine):41,100|BGCOLOR(Aquamarine):37,400|
|スイギュウ(家畜)|100%|1,680|1,680|
|BGCOLOR(Aquamarine):ボレイ(医薬品)|BGCOLOR(Aquamarine):98%|BGCOLOR(Aquamarine):37,400|BGCOLOR(Aquamarine):38,200|
|籐細工(雑貨)|100%|26,400|26,400|
|台湾米酒(酒類)|114%|30,300|26,600|
|ショロウ(染料)|76%|19,700|25,900|
|北投石(鉱石)|111%|30,600|27,600|
|籐(工業品)|111%|30,600|27,600|
|アイギョク(嗜好品)|88%|23,200|26,400|
|鹿皮(繊維)|100%|26,400|26,400|
|麻織物(織物)|68%|18,900|27,800|
|籐製鎧(武具)|86%|22,300|25,900|
|銅手銃(火器)|101%|26,300|26,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):角細工(工芸品)|BGCOLOR(Aquamarine):83%|BGCOLOR(Aquamarine):30,800|BGCOLOR(Aquamarine):37,100|
|台湾木彫(美術品)|110%|28,700|26,100|
|コウズク(香辛料)|83%|23,000|27,700|
|金瓜石金(貴金属)|64%|17,600|27,500|
|ハマナス(香料)|70%|18,900|27,000|
