#topicpath
#menu(MenuBar海事)
#contents
*仕様 [#m4dc5875]
-付加スキルは二つまで
-新造時には砲門が必要
-数値は期待値(平均値)
-パーツ名の下の数値は省略可
-小数点以下のパーツは二つ同時に使用すると繰り上げを期待できる
-小数点以下は持ち越しされる?
-対波は荷物を満載した時のスピード低下を抑えるので、遠距離航海をする商船は対波重視で造ると良い
*交易用 [#t36ea5e3]
**商用大型クリッパー [#ud2e5b3b]
-帆性能・旋回重視型
-対波重視の場合は提督居室の代わりに汎用大型減揺水槽を使う
-大型クリッパーも同じ製法
--砲門に全て改良大型砲門を入れると56門を超える
|船体|>|>|平甲板型大型船体&br;/耐50|RIGHT:最大|250|110|110|21|11|10|10|40|40|41|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|大ガフ&br;/縦30|汎用&br;/砲4|防汚塗装&br;/縦10&br;/横5|大マスト&br;/縦20&br;/横20|急加速|50|60|25||||-0.5||4||
|大ガフ&br;/縦30|汎用&br;/砲4|防汚塗装&br;/縦10&br;/横5|大マスト&br;/縦20&br;/横20|急加速|50|60|25||||-1||4||
|大ガフ&br;/縦30||大マスト&br;/縦20&br;/横20|大マスト&br;/縦20&br;/横20|||70|40||||||||
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45||提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|45||3|1||||-4|
|||||RIGHT:合計|50|125|110||3|1|-0.5||4|-4|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45||提督居室&br;/旋2&br;/対1&br;/倉-2|提督居室&br;/旋2&br;/対1&br;/倉-2|||-5|45||3|1||||-4|
|||||RIGHT:合計|50|125|110||4|2|-1||4|-4|

-高層見張り台付き
|★/区分|スキル/パーツ|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|★1|急加速|||||||||||
|船体|平甲板型大型船体|50||||||||||
|主帆|大ガフセイル||30|||||||||
|砲門|汎用大型|||||||||4||
|兵装|防汚塗装||10|5||||-0.5||||
|兵装|大マスト||20|20||||||||
|★2|高層見張り台|||||||||||
|主帆|大ガフセイル||30|||||||||
|兵装|マストトップ||10|10||||||||
|兵装|上質リギング||10|10||||||||
|★3||||||||||||
|主帆|大スクウェアセイル||-5|45||||||||
|兵装|大マスト||20|20||||||||
|兵装|提督居室|||||1.5|0.5||||-2|
||RIGHT:合計|50|125|110||1.5|0.5|-0.5||4|-2|
|★3|RIGHT:最大|250|110|110|21|11|10|10|40|40|41|


**商用クリッパー [#j5c310a3]
-調理室付き
-チーク装材を入れて強化→初期化→再強化がお勧め
-対波重視の場合は提督居室の代わりに汎用大型減揺水槽を使う
|船体|>|>|通常造船|RIGHT:最大|210|90|90|17|9|8|8|32|32|33|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|大ガフ&br;/縦30&br;||防汚塗装&br;/縦10&br;/横5|大マスト&br;/縦20&br;/横20|急加速||60|25||||-0.5||||
|大ラティーン&br;/縦45&br;/横-5||調理室&br;/船-2&br;/倉4|貯蔵庫&br;/船-2&br;/倉4|調理室||45|-5|||||-4||8|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45||提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|45||3|1||||-4|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45||提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|45||3|1||||-4|
|||||RIGHT:合計||95|110||6|2|-0.5|-4||0|

*冒険用 [#s76825a1]

**大型クリッパー [#oc94a35f]
-耐風マスト付き
|★/区分|スキル/パーツ|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|★1|急加速|||||||||||
|船体|平甲板型大型船体|50||||||||||
|主帆|大ガフセイル||30|||||||||
|砲門|改良大型|||||||||6||
|兵装|防汚塗装||10|5||||-0.5||||
|兵装|大マスト||20|20||||||||
|★2|耐風マスト|||||||||||
|主帆|大ガフセイル||30|||||||||
|砲門|改良大型|||||||||6||
|兵装|大マスト||20|20||||||||
|兵装|修理道具一式|20||||||||||
|★3||||||||||||
|主帆|大スクウェアセイル||-5|45||||||||
|砲門|改良大型|||||||||6||
|兵装|大マスト||20|20||||||||
|兵装|提督居室|||||1.5|0.5||||-2|
||RIGHT:合計|70|125|110||1.5|0.5|-0.5||18|-2|
|★3|RIGHT:最大|250|110|110|21|11|10|10|40|40|41|

**無印クリッパー [#g46e2ea7]
-副官室付き
-チーク装材を入れて強化→初期化→再強化がお勧め
-対波重視の場合は提督居室の代わりに汎用大型減揺水槽を使う
|船体|>|>|通常造船|RIGHT:最大|210|90|90|17|9|8|8|32|32|33|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|大ガフ&br;/縦30||防汚塗装&br;/縦10&br;/横5|大マスト&br;/縦20&br;/横20|急加速||60|25||||-0.5||||
|大ラティーン&br;/縦45&br;/横-5||副官室&br;/旋1.5&br;/装0.5&br;/倉-2|修理道具一式&br;/耐20|副官室|20|45|-5||1.5||0.5|||-2|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45||提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|45||3|1||||-4|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45||提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|45||3|1||||-4|
|||||RIGHT:合計|20|95|110||7.5|2|0|||-10|

**巡航型軽クリッパー [#mff19200]
-新造はカリカット
-副官室付き
-船匠室で容量削減を狙う
-最後の主帆は縦が足りず横が十分であれば中ラティーンに変更
|船体|>|>|平甲板型中型船体&br;/耐30|RIGHT:最大|170|70|70|13|7|6|6|24|24|25|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|中ガフ&br;/縦20|汎用/砲4|防汚塗装&br;/縦10&br;/横5|中マスト&br;/縦15&br;/横15|急加速|30|45|20||||-0.5||4||
|中ガフ&br;/縦20||副官室&br;/旋1.5&br;/装0.5&br;/倉-2|修理道具一式&br;/耐20|副官室|20|20|||1.5||0.5|||-2|
|中スクウェア&br;/縦-5&br;/横30||提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|30||3|1||||-4|
|中スクウェア&br;/縦-5&br;/横30||提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|30||3|1||||-4|
|中ガフ&br;/縦20||船匠室&br;/対1.5&br;/倉-2|船匠室&br;/対1.5&br;/倉-2|||20||||3||||-4|
|||||RIGHT:合計|50|75|80||7.5|5|0||4|-14|

*海事用 [#xd678405]
**公用戦列艦 [#hae0b284]
-耐久重視型
-司令塔、斬り込み防止網付き
|船体|>|>|公用3層甲板型大型船体&br;/耐70&br;/装1.5|RIGHT:最大|250|110|110|21|11|10|10|40|40|41|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|大ラティーン&br;/縦45&br;/横-5|改良&br;/砲8|特殊船倉&br;/耐20&br;/装0.5&br;/倉-4|大マスト&br;/縦20&br;/横20||90|65|15||||2||8|-4|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45|改良&br;/砲8|司令塔&br;/旋1.5|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|司令塔||-5|45||3|0.5|||8|-2|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45|改良&br;/砲8|投網&br;/旋1.5|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|斬り込み防止網||-5|45||3|0.5|||8|-2|
|大ガフ&br;/縦30|改良&br;/砲8|強化ロープ&br;/耐30|強化ロープ&br;/耐30||60|30|||||||8||
|大ガフ&br;/縦30|改良&br;/砲8|強化ロープ&br;/耐30|強化ロープ&br;/耐30||60|30|||||||8||
|||||RIGHT:合計|210|115|105||6|1|2||40|-8|

**強襲用重キャラベル [#a9dcb1cf]
-先制攻撃付き
-2回目、3回目の兵装を全て強化ロープにすると耐久最大
|船体|>|>|通常造船|RIGHT:最大|170|70|70|13|7|6|6|24|24|25|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|中ラティーン&br;/縦30&br;/横-5|改良&br;/砲6|轟音機雷&br;/装1.5&br;/砲-2|特殊船倉&br;/耐20&br;/装0.5&br;/倉-4|轟音機雷|20|30|-5||||2||4|-4|
|中ラティーン&br;/縦30&br;/横-5|改良&br;/砲6|渡し綱&br;/対1.5&br;|マストトップ&br;/縦10&br;/横10&br;|先制攻撃||40|5|||1.5|||6||
|中スクウェア&br;/縦-5&br;/横30|改良&br;/砲6|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|30||3|1|||6|-4|
|中スクウェア&br;/縦-5&br;/横30|改良&br;/砲6|中マスト&br;/縦15&br;/横15|強化ロープ&br;/耐30||30|10|45||||||6||
|||||RIGHT:合計|50|75|75||3|2.5|2||22|-8|

**重フリゲート [#e404a2d8]
-最大耐久、強化砲門、集中装填付き
-新造はナポリ
-最後はお好みで
|★/区分|スキル/パーツ|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|★1|集中装填|||||||||||
|船体|3層甲板型中型船体|50||||-0.5||0.5||||
|主帆|中スクウェアセイル||-5|30||||||||
|砲門|汎用中型|||||||||4||
|兵装|提督居室|||||1.5|0.5||||-2|
|兵装|副官室|||||1.5||0.5|||-2|
|★2|強化砲門|||||||||||
|主帆|中スクウェアセイル||-5|30||||||||
|砲門|改良中型|||||||||6||
|兵装|提督居室|||||1.5|0.5||||-2|
|兵装|火薬庫|||||||||6|-2|
|★3||||||||||||
|主帆|中ガフセイル||20|||||||||
|砲門|汎用中型|||||||||4||
|兵装|強化ロープ|30||||||||||
|兵装|強化ロープ|30||||||||||
|★4||||||||||||
|主帆|中ガフセイル||20|||||||||
|砲門|汎用中型|||||||||4||
|兵装|強化ロープ|30||||||||||
|兵装|強化ロープ|30||||||||||
|★5||||||||||||
|主帆|中ラティーンセイル||30|-5||||||||
|兵装|汎用中型装甲板|||||||1.5||||
|兵装|汎用中型装甲板|||||||1.5||||
||RIGHT:合計|170|60|55||4|1|4||24|-8|
|★5|RIGHT:最大|170|70|70|13|7|6|6|24|24|25|


**ボンバルダ [#qd5657be]
-耐久重視型
-鉄張りはセウタで新造
-船室を増やしたほうがいいかも
|船体|>|>|平甲板型小型船体&br;/耐20|RIGHT:最大|130|50|50|9|5|4|4|16|16|17|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|汎用小ラティーン&br;/縦10|汎用&br;/砲4|轟音機雷&br;/装1.5&br;/砲-2|特殊船倉&br;/耐20&br;/装0.5&br;/倉-4|轟音機雷|40|10|||||2||2|-4|
|汎用小ラティーン&br;/縦10&br;|汎用&br;/砲4|掃海艇&br;/旋回1.5&br;|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|機雷探索||10|||3|0.5|||4|-2|
|汎用小ラティーン&br;/縦10&br;|汎用&br;/砲4|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|強化ロープ&br;/耐30||30|10|||1.5|0.5|||4|-2|
|汎用小スクウェア&br;/横10|汎用&br;/砲4|小マスト&br;/縦10&br;/横10|小マスト&br;/縦10&br;/横10|||20|30||||||4||
|小スクウェア&br;/縦-5&br;/横15|汎用&br;/砲4|強化ロープ&br;/耐30|強化ロープ&br;/耐30||60|-5|15||||||4||
|||||RIGHT:合計|130|45|45||4.5|1|2||18|-8|

**ガンボート [#y5acf6c3]
-新造はロンドンかプリマス
-耐久最大、強化砲門、直撃阻止付き
-仕込み爆弾を付けるよりもマストトップの分だけ帆性能が高くなる
-マストトップを火薬庫に変更すると仕込み爆弾が付く
|★/区分|スキル/パーツ|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|★1|強化砲門|||||||||||
|船体|平甲板型小型船体|20||||||||||
|主帆|汎用小ラティーン||10|||||||||
|砲門|改良小型|||||||||4||
|兵装|提督居室|||||1.5|0.5||||-2|
|兵装|火薬庫|||||||||6|-2|
|★2|直撃阻止|||||||||||
|主帆|汎用小ラティーン||10|||||||||
|砲門|汎用小型|||||||||4||
|兵装|小マスト||10|10||||||||
|兵装|マストトップ||10|10||||||||
|★3||||||||||||
|主帆|汎用小ラティーン||10|||||||||
|砲門|汎用小型|||||||||4||
|兵装|強化ロープ|30||||||||||
|兵装|強化ロープ|30||||||||||
|★4||||||||||||
|主帆|汎用小スクウェア|||10||||||||
|兵装|強化ロープ|30||||||||||
|兵装|提督居室|||||1.5|0.5||||-2|
|★5||||||||||||
|主帆|小スクウェア||-5|15||||||||
|兵装|特殊船倉|20||||||0.5||||
|兵装|副官室|||||1.5||0.5|||-2|
||RIGHT:合計|130|45|45||4.5|1|1||18|-8|
|★5|RIGHT:最大|130|50|50|9|5|4|4|16|16|17|


*テンプレ [#xb54cfb5]
-大型2
|船体|>|>||RIGHT:最大|250|110|110|21|11|10|10|40|40|41|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
||||||||||||||||
|||||RIGHT:合計|||||||||||
-大型1
|船体|>|>||RIGHT:最大|210|90|90|17|9|8|8|32|32|33|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
||||||||||||||||
|||||RIGHT:合計|||||||||||
-中型
|船体|>|>||RIGHT:最大|170|70|70|13|7|6|6|24|24|25|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
||||||||||||||||
|||||RIGHT:合計|||||||||||
-小型2
|船体|>|>||RIGHT:最大|130|50|50|9|5|4|4|16|16|17|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
||||||||||||||||
|||||RIGHT:合計|||||||||||

*表記案その2 [#f1652d0a]
|★/区分|スキル/パーツ|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|1|急加速|||||||||||
|船体|平甲板型大型船体|50||||||||||
|主帆|大ガフセイル||30|||||||||
|砲門|汎用大型|||||||||4||
|兵装|防汚塗装||10|5||||||||
|兵装|大マスト||20|20||||||||
||RIGHT:合計|||||||||||
||RIGHT:最大|250|110|110|21|11|10|10|40|40|41|

*情報等 [#pdb19f91]
-編集方法がわからない場合は、船種,スキル,パーツ等を書いてください
#comment

ホーム   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS