#topicpath
#menu(交易MenuBar)
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-変動は基本的には1時間毎だが、買いが集中すると10分程度まで短縮される。
-底値予測は80%台としている。(↑↓は予測時の変動状況)
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:01/03 13:30-16:30

**北〜西アフリカ [#u53abf08]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|20時 12/26↓&br;|12/26 20:50 87↓|9|24|
|サンジョルジュ|金|19時 01/04↓&br;22時 01/05↓&br;|01/05 22:00 87↓|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤ|10時 01/04↓&br;|01/04 10:30 82↓|8|23|
|シエラレオネ|ダイヤ|05時 01/06↑&br;|01/06 16:40 172↑|8||
|アビシャン|金|16時 01/06↓&br;|01/06 16:50 87↓|9|24|
|アビシャン|ダイヤ|09時 01/06↑&br;|01/06 16:50 140↑|8|23|
|サントメ|真珠|22時 01/01↓&br;|01/01 20:30 100↓|9|24|
|ルアンダ|ダイヤ|19時 01/03↓&br;|01/03 10:20 156↓|8|21|
|カリビブ|ダイヤ|01時 01/04↓&br;|01/03 19:00 132↓|8|24|
|ケープ|ダイヤ|03時 01/05↓&br;|01/04 22:30 124↓|8|23|
|ケープ|砂金|06時 01/05↓&br;|01/04 22:30 154↓|9|23|

**東アフリカ [#x12a7428]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|03時 12/28↑&br;|12/28 11:20 159↑|9|24|
|ソファラ|金|12時 12/28↓&br;|12/28 09:20 114↓|9|24|
|モザンビーク|銀|12時 01/05↓&br;|01/05 14:20 72↓|7|24|
|キルワ|金|10時 12/25↓&br;|12/25 01:30 168↓|9|24|
|ザンジバル|金|21時 01/04↓&br;|01/04 21:50 87↓|9|25|
|モガディシオ|金|21時 01/04↓&br;|01/04 22:40 78↓|9|24?|

**インド [#i81305e9]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|12時 01/04↑&br;12時 01/06↑&br;|01/06 16:00 121↑|8|23|
|ゴア|ジャスミン|06時 01/05↓&br;05時 01/06↑&br;|01/06 14:10 168↑|9|23|
|ゴア|貝紫|13時 01/04↓&br;07時 01/06↑&br;|01/06 14:50 145↑|9|23|
|ゴア|ルビー|04時 01/05↓&br;06時 01/06↑&br;|01/06 14:10 150↑|8|23|
|カリカット|サファイヤ|00時 01/06↓&br;22時 01/06↓&br;|01/06 16:00 132↓|8|23|
|セイロン|サファイヤ|00時 01/04↓&br;17時 01/05↑&br;|01/05 22:20 124↑|8|23|
|セイロン|ルビー|09時 01/04↓&br;08時 01/06↓&br;|01/05 22:20 169↓|8|23|
|コチン|カルダモン|17時 12/24↑&br;|12/24 22:40 127↑|9|24|
|カルカッタ|ルビー|20時 12/24↓&br;|12/24 21:40 81↓|8|?|

**東南アジア [#y0eeb3a3]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|パレンバン|サイカク|19時 12/17↑&br;|12/18 02:50 145↑|9||
|パレンバン|金|10時 12/18↓&br;|12/18 02:50 159↓|9|25?|
|パレンバン|真珠|14時 12/31↓&br;|12/31 15:50 73↓|9|26?|
|パタニ|真珠|13時 12/16↓&br;|12/16 13:00 82↓|9||
|ヤーデイン|生糸|01時 12/18↓&br;|12/17 17:30 169↓|8|25?|

**カリブ [#lbcd6959]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|09時 01/06↓&br;|01/05 23:30 154↓|6|23|
|ジャマイカ|砂金|04時 01/06↓&br;|01/05 23:30 127↓|9|23|
|サンティアゴ|砂金|16時 01/05↓&br;|01/05 13:30 109↓|9|23|
|サンファン|砂金|04時 01/05↑&br;|01/05 10:30 136↑|9|23|
|サントドミンゴ|銀|10時 01/05↓&br;09時 01/06↓&br;|01/05 22:00 163↓|7|24|
|マラカイボ|金|13時 01/05↑&br;|01/05 22:00 164↓|9|25?|
|メリダ|オパール|22時 01/05↓&br;22時 01/06↓&br;|1/06 14:50 147↓|8?|25?|

**南米 [#fbcff8e6]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|15時 01/02↑&br;15時 01/04↓&br;|01/04 15:00 87↓|9|25|
|リオデジャネイロ|トパーズ|21時 01/02↑&br;19時 01/04↓&br;|01/04 15:00 112↓|6|25?|
|ブエノスアイレス|銀|07時 12/23↑&br;14時 12/25↑|12/26 01:00 163↑|7||
|サンアントニオ|銀|18時 12/23↓&br;15時 12/25↑|12/26 01:10 156↑|7||

**北欧 [#p4cc2055]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|20時 01/03↓&br;18時 01/04↓&br;|01/04 17:00 94↓|6|23?|
|ダンツィヒ|琥珀|21時 01/04↓&br;|01/04 17:20 109↓|6|24?|
|リガ|琥珀|03時 12/30↓&br;|12/29 21:30 124↓|6||

*定期船 [#zbc89c85]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ&br;ケープ|13:00 13:30&br;22:00 22:30|13:00 13:30&br;17:00 17:30&br;21:00 21:30|
|ケープ|カリカット|14:00 14:20&br;23:00 23:20|14:00 14:20&br;18:00 18:20&br;22:00 22:20|
|カリカット|ケープ|13:10 13:30&br;22:10 22:30&br;|13:10 13:30&br;17:10 17:30&br;21:10 21:30|
|セビリア&br;リオデジャネイロ|サントドミンゴ|13:00 13:20&br;22:00 22:20&br;|13:00 13:20&br;17:00 17:20&br;21:00 21:20|
|サントドミンゴ|リオデジャネイロ&br;セビリア|13:50 14:10&br;22:50 23:10&br;|13:50 14:10&br;17:50 18:10&br;21:50 22:10|


ホーム   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS