#topicpath
#contents
*日本産交易品の売値  [#vbd00e26]


**品目別の推奨売り場  [#a59d9f09]
|品目|文化圏||品目|文化圏|
|そば|イタリア・南仏||青苧|ネーデルラント|
|醤油|イタリア・南仏||西陣織|ネーデルラント|
|イノシシ|ドイツ||日本刀|ブリテン島&br;近東|
|菖蒲|ブリテン島||種子島銃|イベリア&br;トルコ&br;バルカン&br;近東|
|和書物|イベリア||漆器|北欧|
|清酒|ドイツ&br;北仏||日本画|イタリア・南仏&br;北仏|
|五倍子|ネーデルラント&br;トルコ||柚子||
|白磁鉱石|北欧||佐摩銀|イベリア|
|和紙|ブリテン島||クチナシ|北仏|
|ナス|バルカン||紫水晶||
|イグサ|||狭織|イベリア&br;ネーデルラント|
|提灯|ブリテン島&br;イタリア・南仏||||



**リスボン(イベリア) [#gfc114e1]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|70%|19,700|28,100|
|醤油(調味料)|74%|22,400|30,300|
|イノシシ(家畜)|105%|28,800|27,400|
|菖蒲(医薬品)|100%|28,900|28,900|
|BGCOLOR(Aquamarine):和書物(雑貨)|BGCOLOR(Aquamarine):108%|BGCOLOR(Aquamarine):41,100|BGCOLOR(Aquamarine):38,000|
|清酒(酒類)|100%|29,500|29,500|
|五倍子(染料)|98%|29,200|29,800|
|白磁鉱石(鉱石)|108%|32,000|29,600|
|和紙(工業品)|90%|26,100|29,000|
|ナス(嗜好品)|100%|27,800|27,800|
|青苧(繊維)|134%|36,900|27,500|
|西陣織(織物)|100%|30,400|30,400|
|日本刀(武具)|65%|18,800|28,900|
|BGCOLOR(Aquamarine):種子島銃(火器)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):38,600|BGCOLOR(Aquamarine):38,600|
|漆器(工芸品)|103%|31,600|30,700|
|日本画(美術品)|100%|29,100|29,100|
|BGCOLOR(Aquamarine):柚子(香辛料)|BGCOLOR(Aquamarine):60%|BGCOLOR(Aquamarine):22,200|BGCOLOR(Aquamarine):37,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):佐摩銀(貴金属)|BGCOLOR(Aquamarine):88%|BGCOLOR(Aquamarine):33,800|BGCOLOR(Aquamarine):38,400|
|クチナシ(香料)|110%|28,000|25,500|
|紫水晶(宝石)|121%|38,000|31,400|
|||||
|イグサ(繊維)|115%|4,470|3,890|
|BGCOLOR(Aquamarine):狭織(工芸品)|BGCOLOR(Aquamarine):80%|BGCOLOR(Aquamarine):34,800|BGCOLOR(Aquamarine):43,500|
|提灯(雑貨)|95%|10,300|10,800|
|||||
|和弓|107%|13,700|12,800|
|日本鎧|88%|11,300|12,800|
|大和錦|106%|21,300|20,100|
|紅型|108%|21,600|20,000|
|味噌|100%|4,180|4,180|
|小豆|100%|308|308|
|漆|98%|2,880|2,940|


**アゾレス(大西洋) [#l540e64d]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|106%|21,100|19,900|
|醤油(調味料)|86%|18,600|21,600|
|イノシシ(家畜)|105%|20,700|19,700|
|菖蒲(医薬品)|115%|22,700|19,700|
|和書物(雑貨)|100%|25,200|25,200|
|清酒(酒類)|128%|26,900|21,000|
|五倍子(染料)|110%|20,300|18,500|
|白磁鉱石(鉱石)|98%|19,600|20,000|
|和紙(工業品)|92%|19,100|20,800|
|ナス(嗜好品)|120%|23,800|198,00|
|青苧(繊維)|111%|22,400|20,200|
|西陣織(織物)|68%|13,800|20,300|
|日本刀(武具)|79%|14,800|18,700|
|種子島銃(火器)|92%|17,300|18,800|
|漆器(工芸品)|83%|16,700|20,100|
|日本画(美術品)|85%|16,300|19,200|
|柚子(香辛料)|105%|19,900|19,000|
|佐摩銀(貴金属)|73%|16,000|21,900|
|クチナシ(香料)|92%|18,000|19,600|
|紫水晶(宝石)|93%|19,200|20,600|
|||||
|イグサ(繊維)|87%|3,750|4,310|
|狭織(工芸品)|114%|4,660|4,090|
|提灯(雑貨)|110%|32,400|29,500|
|||||
|和弓|83%|5,920|7,130|
|日本鎧|88%|6,150|6,990|
|大和錦|114%|22,600|19,800|
|紅型|88%|18,500|21,000|
|味噌|85%|3,080|3,620|
|漆|109%|3,110|2,850|


**グアム(オセアニア) [#l8cc2b88]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|112%|5,820|5,200|
|醤油(調味料)|92%|4,820|5,300|
|イノシシ(家畜)|85%|5,120|6,020|
|菖蒲(医薬品)|110%|5,810|5,280|
|和書物(雑貨)|112%|5,740|5,120|
|清酒(酒類)|0%|0|0|
|五倍子(染料)|98%|5,090|5,190|
|白磁鉱石(鉱石)|83%|4,480|5,400|
|和紙(工業品)|110%|5,620|5,110|
|ナス(嗜好品)|100%|5,220|5,220|
|青苧(繊維)|98%|5,010|5,110|
|西陣織(織物)|76%|4,040|5,310|
|日本刀(武具)|114%|5,800|5,090|
|種子島銃(火器)|96%|4,980|5,190|
|漆器(工芸品)|108%|5,630|5210|
|日本画(美術品)|90%|4,780|5,310|
|柚子(香辛料)|91%|4,650|5,110|
|佐摩銀(貴金属)|91%|4,790|5,260|
|クチナシ(香料)|104%|5,300|5,100|
|紫水晶(宝石)|103%|5,400|5,240|
|||||
|イグサ(繊維)|90%|6,050|6,720|
|狭織(工芸品)|80%|2,170|2,710|
|提灯(雑貨)|75%|2,020|2,690|
|||||
|和弓|113%|7,010|6,200|
|日本鎧|112%|6,890|6,150|
|大和錦|100%|9,420|9,420|
|紅型|106%|9,860|9,300|
|味噌|110%|827|752|
|漆|100%|1,320|1,320|



**アンボイナ(インドシナ) [#f90ccbc7]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|106%|5,520|5,210|
|醤油(調味料)|92%|5,580|6,070|
|イノシシ(家畜)|130%|6,630|5,100|
|菖蒲(医薬品)|95%|5,060|5,330|
|和書物(雑貨)|108%|5540|5,130|
|清酒(酒類)|100%|5,190|5,190|
|五倍子(染料)|98%|5,090|5,190|
|白磁鉱石(鉱石)|73%|3,980|5,450|
|和紙(工業品)|90%|4,660|5,180|
|ナス(嗜好品)|95%|5,650|5,950|
|青苧(繊維)|100%|5,110|5,110|
|西陣織(織物)|108%|5,580|5,170|
|日本刀(武具)|93%|4,800|5,160|
|種子島銃(火器)|100%|5,170|5,170|
|漆器(工芸品)|108%|5,630|5,210|
|日本画(美術品)|90%|4,780|5,310|
|柚子(香辛料)|70%|3,650|5,210|
|佐摩銀(貴金属)|73%|3,930|5,380|
|クチナシ(香料)|80%|4,140|5,170|
|紫水晶(宝石)|103%|6,190|6,010|
|||||
|イグサ(繊維)|99%|6,610|6,680|
|狭織(工芸品)|100%|2,580|2,580|
|提灯(雑貨)|115%|2,820|2,450|
|||||
|和弓|107%|6,660|6,220|
|日本鎧|96%|5,950|6,200|
|大和錦|106%|9,060|8,550|
|紅型|88%|7,760|8,820|
|味噌|75%|530|707|
|漆|121%|1,320|1,090|


**スラバヤ(東南アジア) [#aae5fbc8]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|82%|4,920|6,000|
|醤油(調味料)|98%|5,920|6,040|
|イノシシ(家畜)|0%|0|0|
|菖蒲(医薬品)|120%|6,300|5,250|
|和書物(雑貨)|88%|4,580|5,200|
|清酒(酒類)|0%|0|0|
|五倍子(染料)|110%|5,670|5,150|
|白磁鉱石(鉱石)|118%|6,230|5,280|
|和紙(工業品)|98%|5,040|5,140|
|ナス(嗜好品)|115%|5,960|5,180|
|青苧(繊維)|134%|6,730|5,020|
|西陣織(織物)|76%|4,040|5,320|
|日本刀(武具)|114%|5,800|5,090|
|種子島銃(火器)|112%|5,750|5,130|
|漆器(工芸品)|88%|4,650|5,280|
|日本画(美術品)|95%|5,020|5,280|
|柚子(香辛料)|112%|5,650|5,040|
|佐摩銀(貴金属)|57%|3,180|5,580|
|クチナシ(香料)|104%|5,300|5,100|
|紫水晶(宝石)|83%|5,060|6,100|
|||||
|イグサ(繊維)|80%|5,440|6,800|
|狭織(工芸品)|90%|2,380|2,640|
|提灯(雑貨)|75%|2,020|2,690|
|||||
|和弓|98%|6,130|6,260|
|日本鎧|80%|5,020|6,270|
|大和錦|94%|8210|8,730|
|紅型|103%|8820|8,560|
|味噌|90%|609|677|
|漆|88%|1,040|1,180|


**ゴア(インド) [#dd487b8e]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|94%|10,200|10,900|
|醤油(調味料)|92%|10,700|11,600|
|イノシシ(家畜)|0%|0|0|
|菖蒲(医薬品)|105%|13,000|12,400|
|和書物(雑貨)|92%|11,100|12,100|
|清酒(酒類)|0%|0|0|
|五倍子(染料)|98%|11,300|11,500|
|白磁鉱石(鉱石)|99%|12,300|12,400|
|和紙(工業品)|106%|11,800|11,100|
|ナス(嗜好品)|120%|12,800|10,700|
|青苧(繊維)|104%|16,400|15,800|
|西陣織(織物)|92%|9,600|10,400|
|日本刀(武具)|79%|7,790|9,860|
|種子島銃(火器)|112%|11,400|10,200|
|漆器(工芸品)|103%|12,400|12,000|
|日本画(美術品)|105%|10,900|10,400|
|柚子(香辛料)|105%|12,400|11,800|
|佐摩銀(貴金属)|64%|6,740|10,500|
|クチナシ(香料)|116%|16,200|14,000|
|紫水晶(宝石)|113%|17,000|15,000|
|||||
|イグサ(繊維)|105%|3,450|3,290|
|狭織(工芸品)|80%|2,950|3,690|
|提灯(雑貨)|120%|3,920|3,270|
|||||
|和弓|86%|5,590|6,500|
|日本鎧|80%|5,180|6,480|
|大和錦|98%|10,000|10,200|
|紅型|103%|10,400|10,100|
|味噌|105%|939|894|
|漆|88%|1,340|1,520|

**マスカット(アラブ) [#b1d916c9]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|106%|12,900|12,200|
|醤油(調味料)|86%|11,300|13,100|
|イノシシ(家畜)|0%|0|0|
|菖蒲(医薬品)|90%|12,600|14,000|
|和書物(雑貨)|96%|13,000|13,500|
|清酒(酒類)|0%|0|0|
|五倍子(染料)|80%|10,500|13,100|
|白磁鉱石(鉱石)|123%|17,100|13,900|
|和紙(工業品)|90%|11,400|12,700|
|ナス(嗜好品)|90%|14,100|15,700|
|青苧(繊維)|110%|13,700|12,500|
|西陣織(織物)|68%|9,750|14,300|
|日本刀(武具)|79%|10,900|13,800|
|種子島銃(火器)|108%|17,000|15,700|
|漆器(工芸品)|108%|14,800|13,700|
|日本画(美術品)|110%|16,000|14,500|
|柚子(香辛料)|112%|14,900|13,300|
|佐摩銀(貴金属)|91%|13,300|14,600|
|クチナシ(香料)|68%|8,240|12,100|
|紫水晶(宝石)|113%|18,500|16,400|
|||||
|イグサ(繊維)|80%|2,930|3,660|
|狭織(工芸品)|95%|3,480|3,660|
|提灯(雑貨)|105%|3,660|3,490|
|||||
|和弓|89%|6,600|7,420|
|日本鎧|124%|8,880|7,160|
|大和錦|102%|14,000|13,700|
|紅型|83%|11,800|14,200|
|味噌|120%|1,910|1,590|
|漆|103%|1,780|1,730|

**ホルムズ(ペルシャ) [#i04fd8ac]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|76%|9,360|12,300|
|醤油(調味料)|92%|12,100|13,200|
|イノシシ(家畜)|0%|0|0|
|菖蒲(医薬品)|115%|18,900|16,400|
|和書物(雑貨)|116%|15,100|13,000|
|清酒(酒類)|0%|0|0|
|五倍子(染料)|122%|15,800|13,000|
|白磁鉱石(鉱石)|108%|14,000|13,000|
|和紙(工業品)|90%|14,300|15,900|
|ナス(嗜好品)|80%|9,830|12,300|
|青苧(繊維)|74%|9,370|12,700|
|西陣織(織物)|124%|17,200|13,900|
|日本刀(武具)|79%|10,900|13,800|
|種子島銃(火器)|104%|13,700|13,200|
|漆器(工芸品)|93%|12,300|13,200|
|日本画(美術品)|75%|10,700|14,300|
|柚子(香辛料)|91%|12,200|13,400|
|佐摩銀(貴金属)|100%|15,800|15,800|
|クチナシ(香料)|122%|14,400|11,800|
|紫水晶(宝石)|103%|17,500|17,000|
|||||
|イグサ(繊維)|95%|3,320|3,490|
|狭織(工芸品)|95%|3,480|3,660|
|提灯(雑貨)|80%|3,010|3,760|
|||||
|和弓|95%|7,010|7,380|
|日本鎧|100%|7,270|7,270|
|大和錦|134%|18,500|13,800|
|紅型|93%|13,700|14,700|
|味噌|95%|1,730|1,820|
|漆|97%|1,840|1,900|

**タマタブ(東アフリカ) [#kc28efc7]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|76%|12,100|15,900|
|醤油(調味料)|74%|11,600|15,700|
|イノシシ(家畜)|105%|16,400|15,600|
|菖蒲(医薬品)|100%|15,500|15,500|
|和書物(雑貨)|112%|12,400|11,100|
|清酒(酒類)|121%|19,100|15,800|
|五倍子(染料)|110%|16,800|15,300|
|白磁鉱石(鉱石)|83%|13,000|15,700|
|和紙(工業品)|102%|15,200|14,900|
|ナス(嗜好品)|105%|15,000|14,300|
|青苧(繊維)|86%|13,700|15,900|
|西陣織(織物)|132%|18,300|13,900|
|日本刀(武具)|100%|15,300|15,300|
|種子島銃(火器)|88%|13,700|15,600|
|漆器(工芸品)|113%|16,700|14,800|
|日本画(美術品)|85%|13,000|15,300|
|柚子(香辛料)|77%|12,300|16,000|
|佐摩銀(貴金属)|82%|12,000|14,600|
|クチナシ(香料)|80%|11,300|14,100|
|紫水晶(宝石)|93%|17,600|18,900|
|||||
|イグサ(繊維)|85%|15,500|18,200|
|狭織(工芸品)|105%|3,750|3,570|
|提灯(雑貨)|125%|4,190|3,350|
|||||
|和弓|119%|9,630|8,090|
|日本鎧|112%|9,010|8,040|
|大和錦|98%|14,300|14,600|
|紅型|78%|11,900|15,300|
|味噌|95%|1,900|2,000|
|漆|85%|1,670|1.960|


**ケープ(西アフリカ) [#jdce83e9]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|112%|22,300|19,900|
|醤油(調味料)|74%|12,800|17,300|
|イノシシ(家畜)|95%|18,800|19,800|
|菖蒲(医薬品)|85%|14,700|17,300|
|和書物(雑貨)|108%|12,100|11,200|
|清酒(酒類)|86%|18,500|21,500|
|五倍子(染料)|104%|17,600|16,900|
|白磁鉱石(鉱石)|103%|17,200|16,700|
|和紙(工業品)|112%|19,800|17,700|
|ナス(嗜好品)|100%|17,100|17,100|
|青苧(繊維)|74%|12,700|17,200|
|西陣織(織物)|104%|18,400|17,700|
|日本刀(武具)|93%|18,700|20,100|
|種子島銃(火器)|92%|17,000|18,500|
|漆器(工芸品)|73%|13,100|17,900|
|日本画(美術品)|85%|11,200|13,200|
|柚子(香辛料)|91%|15,400|16,900|
|佐摩銀(貴金属)|100%|17,900|17,900|
|クチナシ(香料)|98%|16,400|16,700|
|紫水晶(宝石)|88%|16,600|18,900|
|||||
|イグサ(繊維)|85%|18,500|21,800|
|狭織(工芸品)|105%|4,020|3,830|
|提灯(雑貨)|100%|3,790|3,790|
|||||
|和弓|108%|10,800|10,000|
|日本鎧|114%|11,200|9,820|
|大和錦|106%|18,100|17,100|
|紅型|97%|16,800|17,300|
|味噌|105%|2,870|2,730|
|漆|100%|2,370|2,370|


**バルパライソ(中南米西岸) [#g2f0926d]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|106%|13,100|12,400|
|醤油(調味料)|128%|16,800|13,100|
|イノシシ(家畜)|125%|15,100|12,100|
|菖蒲(医薬品)|95%|13,500|14,200|
|和書物(雑貨)|80%|10,600|13,300|
|清酒(酒類)|79%|10,400|13,200|
|五倍子(染料)|104%|13,800|13,300|
|白磁鉱石(鉱石)|73%|11,900|16,300|
|和紙(工業品)|112%|14,300|12,800|
|ナス(嗜好品)|100%|12,400|12,400|
|青苧(繊維)|86%|11,900|13,800|
|西陣織(織物)|76%|11,000|14,500|
|日本刀(武具)|72%|9,820|13,600|
|種子島銃(火器)|112%|14,900|13,300|
|漆器(工芸品)|83%|11,900|14,300|
|日本画(美術品)|105%|14,300|13,600|
|柚子(香辛料)|70%|9,760|13,900|
|佐摩銀(貴金属)|64%|5,130|8,010|
|クチナシ(香料)|116%|13,900|12,000|
|紫水晶(宝石)|108%|15,900|14,700|
|||||
|イグサ(繊維)|95%|3,700|3,900|
|狭織(工芸品)|125%|4,690|3,750|
|提灯(雑貨)|100%|3,920|3,920|
|||||
|和弓|86%|7,380|8,580|
|日本鎧|92%|7,760|8,430|
|大和錦|90%|13,800|15,300|
|紅型|118%|16,800|14,200|
|味噌|105%|2,540|2,420|
|漆|112%|1,870|1,670|

**ペルナンブコ(中南米東岸) [#uc70841e]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|88%|18,700|21,300|
|醤油(調味料)|92%|21,000|22,800|
|イノシシ(家畜)|90%|18,900|21,000|
|菖蒲(医薬品)|85%|18,600|21,900|
|和書物(雑貨)|112%|24,600|22,000|
|清酒(酒類)|107%|23,400|21,900|
|五倍子(染料)|68%|15,600|22,900|
|白磁鉱石(鉱石)|103%|25,100|24,400|
|和紙(工業品)|92%|20,200|22,000|
|ナス(嗜好品)|95%|20,100|21,200|
|青苧(繊維)|92%|21,500|23,400|
|西陣織(織物)|92%|20,800|22,600|
|日本刀(武具)|72%|16,600|23,100|
|種子島銃(火器)|104%|23,800|22,900|
|漆器(工芸品)|103%|22,100|21,500|
|日本画(美術品)|85%|19,000|22,400|
|柚子(香辛料)|119%|27,500|23,100|
|佐摩銀(貴金属)|100%|11,700|11,700|
|クチナシ(香料)|104%|21,400|20,600|
|紫水晶(宝石)|91%|21,400|23,500|
|||||
|イグサ(繊維)|115%|4,210|3,660|
|狭織(工芸品)|80%|3,480|4,350|
|提灯(雑貨)|80%|3,400|4,250|
|||||
|和弓|86%|8,100|9,420|
|日本鎧|124%|11,200|9,030|
|大和錦|86%|15,700|18,300|
|紅型|78%|14,600|18,700|
|味噌|110%|3,790|3,450|
|漆|91%|1,960|2,150|

**サントドミンゴ(カリブ) [#za1a8ec0]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|124%|28800|23,200|
|醤油(調味料)|80%|20300|25,400|
|イノシシ(家畜)|110%|25300|23,000|
|菖蒲(医薬品)|85%|20800|24,500|
|和書物(雑貨)|100%|24,100|24,100|
|清酒(酒類)|114%|28200|24,700|
|五倍子(染料)|80%|20200|25,300|
|白磁鉱石(鉱石)|103%|25100|24,400|
|和紙(工業品)|98%|23800|24,300|
|ナス(嗜好品)|80%|18900|23,600|
|青苧(繊維)|74%|17500|23,600|
|西陣織(織物)|68%|17700|26,000|
|日本刀(武具)|65%|15900|24,400|
|種子島銃(火器)|88%|21300|24,200|
|漆器(工芸品)|88%|22900|26,000|
|日本画(美術品)|90%|22200|24,700|
|柚子(香辛料)|98%|25200|25,700|
|佐摩銀(貴金属)|91%|16600|18,200|
|クチナシ(香料)|68%|15800|23,200|
|紫水晶(宝石)|98%|24900|25,400|
|||||
|BGCOLOR(Aquamarine):イグサ(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):34,600|BGCOLOR(Aquamarine):34,600|
|狭織(工芸品)|110%|4420|4,020|
|提灯(雑貨)|120%|4580|3,820|
|||||
|和弓|104%|11500|11,100|
|日本鎧|80%|9850|12,300|
|大和錦|82%|17200|21,000|
|紅型|78%|16500|21,200|
|味噌|90%|3200|3,560|
|漆|97%|2.790|2,880|


**ヌーベルフランス:商会開拓地(北米) [#k63f1d5f]
|品目|調査時価格|
|そば(食料品)|9,010|
|醤油(調味料)|9,180|
|イノシシ(家畜)|9,510|
|菖蒲(医薬品)|12,600|
|和書物(雑貨)|11,100|
|清酒(酒類)|8,140|
|五倍子(染料)|8,100|
|白磁鉱石(鉱石)|16,000|
|和紙(工業品)|10,400|
|ナス(嗜好品)|9,980|
|青苧(繊維)|12,100|
|西陣織(織物)|12,000|
|日本刀(武具)|10,700|
|種子島銃(火器)|8,860|
|漆器(工芸品)|10,500|
|日本画(美術品)|10,300|
|柚子(香辛料)|11,600|
|佐摩銀(貴金属)|4,870|
|クチナシ(香料)|9.990|
|紫水晶(宝石)|9,210|
|||
|イグサ(繊維)|2,780|
|狭織(工芸品)|2,830|
|提灯(雑貨)|2,900|
|||
|和弓|5,160|
|日本鎧|4,780|
|大和錦|11,200|
|紅型|9,820|
|味噌|1,880|
|漆|1,580|



**アムステルダム(ネーデルランド) [#x19002f4]
-関税無し
-アントワープもほぼ同様の価格。
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|112%|42,700|38,125|
|醤油(調味料)|98%|40,400|41,225|
|イノシシ(家畜)|105%|39,600|37,714|
|菖蒲(医薬品)|116%|43,200|37,241|
|和書物(雑貨)|124%|49,500|39,919|
|清酒(酒類)|121%|48,700|40,247|
|BGCOLOR(Aquamarine):五倍子(染料)|BGCOLOR(Aquamarine):92%|BGCOLOR(Aquamarine):48,500|BGCOLOR(Aquamarine):52,717|
|白磁鉱石(鉱石)|123%|49,800|40,487|
|和紙(工業品)|104%|41,200|39,615|
|ナス(嗜好品)|115%|43,800|38,086|
|BGCOLOR(Aquamarine):青苧(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):86%|BGCOLOR(Aquamarine):44,800|BGCOLOR(Aquamarine):52,093|
|BGCOLOR(Aquamarine):西陣織(織物)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):53,400|BGCOLOR(Aquamarine):53,400|
|日本刀(武具)|86%|33,700|39,186|
|種子島銃(火器)|106%|39,600|37,358|
|漆器(工芸品)|113%|47,500|42,035|
|日本画(美術品)|108%|43,000|39,814|
|柚子(香辛料)|105%|42,400|40,380|
|佐摩銀(貴金属)|82%|35,500|43,292|
|クチナシ(香料)|116%|43,200|37,241|
|紫水晶(宝石)|103%|44,600|43,300|
|||||
|イグサ(繊維)|103%|4,540|4,407|
|BGCOLOR(Aquamarine):狭織(工芸品)|BGCOLOR(Aquamarine):75%|BGCOLOR(Aquamarine):46,200|BGCOLOR(Aquamarine):61,600|
|提灯(雑貨)|80%|9,290|11,612|

**ロンドン(ブリテン島) [#b6d5eee2]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|88%|33,800|38,409|
|醤油(調味料)|110%|45,200|41,090|
|イノシシ(家畜)|105%|39,600|37,714|
|BGCOLOR(Aquamarine):菖蒲(医薬品)|BGCOLOR(Aquamarine):90%|BGCOLOR(Aquamarine):47,200|BGCOLOR(Aquamarine):52,444|
|和書物(雑貨)|96%|38,600|40,208|
|清酒(酒類)|100%|40500|40500|
|五倍子(染料)|98%|40,200|41,020|
|白磁鉱石(鉱石)|108%|43,900|40,648|
|BGCOLOR(Aquamarine):和紙(工業品)|BGCOLOR(Aquamarine):92%|BGCOLOR(Aquamarine):48,400|BGCOLOR(Aquamarine):|
|ナス(嗜好品)|110%|41,900|38,090|
|青苧(繊維)|92%|35,200|38,260|
|西陣織(織物)|92%|38,400|41,739|
|BGCOLOR(Aquamarine):日本刀(武具)|BGCOLOR(Aquamarine):93%|BGCOLOR(Aquamarine):49,100|BGCOLOR(Aquamarine):52,795|
|種子島銃(火器)|108%|40,300|37,314|
|漆器(工芸品)|98%|41,400|42,244|
|日本画(美術品)|109%&br;75%|43,400&br;22,400|39,816&br;29,867(改訂後)|
|柚子(香辛料)|50%|20,800|41,600|
|佐摩銀(貴金属)|87%|37,600|43,218|
|クチナシ(香料)|104%|38,800|37,307|
|紫水晶(宝石)|98%|42,500|43,367|
|||||
|イグサ(繊維)|90%|4,210|4,677|
|狭織(工芸品)|115%|12,800|11,130|
|BGCOLOR(Aquamarine):提灯(雑貨)|BGCOLOR(Aquamarine):128%|BGCOLOR(Aquamarine):79,800|BGCOLOR(Aquamarine):62,343|

**イスタンブール (トルコ) [#he6f499a]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|112%|42,900|38,303|
|醤油(調味料)|92%|37,900|41,195|
|イノシシ(家畜)|0%|0|0|
|菖蒲(医薬品)|110%|43,500|39,545|
|和書物(雑貨)|80%|32,300|40,375|
|清酒(酒類)|0%|0|0|
|BGCOLOR(Aquamarine):五倍子(染料)|BGCOLOR(Aquamarine):74%|BGCOLOR(Aquamarine):36,300|BGCOLOR(Aquamarine):49,054|
|白磁鉱石(鉱石)|103%|41,800|40,582|
|和紙(工業品)|102%|40,400|39,607|
|ナス(嗜好品)|95%|36,300||
|青苧(繊維)|122%|46,200|37,868|
|西陣織(織物)|68%|28,700|42,205|
|日本刀(武具)|86%|33,600||
|BGCOLOR(Aquamarine):種子島銃(火器)|BGCOLOR(Aquamarine):102%|BGCOLOR(Aquamarine):54,100|BGCOLOR(Aquamarine):53,039|
|漆器(工芸品)|123%|51,500||
|日本画(美術品)|100%|39,900|39,900|
|柚子(香辛料)|91%|36,800|40,439|
|佐摩銀(貴金属)|91%|39,100|42,967|
|クチナシ(香料)|92%|34,400||
|紫水晶(宝石)|98%|42,400||
|||||
|イグサ(繊維)|110%|4,590|4,172|
|狭織(工芸品)|85%|9,850|11,588|
|BGCOLOR(Aquamarine):提灯(雑貨)|BGCOLOR(Aquamarine):90%|BGCOLOR(Aquamarine):56,000|BGCOLOR(Aquamarine):62,222|

**ナポリ(イタリア・南仏) [#s446a06d]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|BGCOLOR(Aquamarine):そば(食料品)|BGCOLOR(Aquamarine):88%|BGCOLOR(Aquamarine):46,500|BGCOLOR(Aquamarine):52,840|
|BGCOLOR(Aquamarine):醤油(調味料)|BGCOLOR(Aquamarine):116%|BGCOLOR(Aquamarine):61,100|BGCOLOR(Aquamarine):52,672|
|イノシシ(家畜)|100%|37,700|37,700|
|菖蒲(医薬品)|80%|31,900|39,875|
|和書物(雑貨)|96%|38,600|40,208|
|清酒(酒類)|86%|34,900|40,581|
|五倍子(染料)|116%|47,200|40,690|
|白磁鉱石(鉱石)|108%|43,800|40,555|
|和紙(工業品)|110%|43,500|39,545|
|ナス(嗜好品)|90%|34,400|37,777|
|青苧(繊維)|80%|30,700|38,375|
|西陣織(織物)|76%|31,900|41,973|
|日本刀(武具)|72%|28,300|39,305|
|種子島銃(火器)|88%|33,000|37,500|
|漆器(工芸品)|128%|53,500|41,796|
|BGCOLOR(Aquamarine):日本画(美術品)|BGCOLOR(Aquamarine):115%&br;105%|BGCOLOR(Aquamarine):56,400&br;37,800|BGCOLOR(Aquamarine):49,043&br;36,000(改訂後)|
|柚子(香辛料)|86%|34,800|40,465|
|佐摩銀(貴金属)|73%|31,700|43,424|
|クチナシ(香料)|98%|36,600|37,346|
|紫水晶(宝石)|98%|42,400|43,265|
|||||
|イグサ(繊維)|100%|4,340|4,340|
|狭織(工芸品)|40%|5,630|14,075|
|BGCOLOR(Aquamarine):提灯(雑貨)|BGCOLOR(Aquamarine):85%|BGCOLOR(Aquamarine):53,000|BGCOLOR(Aquamarine):62,352|

**ハンブルグ(ドイツ)[関税0価格] [#i5f14912]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|そば(食料品)|76%|29,300|38,552|
|醤油(調味料)|86%|35,600|41,395|
|BGCOLOR(Aquamarine):イノシシ(家畜)|BGCOLOR(Aquamarine):105%|BGCOLOR(Aquamarine):54,800|BGCOLOR(Aquamarine):52,190|
|菖蒲(医薬品)|90%|35,900|39,888|
|和書物(雑貨)|96%|38,600|40,208|
