#topicpath
#contents
#menu(MenuBar交易)

*台湾産交易品の売値 [#v10cbec1]




**リスボン (イベリア) [#pb68db72]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|安東焼酎(酒類)|72%|26,300|36,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):紫根(染料)|BGCOLOR(Aquamarine):78%|BGCOLOR(Aquamarine):38,600|BGCOLOR(Aquamarine):49,500|
|麦飯石(鉱石)|82%|29,800|36,300|
|BGCOLOR(Aquamarine):韓紙(工業品)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):50,800|BGCOLOR(Aquamarine):50,800|
|朝鮮茶(嗜好品)|114%|40,800|35,800|
|虎皮(繊維)|76%|27,500|36,200|
|明紬(織物)|107%|38,900|36,400|
|大刀(武具)|110%|39,400|35,800|
|投てき爆弾(火器)|99%|35,700|36,100|
|高麗青磁(工芸品)|119%|42,300|35,500|
|螺鈿漆器(美術品)|96%|35,300|36,800|
|BGCOLOR(Aquamarine):サンショウ(香辛料)|BGCOLOR(Aquamarine):80%|BGCOLOR(Aquamarine):40,400|BGCOLOR(Aquamarine):50,500|
|朝鮮銀(貴金属)|109%|39,400|36,100|
|BGCOLOR(Aquamarine):チンダルレ(香料)|BGCOLOR(Aquamarine):108%|BGCOLOR(Aquamarine):54,200|BGCOLOR(Aquamarine):50,200|
|虎目石(宝石)|58%|21,400|36,900|


**アゾレス(大西洋) [#ieba0b90]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|安東焼酎(酒類)|93%|23,900|25,700|
|紫根(染料)|103%|26,200|25,400|
|麦飯石(鉱石)|82%|22,200|27,000|
|韓紙(工業品)|112%|27,100|24,200|
|朝鮮茶(嗜好品)|93%|22,300|24,000|
|虎皮(繊維)|92%|24,100|26,200|
|明紬(織物)|114%|30,100|26,400|
|大刀(武具)|90%|22,400|24,900|
|投てき爆弾(火器)|102%|25,400|24,900|
|高麗青磁(工芸品)|91%|22,600|24,800|
|螺鈿漆器(美術品)|88%|22,400|25,500|
|サンショウ(香辛料)|110%|25,200|22,900|
|朝鮮銀(貴金属)|55%|15,200|27,600|
|チンダルレ(香料)|103%|26,700|25,900|
|虎目石(宝石)|124%|33,700|27,200|


**ダバオ (インドシナ) [#z49bcb41]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|100%|12,600|12,600|
|紫根(染料)|98%|10,400|10,600|
|麦飯石(鉱石)|76%|8,590|11,300|
|韓紙(工業品)|103%|12,800|12,400|
|朝鮮茶(嗜好品)|100%|12,200|12,200|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎皮(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):86%|BGCOLOR(Aquamarine):17,800|BGCOLOR(Aquamarine):20,700|
|明紬(織物)|72%|9,560|13,300|
|大刀(武具)|80%|9,890|12,400|
|投てき爆弾(火器)|85%|10,600|12,500|
|高麗青磁(工芸品)|70%|8,660|12,400|
|螺鈿漆器(美術品)|94%|11,800|12,600|
|サンショウ(香辛料)|92%|10,800|11,800|
|朝鮮銀(貴金属)|55%|6,840|12,500|
|チンダルレ(香料)|98%|10,600|10,800|
|虎目石(宝石)|88%|10,200|11,600|

**バンジェルマシン(東南アジア) [#g3b4d327]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|83%|8,860|10,700|
|麦飯石(鉱石)|94%|10,600|11,300|
|韓紙(工業品)|112%|13,800|12,300|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|8,870|12,300|
|虎皮(繊維)|98%|10,700|10,900|
|明紬(織物)|53%|7,170|13,500|
|大刀(武具)|90%|11,100|12,300|
|投てき爆弾(火器)|96%|11,800|12,300|
|高麗青磁(工芸品)|98%|12,000|12,300|
|螺鈿漆器(美術品)|112%|14,000|12,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):サンショウ(香辛料)|BGCOLOR(Aquamarine):92%|BGCOLOR(Aquamarine):19,400|BGCOLOR(Aquamarine):21,100|
|朝鮮銀(貴金属)|127%|15,200|12,000|
|チンダルレ(香料)|78%|8,520|11,000|
|虎目石(宝石)|88%|10,200|11,600|

**サマライ(オセアニア) [#a3bdd606]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|73%|7,830|10,700|
|麦飯石(鉱石)|130%|14,500|11,200|
|韓紙(工業品)|108%|13,400|12,400|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|8,870|12,300|
|虎皮(繊維)|80%|8,770|11,000|
|明紬(織物)|79%|10,500|13,300|
|大刀(武具)|115%|14,100|12,300|
|投てき爆弾(火器)|108%|13,300|12,300|
|高麗青磁(工芸品)|91%|11,200|12,300|
|螺鈿漆器(美術品)|88%|11,100|12,600|
|サンショウ(香辛料)|86%|10,100|11,700|
|朝鮮銀(貴金属)|100%|12,100|12,100|
|チンダルレ(香料)|73%|7,990|11,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎目石(宝石)|BGCOLOR(Aquamarine):106%|BGCOLOR(Aquamarine):22,900|BGCOLOR(Aquamarine):21,600|

**ゴア(インド) [#h7278779]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|BGCOLOR(Aquamarine):紫根(染料)|BGCOLOR(Aquamarine):88%|BGCOLOR(Aquamarine):22,100|BGCOLOR(Aquamarine):25,100|
|麦飯石(鉱石)|94%|18,600|19,800|
|韓紙(工業品)|110%|19,600|17,800|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|12,800|17,800|
|虎皮(繊維)|110%|21,000|19,100|
|明紬(織物)|107%|19,500|18,200|
|大刀(武具)|95%|18,800|19,800|
|投てき爆弾(火器)|109%|21,600|19,800|
|高麗青磁(工芸品)|105%|20,700|19,700|
|螺鈿漆器(美術品)|94%|19,000|20,200|
|サンショウ(香辛料)|104%|17,600|16,900|
|朝鮮銀(貴金属)|82%|16,300|19,900|
|BGCOLOR(Aquamarine):チンダルレ(香料)|BGCOLOR(Aquamarine):83%|BGCOLOR(Aquamarine):21,300|BGCOLOR(Aquamarine):25,700|
|虎目石(宝石)|88%|16,600|18,900|

**マスカット(アラブ) [#h8620933]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|88%|18,700|21,300|
|麦飯石(鉱石)|76%|17,100|22,500|
|韓紙(工業品)|102%|20,600|20,200|
|朝鮮茶(嗜好品)|107%|21,200|19,800|
|虎皮(繊維)|110%|23,800|21,600|
|明紬(織物)|72%|15,500|21,500|
|大刀(武具)|110%|21,800|19,800|
|投てき爆弾(火器)|96%|19,200|20,000|
|高麗青磁(工芸品)|98%|19,400|19,800|
|螺鈿漆器(美術品)|82%|16,800|20,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):サンショウ(香辛料)|BGCOLOR(Aquamarine):92%|BGCOLOR(Aquamarine):27,500|BGCOLOR(Aquamarine):29,900|
|朝鮮銀(貴金属)|73%|17,000|23,300|
|チンダルレ(香料)|98%|21,200|21,600|
|虎目石(宝石)|70%|15,600|22,300|

**ホルムズ(ペルシャ) [#r1230b62]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|93%|19,700|21,200|
|麦飯石(鉱石)|94%|21,000|22,300|
|韓紙(工業品)|94%|19,000|20,200|
|朝鮮茶(嗜好品)|73%|14,600|20,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎皮(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):110%|BGCOLOR(Aquamarine):34,500|BGCOLOR(Aquamarine):31,400|
|明紬(織物)|107%|22,700|21,200|
|大刀(武具)|75%|15,100|20,100|
|投てき爆弾(火器)|95%|19,000|20,000|
|高麗青磁(工芸品)|91%|18,100|19,900|
|螺鈿漆器(美術品)|100%|20,300|20,300|
|サンショウ(香辛料)|86%|16,500|19,200|
|朝鮮銀(貴金属)|91%|21,000|23,000|
|チンダルレ(香料)|98%|21,200|21,600|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎目石(宝石)|BGCOLOR(Aquamarine):94%|BGCOLOR(Aquamarine):29,200|BGCOLOR(Aquamarine):31,000|

**タマタブ(東アフリカ) [#k2d7d524]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|107%|26,900|25,100|
|紫根(染料)|98%|23,100|23,600|
|BGCOLOR(Aquamarine):麦飯石(鉱石)|BGCOLOR(Aquamarine):124%|BGCOLOR(Aquamarine):43,100|BGCOLOR(Aquamarine):34,800|
|韓紙(工業品)|96%|23,000|24,000|
|朝鮮茶(嗜好品)|79%|18,700|23,700|
|虎皮(繊維)|86%|20,800|24,200|
|明紬(織物)|65%|15,300|23,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):大刀(武具)|BGCOLOR(Aquamarine):120%|BGCOLOR(Aquamarine):43,500|BGCOLOR(Aquamarine):36,300|
|投てき爆弾(火器)|99%|24,300|24,500|
|高麗青磁(工芸品)|112%|27,200|24,300|
|螺鈿漆器(美術品)|100%|25,000|25,000|
|サンショウ(香辛料)|104%|23,600|22,700|
|朝鮮銀(貴金属)|118%|29,500|25,000|
|チンダルレ(香料)|78%|18,800|24,100|
|虎目石(宝石)|118%|28,200|23,900|


**ケープ(西アフリカ) [#m26530e5]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|72%|24,300|33,800|
|紫根(染料)|78%|23,000|29,500|
|麦飯石(鉱石)|70%|18,900|27,000|
|韓紙(工業品)|110%|29,800|27,100|
|朝鮮茶(嗜好品)|86%|24,300|28,300|
|虎皮(繊維)|86%|23,800|27,700|
|明紬(織物)|93%|26,400|28,400|
|大刀(武具)|100%|29,200|29,200|
|投てき爆弾(火器)|107%|31,300|29,300|
|高麗青磁(工芸品)|105%|28,600|27,200|
|螺鈿漆器(美術品)|76%|20,800|27,400|
|サンショウ(香辛料)|116%|31,400|27,100|
|BGCOLOR(Aquamarine):朝鮮銀(貴金属)|BGCOLOR(Aquamarine):109%|BGCOLOR(Aquamarine):42,500|BGCOLOR(Aquamarine):39,000|
|チンダルレ(香料)|103%|28,200|27,400|
|虎目石(宝石)|106%|28,800|27,200|

**コピアポ(中南米西岸) [#v798f5f7]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|72%|18,600|25,800|
|紫根(染料)|123%|31,000|25,200|
|麦飯石(鉱石)|88%|23,600|26,800|
|BGCOLOR(Aquamarine):韓紙(工業品)|BGCOLOR(Aquamarine):94%|BGCOLOR(Aquamarine):29,900|BGCOLOR(Aquamarine):31,800|
|朝鮮茶(嗜好品)|100%|23,800|23,800|
|虎皮(繊維)|110%|28,500|25,900|
|明紬(織物)|65%|17,500|26,900|
|大刀(武具)|90%|22,400|24,900|
|投てき爆弾(火器)|96%|23,900|24,900|
|高麗青磁(工芸品)|77%|19,200|24,900|
|螺鈿漆器(美術品)|130%|32,600|25,000|
|サンショウ(香辛料)|104%|23,800|22,900|
|朝鮮銀(貴金属)|118%|31,100|26,400|
|チンダルレ(香料)|83%|21,600|26,000|
|虎目石(宝石)|100%|27,300|27,300|

**ペルナンブコ(中南米東岸) [#de34bd52]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|安東焼酎(酒類)|93%|32,500|35,000|
|紫根(染料)|83%|27,700|33,400|
|麦飯石(鉱石)|70%|24,800|35,400|
|韓紙(工業品)|94%|29,900|31,800|
|朝鮮茶(嗜好品)|71%|24,200|34,100|
|虎皮(繊維)|92%|31,400|34,100|
|明紬(織物)|114%|41,200|36,100|
|大刀(武具)|125%|42,100|33,700|
|投てき爆弾(火器)|100%|34,000|34,000|
|高麗青磁(工芸品)|77%|26,200|34,000|
|螺鈿漆器(美術品)|94%|32,600|34,700|
|サンショウ(香辛料)|92%|35,600|38,700|
|朝鮮銀(貴金属)|109%|19,500|17,900|
|チンダルレ(香料)|108%|36,600|33,900|
|虎目石(宝石)|76%|28,700|37,800|

**サンフアン(カリブ) [#zccee9f9]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|安東焼酎(酒類)|107%|42,500|39,700|
|紫根(染料)|108%|44,500|41,200|
|麦飯石(鉱石)|106%|41,700|39,300|
|韓紙(工業品)|106%|41,700|39,300|
|朝鮮茶(嗜好品)|107%|43,800|40,900|
|虎皮(繊維)|74%|28,500|38,500|
|明紬(織物)|72%|30,000|41,700|
|大刀(武具)|85%|32,900|38,700|
|投てき爆弾(火器)|76%|29,700|39,000|
|高麗青磁(工芸品)|70%|28,500|40,700|
|螺鈿漆器(美術品)|88%|34,800|39,500|
|サンショウ(香辛料)|86%|34,000|39,500|
|朝鮮銀(貴金属)|89%|25,700|28,900|
|チンダルレ(香料)|73%|28,000|38,400|
|虎目石(宝石)|82%|33,500|40,900|

**ナント(仏北部) [#h2cd4b41]
-関税あり
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格(関税なし計算)|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|BGCOLOR(Aquamarine):安東焼酎(酒類)|BGCOLOR(Aquamarine):79%|BGCOLOR(Aquamarine):35,100|BGCOLOR(Aquamarine):44,400(51,000)|
|紫根(染料)|83%|25,800|31,100|
|麦飯石(鉱石)|112%|34,800|31,100|
|韓紙(工業品)|100%|31,500|31,500|
|朝鮮茶(嗜好品)|79%|24,700|31,300|
|虎皮(繊維)|98%|30,400|31,000|
|明紬(織物)|128%|40,000|31,300|
|大刀(武具)|90%|28,000|31,100|
|投てき爆弾(火器)|66%|21,100|32,000|
|高麗青磁(工芸品)|98%|30,300|30,900|
|螺鈿漆器(美術品)|106%|33,600|31,700|
|サンショウ(香辛料)|68%|21,400|31,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):朝鮮銀(貴金属)|BGCOLOR(Aquamarine):69%|BGCOLOR(Aquamarine):30,800|BGCOLOR(Aquamarine):44,600(51,300)|
|チンダルレ(香料)|118%|36,200|30,700|
|虎目石(宝石)|70%|21,900|31,300|

**ダブリン(ブリテン島) [#m137e2d2]
-関税なし
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|安東焼酎(酒類)|114%|41,200|36,100|
|紫根(染料)|93%|33,600|36,100|
|麦飯石(鉱石)|100%|36,400|36,400|
|韓紙(工業品)|90%|33,100|36,800|
|BGCOLOR(Aquamarine):朝鮮茶(嗜好品)|BGCOLOR(Aquamarine):79%|BGCOLOR(Aquamarine):39,900|BGCOLOR(Aquamarine):50,500|
|虎皮(繊維)|92%|33,300|36,200|
|BGCOLOR(Aquamarine):明紬(織物)|BGCOLOR(Aquamarine):114%|BGCOLOR(Aquamarine):58,400|BGCOLOR(Aquamarine):51,200|
|大刀(武具)|98%|35,500|36,200|
|投てき爆弾(火器)|96%|34,900|36,400|
|高麗青磁(工芸品)|63%|23,200|36,800|
|螺鈿漆器(美術品)|100%|37,000|37,000|
|サンショウ(香辛料)|98%|35,500|36,200|
|朝鮮銀(貴金属)|109%|39,700|36,400|
|チンダルレ(香料)|98%|35,300|36,000|
|虎目石(宝石)|106%|38,000|35,800|

**アムステルダム(ネーデル) [#i605b88a]
-関税あり
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格(関税なし計算)|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|BGCOLOR(Aquamarine):安東焼酎(酒類)|BGCOLOR(Aquamarine):107%|BGCOLOR(Aquamarine):47,300|BGCOLOR(Aquamarine):44,200(50,800)|
|紫根(染料)|98%|30,400|31,000|
|麦飯石(鉱石)|76%|24,000|31,600|
|BGCOLOR(Aquamarine):韓紙(工業品)|BGCOLOR(Aquamarine):96%|BGCOLOR(Aquamarine):42,200|BGCOLOR(Aquamarine):44,000(50,600)|
|朝鮮茶(嗜好品)|105%|32,500|31,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎皮(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):104%|BGCOLOR(Aquamarine):45,300|BGCOLOR(Aquamarine):43,600(50100)|
|明紬(織物)|100%|31,600|31,600|
|BGCOLOR(Aquamarine):大刀(武具)|BGCOLOR(Aquamarine):83%|BGCOLOR(Aquamarine):36,500|BGCOLOR(Aquamarine):44,000(50600)|
|投てき爆弾(火器)|109%|34,000|31,200|
|高麗青磁(工芸品)|63%|20,000|31,700|
|螺鈿漆器(美術品)|88%|28,100|31,900|
|サンショウ(香辛料)|49%|15,700|32,000|
|朝鮮銀(貴金属)|127%|39,600|31,200|
|チンダルレ(香料)|103%|31,800|30,900|
|虎目石(宝石)|124%|38,000|30,600|

**ハンブルク(ドイツ) [#l2602207]
-関税あり
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格(関税なし計算)|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|BGCOLOR(Aquamarine):安東焼酎(酒類)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):44,200|BGCOLOR(Aquamarine):44,200(50,800)|
|紫根(染料)|98%|30,400|31,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):麦飯石(鉱石)|BGCOLOR(Aquamarine):76%|BGCOLOR(Aquamarine):33,300|BGCOLOR(Aquamarine):43,800(50,300)|
|韓紙(工業品)|30%|10,100|33,700|
|朝鮮茶(嗜好品)|93%|28,900|31,100|
|虎皮(繊維)|116%|35,900|31,000|
|明紬(織物)|93%|29,500|31,700|
|大刀(武具)|110%|34,100|31,000|
|投てき爆弾(火器)|101%|31,600|31,300|
|高麗青磁(工芸品)|84%|26,200|31,200|
|BGCOLOR(Aquamarine):螺鈿漆器(美術品)|BGCOLOR(Aquamarine):78%|BGCOLOR(Aquamarine):34,500|BGCOLOR(Aquamarine):44,200(50,800)|
|サンショウ(香辛料)|80%|25,100|31,400|
|朝鮮銀(貴金属)|73%|23,300|31,900|
|チンダルレ(香料)|113%|34,800|30,800|
|虎目石(宝石)|82%|25,600|31,200|

**オスロ(北欧) [#h025eab2]
-関税なし
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|安東焼酎(酒類)|72%|26,600|36,900|
|紫根(染料)|83%|30,100|36,300|
|麦飯石(鉱石)|70%|25,800|36,900|
|韓紙(工業品)|102%|37,400|36,700|
|BGCOLOR(Aquamarine):朝鮮茶(嗜好品)|BGCOLOR(Aquamarine):79%|BGCOLOR(Aquamarine):39,900|BGCOLOR(Aquamarine):50,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎皮(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):98%|BGCOLOR(Aquamarine):52,100|BGCOLOR(Aquamarine):53,200|
|明紬(織物)|65%|24,400|37,500|
|大刀(武具)|90%|32,700|36,300|
|投てき爆弾(火器)|102%|37,000|36,300|
|高麗青磁(工芸品)|77%|33,700|43,800|
|螺鈿漆器(美術品)|95%|35,300|37,200|
|サンショウ(香辛料)|86%|31,200|36,300|
|朝鮮銀(貴金属)|118%|42,900|36,400|
|チンダルレ(香料)|86%|31,100|36,200|
|虎目石(宝石)|124%|59,200|47,700|

**ジェノヴァ(南仏伊) [#c426830f]
-関税あり
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格(関税なし計算)|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|安東焼酎(酒類)|128%|39,600|30,900|
|紫根(染料)|103%|31,800|30,900|
|麦飯石(鉱石)|100%|31,200|31,200|
|韓紙(工業品)|110%|34,500|31,400|
|朝鮮茶(嗜好品)|107%|33,100|31,400|
|虎皮(繊維)|74%|23,200|31,400|
|明紬(織物)|86%|27,300|31,700|
|BGCOLOR(Aquamarine):大刀(武具)|BGCOLOR(Aquamarine):125%|BGCOLOR(Aquamarine):54,300|BGCOLOR(Aquamarine):43,400(49900)|
|投てき爆弾(火器)|105%|32,700|31,100|
|BGCOLOR(Aquamarine):高麗青磁(工芸品)|BGCOLOR(Aquamarine):91%|BGCOLOR(Aquamarine):39,600|BGCOLOR(Aquamarine):43,500(50000)|
|BGCOLOR(Aquamarine):螺鈿漆器(美術品)|BGCOLOR(Aquamarine):106%|BGCOLOR(Aquamarine):47,200|BGCOLOR(Aquamarine):44,500(51100)|
|サンショウ(香辛料)|70%|22,000|31,400|
|朝鮮銀(貴金属)|206%|63,500|30,800|
|チンダルレ(香料)|103%|31,700|30,800|
|虎目石(宝石)|76%|23,700|31,200|

**チュニス(北アフリカ) [#b74a8e69]
-関税なし
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|%|,|,|
|チョシ(調味料)|%|,|,|
|韓牛(家畜)|%|,|,|
|朝鮮人参(医薬品)|%|,|,|
|朝鮮書物(雑貨)|%|,|,|
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|118%|35,700|30,300|
|麦飯石(鉱石)|76%|24,700|32,500|
|韓紙(工業品)|49%|14,800|30,200|
|朝鮮茶(嗜好品)|93%|28,000|30,100|
|虎皮(繊維)|92%|40,000|43,500|
|明紬(織物)|86%|32,600|37,900|
|大刀(武具)|80%|24,000|30,000|
|投てき爆弾(火器)|101%|30,100|29,800|
|高麗青磁(工芸品)|63%|19,100|30,300|
|螺鈿漆器(美術品)|100%|30,300|30,300|
|サンショウ(香辛料)|110%|33,300|30,300|
|朝鮮銀(貴金属)|100%|31,200|31,200|
|チンダルレ(香料)|93%|28,900|31,100|
|虎目石(宝石)|70%|21,300|30,400|






**template [#b707d4b2]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)||||
|紫根(染料)||||
|麦飯石(鉱石)||||
|韓紙(工業品)||||
|朝鮮茶(嗜好品)||||
|虎皮(繊維)||||
|明紬(織物)||||
|大刀(武具)||||
|投てき爆弾(火器)||||
|高麗青磁(工芸品)||||
|螺鈿漆器(美術品)||||
|サンショウ(香辛料)||||
|朝鮮銀(貴金属)||||
|チンダルレ(香料)||||
|虎目石(宝石)||||
|||||
|()||||
|()||||
|()||||


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS