#topicpath
#contents
#menu(MenuBar交易)

*台湾産交易品の売値 [#v10cbec1]




**リスボン (イベリア) [#pb68db72]
-関税無し


**ダバオ (インドシナ) [#z49bcb41]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|100%|12,600|12,600|
|紫根(染料)|98%|10,400|10,600|
|麦飯石(鉱石)|76%|8,590|11,300|
|韓紙(工業品)|103%|12,800|12,400|
|朝鮮茶(嗜好品)|100%|12,200|12,200|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎皮(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):86%|BGCOLOR(Aquamarine):17,800|BGCOLOR(Aquamarine):20,700|
|明紬(織物)|72%|9,560|13,300|
|大刀(武具)|80%|9,890|12,400|
|投てき爆弾(火器)|85%|10,600|12,500|
|高麗青磁(工芸品)|70%|8,660|12,400|
|螺鈿漆器(美術品)|94%|11,800|12,600|
|サンショウ(香辛料)|92%|10,800|11,800|
|朝鮮銀(貴金属)|55%|6,840|12,500|
|チンダルレ(香料)|98%|10,600|10,800|
|虎目石(宝石)|88%|10,200|11,600|

**バンジェルマシン(東南アジア) [#g3b4d327]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|83%|8,860|10,700|
|麦飯石(鉱石)|94%|10,600|11,300|
|韓紙(工業品)|112%|13,800|12,300|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|8,870|12,300|
|虎皮(繊維)|98%|10,700|10,900|
|明紬(織物)|53%|7,170|13,500|
|大刀(武具)|90%|11,100|12,300|
|投てき爆弾(火器)|96%|11,800|12,300|
|高麗青磁(工芸品)|98%|12,000|12,300|
|螺鈿漆器(美術品)|112%|14,000|12,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):サンショウ(香辛料)|BGCOLOR(Aquamarine):92%|BGCOLOR(Aquamarine):19,400|BGCOLOR(Aquamarine):21,100|
|朝鮮銀(貴金属)|127%|15,200|12,000|
|チンダルレ(香料)|78%|8,520|11,000|
|虎目石(宝石)|88%|10,200|11,600|

**サマライ(オセアニア) [#a3bdd606]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|73%|7,830|10,700|
|麦飯石(鉱石)|130%|14,500|11,200|
|韓紙(工業品)|108%|13,400|12,400|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|8,870|12,300|
|虎皮(繊維)|80%|8,770|11,000|
|明紬(織物)|79%|10,500|13,300|
|大刀(武具)|115%|14,100|12,300|
|投てき爆弾(火器)|108%|13,300|12,300|
|高麗青磁(工芸品)|91%|11,200|12,300|
|螺鈿漆器(美術品)|88%|11,100|12,600|
|サンショウ(香辛料)|86%|10,100|11,700|
|朝鮮銀(貴金属)|100%|12,100|12,100|
|チンダルレ(香料)|73%|7,990|11,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎目石(宝石)|BGCOLOR(Aquamarine):106%|BGCOLOR(Aquamarine):22,900|BGCOLOR(Aquamarine):21,600|

**ゴア(インド) [#h7278779]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|88%|22,100|25,100|
|BGCOLOR(Aquamarine):紫根(染料)|BGCOLOR(Aquamarine):88%|BGCOLOR(Aquamarine):22,100|BGCOLOR(Aquamarine):25,100|
|麦飯石(鉱石)|94%|18,600|19,800|
|韓紙(工業品)|110%|19,600|17,800|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|12,800|17,800|
|虎皮(繊維)|110%|21,000|19,100|
|明紬(織物)|107%|19,500|18,200|
|大刀(武具)|95%|18,800|19,800|
|投てき爆弾(火器)|109%|21,600|19,800|
|高麗青磁(工芸品)|105%|20,700|19,700|
|螺鈿漆器(美術品)|94%|19,000|20,200|
|サンショウ(香辛料)|104%|17,600|16,900|
|朝鮮銀(貴金属)|82%|16,300|19,900|
|チンダルレ(香料)|83%|21,300|25,700|
|BGCOLOR(Aquamarine):チンダルレ(香料)|BGCOLOR(Aquamarine):83%|BGCOLOR(Aquamarine):21,300|BGCOLOR(Aquamarine):25,700|
|虎目石(宝石)|88%|16,600|18,900|

**マスカット(アラブ) [#h8620933]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|88%|18,700|21,300|
|麦飯石(鉱石)|76%|17,100|22,500|
|韓紙(工業品)|102%|20,600|20,200|
|朝鮮茶(嗜好品)|107%|21,200|19,800|
|虎皮(繊維)|110%|23,800|21,600|
|明紬(織物)|72%|15,500|21,500|
|大刀(武具)|110%|21,800|19,800|
|投てき爆弾(火器)|96%|19,200|20,000|
|高麗青磁(工芸品)|98%|19,400|19,800|
|螺鈿漆器(美術品)|82%|16,800|20,500|
|サンショウ(香辛料)|92%|27,500|29,900|
|BGCOLOR(Aquamarine):サンショウ(香辛料)|BGCOLOR(Aquamarine):92%|BGCOLOR(Aquamarine):27,500|BGCOLOR(Aquamarine):29,900|
|朝鮮銀(貴金属)|73%|17,000|23,300|
|チンダルレ(香料)|98%|21,200|21,600|
|虎目石(宝石)|70%|15,600|22,300|

**ホルムズ(ペルシャ) [#r1230b62]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|93%|19,700|21,200|
|麦飯石(鉱石)|94%|21,000|22,300|
|韓紙(工業品)|94%|19,000|20,200|
|朝鮮茶(嗜好品)|73%|14,600|20,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎皮(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):110%|BGCOLOR(Aquamarine):34,500|BGCOLOR(Aquamarine):31,400|
|明紬(織物)|107%|22,700|21,200|
|大刀(武具)|75%|15,100|20,100|
|投てき爆弾(火器)|95%|19,000|20,000|
|高麗青磁(工芸品)|91%|18,100|19,900|
|螺鈿漆器(美術品)|100%|20,300|20,300|
|サンショウ(香辛料)|86%|16,500|19,200|
|朝鮮銀(貴金属)|91%|21,000|23,000|
|チンダルレ(香料)|98%|21,200|21,600|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎目石(宝石)|BGCOLOR(Aquamarine):94%|BGCOLOR(Aquamarine):29,200|BGCOLOR(Aquamarine):31,000|

**タマタブ(東アフリカ) [#k2d7d524]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|107%|26,900||
|紫根(染料)|98%|23,100||
|安東焼酎(酒類)|107%|26,900|25,100|
|紫根(染料)|98%|23,100|23,600|
|BGCOLOR(Aquamarine):麦飯石(鉱石)|BGCOLOR(Aquamarine):124%|BGCOLOR(Aquamarine):43,100|BGCOLOR(Aquamarine):34,800|
|韓紙(工業品)|96%|23,000||
|朝鮮茶(嗜好品)|79%|18,700||
|虎皮(繊維)|86%|20,800||
|明紬(織物)|65%|15,300||
|韓紙(工業品)|96%|23,000|24,000|
|朝鮮茶(嗜好品)|79%|18,700|23,700|
|虎皮(繊維)|86%|20,800|24,200|
|明紬(織物)|65%|15,300|23,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):大刀(武具)|BGCOLOR(Aquamarine):120%|BGCOLOR(Aquamarine):43,500|BGCOLOR(Aquamarine):36,300|
|投てき爆弾(火器)|99%|24,300||
|高麗青磁(工芸品)|112%|27,200||
|投てき爆弾(火器)|99%|24,300|24,500|
|高麗青磁(工芸品)|112%|27,200|24,300|
|螺鈿漆器(美術品)|100%|25,000|25,000|
|サンショウ(香辛料)|104%|23,600||
|朝鮮銀(貴金属)|118%|29,500||
|チンダルレ(香料)|78%|18,800||
|虎目石(宝石)|118%|28,200||
|サンショウ(香辛料)|104%|23,600|22,700|
|朝鮮銀(貴金属)|118%|29,500|25,000|
|チンダルレ(香料)|78%|18,800|24,100|
|虎目石(宝石)|118%|28,200|23,900|


**ケープ(西アフリカ) [#m26530e5]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|72%|24,300|33,800|
|紫根(染料)|78%|23,000|29,500|
|麦飯石(鉱石)|70%|18,900|27,000|
|韓紙(工業品)|110%|29,800|27,100|
|朝鮮茶(嗜好品)|86%|24,300|28,300|
|虎皮(繊維)|86%|23,800|27,700|
|明紬(織物)|93%|26,400|28,400|
|大刀(武具)|100%|29,200|29,200|
|投てき爆弾(火器)|107%|31,300|29,300|
|高麗青磁(工芸品)|105%|28,600|27,200|
|螺鈿漆器(美術品)|76%|20,800|27,400|
|サンショウ(香辛料)|116%|31,400|27,100|
|BGCOLOR(Aquamarine):朝鮮銀(貴金属)|BGCOLOR(Aquamarine):109%|BGCOLOR(Aquamarine):42,500|BGCOLOR(Aquamarine):39,000|
|チンダルレ(香料)|103%|28,200|27,400|
|虎目石(宝石)|106%|28,800|27,200|

**コピアポ(中南米西岸) [#v798f5f7]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)|72%|18,600|25,800|
|紫根(染料)|123%|31,000|25,200|
|麦飯石(鉱石)|88%|23,600|26,800|
|BGCOLOR(Aquamarine):韓紙(工業品)|BGCOLOR(Aquamarine):94%|BGCOLOR(Aquamarine):29,900|BGCOLOR(Aquamarine):31,800|
|朝鮮茶(嗜好品)|100%|23,800|23,800|
|虎皮(繊維)|110%|28,500|25,900|
|明紬(織物)|65%|17,500|26,900|
|大刀(武具)|90%|22,400|24,900|
|投てき爆弾(火器)|96%|23,900|24,900|
|高麗青磁(工芸品)|77%|19,200|24,900|
|螺鈿漆器(美術品)|130%|32,600|25,000|
|サンショウ(香辛料)|104%|23,800|22,900|
|朝鮮銀(貴金属)|118%|31,100|26,400|
|チンダルレ(香料)|83%|21,600|26,000|
|虎目石(宝石)|100%|27,300|27,300|

**template [#b707d4b2]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)||||
|紫根(染料)||||
|麦飯石(鉱石)||||
|韓紙(工業品)||||
|朝鮮茶(嗜好品)||||
|虎皮(繊維)||||
|明紬(織物)||||
|大刀(武具)||||
|投てき爆弾(火器)||||
|高麗青磁(工芸品)||||
|螺鈿漆器(美術品)||||
|サンショウ(香辛料)||||
|朝鮮銀(貴金属)||||
|チンダルレ(香料)||||
|虎目石(宝石)||||
|||||
|()||||
|()||||
|()||||


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS