#topicpath
#contents
#menu(MenuBar交易)

*台湾産交易品の売値 [#v10cbec1]
*朝鮮産交易品の売値 [#v10cbec1]
http://gvo.gamedb.info/wiki/?TradeItem%2FSPMap%2FKorea

**品目別の推奨売り場 [#adebae1b]
|品目|文化圏||品目|文化圏|
|チャムタシマ(食料品)|[[インドシナ>#z49bcb41]]&br;[[東南アジア>#g3b4d327]]||虎皮(繊維)|[[ネーデルランド>#i605b88a]]&br;[[北欧>#h025eab2]]&br;[[近東>#m9c3d0bb]]&br;[[インドシナ>#z49bcb41]]|
|チョシ(調味料)|[[ブリテン島>#m137e2d2]]||明紬(織物)|[[ブリテン島>#m137e2d2]]&br;[[トルコ>#b912fbfc]]|
|韓牛(家畜)|[[仏北部>#h2cd4b41]]&br;[[ドイツ>#l2602207]]||大刀(武具)|[[ネーデルランド>#i605b88a]]&br;[[伊南仏>#c426830f]]&br;[[バルカン>#ia1552bb]]&br;[[トルコ>#b912fbfc]]|
|朝鮮人参(医薬品)|[[仏北部>#h2cd4b41]]&br;[[オセアニア>#a3bdd606]]||投てき爆弾(火器)|[[トルコ>#b912fbfc]]|
|朝鮮書物(雑貨)|[[ブリテン島>#m137e2d2]]||高麗青磁(工芸品)|[[伊南仏>#c426830f]]&br;[[バルカン>#ia1552bb]]|
|安東焼酎(酒類)|[[仏北部>#h2cd4b41]]&br;[[ネーデルランド>#i605b88a]]&br;[[ドイツ>#l2602207]]||螺鈿漆器(美術品)|[[ドイツ>#l2602207]]&br;[[伊南仏>#c426830f]]|
|紫根(染料)|[[イベリア>#pb68db72]]&br;[[近東>#m9c3d0bb]]||サンショウ(香辛料)|[[イベリア>#pb68db72]]&br;[[バルカン>#ia1552bb]]&br;[[東南アジア>#g3b4d327]]|
|麦飯石(鉱石)|[[ドイツ>#l2602207]]||朝鮮銀(貴金属)|[[仏北部>#h2cd4b41]]&br;[[近東>#m9c3d0bb]]|
|韓紙(工業品)|[[イベリア>#pb68db72]]&br;[[ネーデルランド>#i605b88a]]&br;[[バルカン>#ia1552bb]]||チンダルレ(香料)|[[イベリア>#pb68db72]]|
|朝鮮茶(嗜好品)|[[ブリテン島>#m137e2d2]]&br;[[北欧>#h025eab2]]||虎目石(宝石)|[[トルコ>#b912fbfc]]&br;[[近東>#m9c3d0bb]]&br;[[オセアニア>#a3bdd606]]|
||||||
|覆盆子(嗜好品)|[[ペルシャ>#r1230b62]]&br;[[東アフリカ>#k2d7d524]]||百年草(医薬品)|[[アラブ>#h8620933]]&br;[[ペルシャ>#r1230b62]]&br;[[中南米西岸>#v798f5f7]]|
|楊州栗(食料品)|[[オセアニア>#a3bdd606]]&br;[[東アフリカ>#k2d7d524]]&br;[[北アフリカ>#b74a8e69]]||-|-|

**リスボン(イベリア) [#nb85c813]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|113%|1,610|1,420|
|チョシ(調味料)|88%|23,100|26,300|
|韓牛(家畜)|100%|26,700|26,700|
|朝鮮人参(医薬品)|106%|27,700|26,100|
|朝鮮書物(雑貨)|100%|26,500|26,500|
|安東焼酎(酒類)|100%|26,500|26,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):紫根(染料)|BGCOLOR(Aquamarine):97%|BGCOLOR(Aquamarine):34,900|BGCOLOR(Aquamarine):36,000|
|麦飯石(鉱石)|100%|26,500|26,500|
|BGCOLOR(Aquamarine):韓紙(工業品)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):37,000|BGCOLOR(Aquamarine):37,000|
|朝鮮茶(嗜好品)|114%|29,800|26,100|
|虎皮(繊維)|104%|27,400|26,300|
|明紬(織物)|74%|20,200|27,300|
|大刀(武具)|100%|26,400|26,400|
|投てき爆弾(火器)|103%|27,300|26,500|
|高麗青磁(工芸品)|84%|22,300|26,500|
|螺鈿漆器(美術品)|88%|23,900|27,200|
|BGCOLOR(Aquamarine):サンショウ(香辛料)|BGCOLOR(Aquamarine):112%|BGCOLOR(Aquamarine):40,900|BGCOLOR(Aquamarine):36,500|
|朝鮮銀(貴金属)|100%|26,800|26,800|
|BGCOLOR(Aquamarine):チンダルレ(香料)|BGCOLOR(Aquamarine):78%|BGCOLOR(Aquamarine):28,800|BGCOLOR(Aquamarine):36,900|
|虎目石(宝石)|100%|26,300|26,300|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|100%|10,800|10,800|
|楊州栗(食料品)|100%|10,600|10,600|
|百年草(医薬品)|95%|10,400|10,900|
|||||
|短弓|100%|12,800|12,800|


**リスボン (イベリア) [#pb68db72]
-関税無し
**アゾレス(大西洋) [#le22e434]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|98%|1,440|1,470|
|チョシ(調味料)|88%|16,500|18,800|
|韓牛(家畜)|130%|21,300|16,400|
|朝鮮人参(医薬品)|98%|24,600|25,100|
|朝鮮書物(雑貨)|112%|28,100|25,100|
|安東焼酎(酒類)|72%|14,000|19,400|
|紫根(染料)|88%|16,600|18,900|
|麦飯石(鉱石)|82%|16,400|20,000|
|韓紙(工業品)|96%|17,200|17,900|
|朝鮮茶(嗜好品)|86%|15,300|17,800|
|虎皮(繊維)|74%|14,500|19,600|
|明紬(織物)|121%|23,600|19,500|
|大刀(武具)|95%|17,500|18,400|
|投てき爆弾(火器)|106%|19,500|18,400|
|高麗青磁(工芸品)|84%|15,600|18,600|
|螺鈿漆器(美術品)|106%|19,900|18,800|
|サンショウ(香辛料)|68%|11,800|17,400|
|朝鮮銀(貴金属)|73%|14,800|20,300|
|チンダルレ(香料)|93%|17,900|19,200|
|虎目石(宝石)|118%|23,800|20,200|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|90%|3,820|4,240|
|楊州栗(食料品)|85%|3,610|4,250|
|百年草(医薬品)|115%|4,520|3,930|
|||||
|短弓|108%|11,900|11,000|

**グアム(オセアニア) [#hac93628]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|88%|885|1,010|
|チョシ(調味料)|83%|4,400|5,300|
|韓牛(家畜)|105%|5,430|5,170|
|朝鮮人参(医薬品)|106%|6,330|5,970|
|朝鮮書物(雑貨)|106%|5,470|5,160|
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|88%|4,670|5,310|
|麦飯石(鉱石)|95%|4,940|5,200|
|韓紙(工業品)|114%|5,880|5,160|
|朝鮮茶(嗜好品)|107%|5,630|5,260|
|虎皮(繊維)|92%|4,830|5,250|
|明紬(織物)|79%|4,190|5,300|
|大刀(武具)|120%|6,160|5,130|
|投てき爆弾(火器)|104%|5,420|5,210|
|高麗青磁(工芸品)|63%|3,400|5,400|
|螺鈿漆器(美術品)|70%|3,780|5,400|
|サンショウ(香辛料)|104%|5,390|5,180|
|朝鮮銀(貴金属)|64%|3,490|5,450|
|チンダルレ(香料)|103%|5,400|5,240|
|虎目石(宝石)|76%|4,630|6,090|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|90%|2,330|2,590|
|楊州栗(食料品)|80%|5,410|6,760|
|百年草(医薬品)|110%|2,760|2,510|
|||||
|短弓|92%|5,770|6,270|

**template [#b707d4b2]
**アンボイナ(インドシナ) [#g1e9d020]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)||||
|チョシ(調味料)||||
|韓牛(家畜)||||
|朝鮮人参(医薬品)||||
|朝鮮書物(雑貨)||||
|安東焼酎(酒類)||||
|紫根(染料)||||
|麦飯石(鉱石)||||
|韓紙(工業品)||||
|朝鮮茶(嗜好品)||||
|虎皮(繊維)||||
|明紬(織物)||||
|大刀(武具)||||
|投てき爆弾(火器)||||
|高麗青磁(工芸品)||||
|螺鈿漆器(美術品)||||
|サンショウ(香辛料)||||
|朝鮮銀(貴金属)||||
|チンダルレ(香料)||||
|虎目石(宝石)||||
|チャムタシマ(食料品)|73%|4,420|6,050|
|チョシ(調味料)|78%|4,160|5,330|
|韓牛(家畜)|105%|5,430|5,170|
|朝鮮人参(医薬品)|98%|5,130|5,230|
|朝鮮書物(雑貨)|104%|5,380|5,170|
|安東焼酎(酒類)|72%|3,910|5,430|
|紫根(染料)|98%|5,170|5,280|
|麦飯石(鉱石)|94%|4,890|5,200|
|韓紙(工業品)|92%|4,810|5,230|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|3,890|5,400|
|虎皮(繊維)|92%|5,550|6,030|
|明紬(織物)|107%|5,530|5,170|
|大刀(武具)|95%|4,960|5,220|
|投てき爆弾(火器)|109%|5,660|5,190|
|高麗青磁(工芸品)|84%|4,410|5,250|
|螺鈿漆器(美術品)|82%|4,370|5,330|
|サンショウ(香辛料)|74%|3,920|5,300|
|朝鮮銀(貴金属)|82%|4,360|5,320|
|チンダルレ(香料)|98%|5,150|5,260|
|虎目石(宝石)|100%|5,210|5,210|
|||||
|()||||
|()||||
|()||||
|覆盆子(嗜好品)|110%|2,730|2,480|
|楊州栗(食料品)|110%|2,680|2,440|
|百年草(医薬品)|120%|2,960|2,470|
|||||
|短弓|104%|6,480|6,480|


**スラバヤ(東南アジア) [#h622c55a]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|83%|4,990|6,010|
|チョシ(調味料)|83%|4,400|5,300|
|韓牛(家畜)|115%|5,920|5,150|
|朝鮮人参(医薬品)|90%|4,740|5,270|
|朝鮮書物(雑貨)|120%|6,150|5,130|
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|108%|5,660|5,240|
|麦飯石(鉱石)|82%|4,310|5,260|
|韓紙(工業品)|102%|5,300|5,200|
|朝鮮茶(嗜好品)|100%|5,280|5,280|
|虎皮(繊維)|80%|4,240|5,300|
|明紬(織物)|72%|3,850|5,350|
|大刀(武具)|100%|5,200|5,200|
|投てき爆弾(火器)|97%|5,080|5,240|
|高麗青磁(工芸品)|77%|4,070|5,290|
|螺鈿漆器(美術品)|100%|5,240|5,240|
|サンショウ(香辛料)|98%|5,830|5,950|
|朝鮮銀(貴金属)|100%|5,220|5,220|
|チンダルレ(香料)|113%|5,890|5,210|
|虎目石(宝石)|112%|5,790|5,170|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|80%|2,130|2,660|
|楊州栗(食料品)|80%|2,090|2,610|
|百年草(医薬品)|90%|2,350|2,610|
|||||
|短弓|92%|5,770|6,270|

**ゴア(インド) [#gd6d90d7]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|108%|1,160|1,070|
|チョシ(調味料)|78%|9,200|11,800|
|韓牛(家畜)|80%|8,370|10,500|
|朝鮮人参(医薬品)|90%|10,400|11,600|
|朝鮮書物(雑貨)|108%|13,000|12,000|
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|88%|13,700|15,600|
|麦飯石(鉱石)|118%|14,500|12,300|
|韓紙(工業品)|90%|10,100|11,200|
|朝鮮茶(嗜好品)|86%|9,530|11,100|
|虎皮(繊維)|110%|13,200|12,000|
|明紬(織物)|86%|8,590|10,000|
|大刀(武具)|115%|14,200|12,300|
|投てき爆弾(火器)|106%|13,200|12,500|
|高麗青磁(工芸品)|112%|13,800|12,300|
|螺鈿漆器(美術品)|112%|14,200|12,700|
|サンショウ(香辛料)|110%|11,600|10,500|
|朝鮮銀(貴金属)|98%|10,500|10,700|
|チンダルレ(香料)|83%|12,200|14,700|
|虎目石(宝石)|94%|9,640|10,300|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|115%|3,820|3,320|
|楊州栗(食料品)|90%|3,090|3,430|
|百年草(医薬品)|95%|3,320|3,500|
|||||
|短弓|124%|7,830|6,310|

**マスカット(アラブ) [#zd51786c]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|113%|1,270|1,120|
|チョシ(調味料)|128%|20,900|16,300|
|韓牛(家畜)|95%|11,100|11,700|
|朝鮮人参(医薬品)|66%|9,500|14,400|
|朝鮮書物(雑貨)|112%|15,200|13,600|
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|98%|13,000|13,300|
|麦飯石(鉱石)|76%|10,800|14,200|
|韓紙(工業品)|104%|13,100|12,600|
|朝鮮茶(嗜好品)|86%|10,800|12,600|
|虎皮(繊維)|110%|14,900|13,500|
|明紬(織物)|107%|14,300|13,400|
|大刀(武具)|106%|13,300|12,500|
|投てき爆弾(火器)|103%|13,000|12,600|
|高麗青磁(工芸品)|119%|14,700|12,400|
|螺鈿漆器(美術品)|70%|9,170|13,100|
|サンショウ(香辛料)|110%|16,900|15,400|
|朝鮮銀(貴金属)|109%|15,800|14,500|
|チンダルレ(香料)|113%|15,200|13,500|
|虎目石(宝石)|106%|14,700|13,900|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|100%|3,550|3,550|
|楊州栗(食料品)|85%|3,090|3,640|
|百年草(医薬品)|110%|19,200|17,500|
|||||
|短弓|105%|7,680|7,310|

**ホルムズ(ペルシャ) [#w327453f]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|108%|1,230|1,140|
|チョシ(調味料)|103%|13,500|13,100|
|韓牛(家畜)|100%|11,700|11,700|
|朝鮮人参(医薬品)|80%|11,400|14,300|
|朝鮮書物(雑貨)|112%|15,200|13,600|
|安東焼酎(酒類)|0%|0|0|
|紫根(染料)|78%|10,400|13,300|
|麦飯石(鉱石)|82%|11,600|14,100|
|韓紙(工業品)|96%|12,100|12,600|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|9,090|12,600|
|虎皮(繊維)|122%|18,900|15,500|
|明紬(織物)|100%|13,400|13,400|
|大刀(武具)|75%|9,570|12,800|
|投てき爆弾(火器)|108%|13,600|12,600|
|高麗青磁(工芸品)|77%|9,770|12,700|
|螺鈿漆器(美術品)|118%|15,000|12,700|
|サンショウ(香辛料)|104%|12,400|11,900|
|朝鮮銀(貴金属)|118%|17,000|14,400|
|チンダルレ(香料)|93%|12,600|13,500|
|虎目石(宝石)|112%|17,400|15,500|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|100%|17,400|17,400|
|楊州栗(食料品)|85%|3,090|3,640|
|百年草(医薬品)|83%|14,700|17,700|
|||||
|短弓|132%|9,500|7,200|

**タマタブ(東アフリカ) [#m79ee94e]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|88%|1,090|1,240|
|チョシ(調味料)|113%|17,500|15,500|
|韓牛(家畜)|75%|10,500|14,000|
|朝鮮人参(医薬品)|122%|18,900|15,500|
|朝鮮書物(雑貨)|96%|14,500|15,100|
|安東焼酎(酒類)|79%|12,600|15,900|
|紫根(染料)|103%|15,100|14,700|
|麦飯石(鉱石)|106%|17,400|16,400|
|韓紙(工業品)|114%|16,900|14,800|
|朝鮮茶(嗜好品)|128%|18,600|14,500|
|虎皮(繊維)|110%|16,500|15,000|
|明紬(織物)|93%|13,600|14,600|
|大刀(武具)|80%|13,100|16,400|
|投てき爆弾(火器)|103%|15,800|15,300|
|高麗青磁(工芸品)|84%|12,900|15,400|
|螺鈿漆器(美術品)|76%|12,000|15,800|
|サンショウ(香辛料)|104%|14,600|14,000|
|朝鮮銀(貴金属)|109%|17,100|15,700|
|チンダルレ(香料)|98%|14,700|15,000|
|虎目石(宝石)|106%|15,900|15,000|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|75%|14,200|18,900|
|楊州栗(食料品)|110%|20,000|18,200|
|百年草(医薬品)|105%|3,720|3,540|
|||||
|短弓|104%|8,490|8,160|

**ケープ(西アフリカ) [#n7286f11]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|88%|1,230|1,400|
|チョシ(調味料)|118%|21,200|18,000|
|韓牛(家畜)|100%|16,900|16,900|
|朝鮮人参(医薬品)|82%|13,900|17,000|
|朝鮮書物(雑貨)|84%|13,800|16,400|
|安東焼酎(酒類)|79%|16,500|20,900|
|紫根(染料)|83%|15,200|18,300|
|麦飯石(鉱石)|106%|17,600|16,600|
|韓紙(工業品)|110%|18,500|16,800|
|朝鮮茶(嗜好品)|100%|17,500|17,500|
|虎皮(繊維)|74%|12,900|17,400|
|明紬(織物)|72%|13,000|18,100|
|大刀(武具)|80%|14,700|18,400|
|投てき爆弾(火器)|98%|18,000|18,400|
|高麗青磁(工芸品)|63%|11,000|17,500|
|螺鈿漆器(美術品)|94%|16,000|17,000|
|サンショウ(香辛料)|86%|14,600|17,000|
|朝鮮銀(貴金属)|91%|18,800|20,700|
|チンダルレ(香料)|113%|19,200|17,000|
|虎目石(宝石)|112%|19,000|17,000|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|90%|3,550|3,940|
|楊州栗(食料品)|95%|3,610|3,800|
|百年草(医薬品)|80%|3,320|4,150|
|||||
|短弓|104%|10,400|10,000|

**バルパライソ(中南米西岸) [#o7607bc0]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|83%|1,270|1,530|
|チョシ(調味料)|128%|16,900|13,200|
|韓牛(家畜)|105%|16,100|15,300|
|朝鮮人参(医薬品)|66%|9,760|14,800|
|朝鮮書物(雑貨)|108%|14,900|13,800|
|安東焼酎(酒類)|121%|16,400|13,600|
|紫根(染料)|83%|11,300|13,600|
|麦飯石(鉱石)|106%|15,000|14,200|
|韓紙(工業品)|90%|15,000|16,700|
|朝鮮茶(嗜好品)|93%|11,800|12,700|
|虎皮(繊維)|110%|15,100|13,700|
|明紬(織物)|135%|18,800|13,900|
|大刀(武具)|95%|12,700|13,400|
|投てき爆弾(火器)|110%|14,600|13,300|
|高麗青磁(工芸品)|91%|12,100|13,300|
|螺鈿漆器(美術品)|76%|10,500|13,800|
|サンショウ(香辛料)|80%|9,880|12,400|
|朝鮮銀(貴金属)|109%|15,500|14,200|
|チンダルレ(香料)|78%|10,900|14,000|
|虎目石(宝石)|82%|12,200|14,900|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|85%|3,550|4,180|
|楊州栗(食料品)|105%|3,990|3,800|
|百年草(医薬品)|105%|20,200|19,200|
|||||
|短弓|108%|9,050|8,380|

**ペルナンブコ(中南米東岸) [#odbb8494]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|78%|1,230|1,580|
|チョシ(調味料)|138%|28,000|20,300|
|韓牛(家畜)|80%|16,400|20,500|
|朝鮮人参(医薬品)|90%|17,600|19,600|
|朝鮮書物(雑貨)|96%|20,400|21,300|
|安東焼酎(酒類)|79%|17,400|22,000|
|紫根(染料)|103%|21,200|20,600|
|麦飯石(鉱石)|112%|24,200|21,600|
|韓紙(工業品)|106%|20,800|19,600|
|朝鮮茶(嗜好品)|72%|15,100|21,000|
|虎皮(繊維)|98%|20,700|21,100|
|明紬(織物)|114%|25,600|22,500|
|大刀(武具)|75%|16,000|21,300|
|投てき爆弾(火器)|98%|20,800|21,200|
|高麗青磁(工芸品)|64%|13,800|21,600|
|螺鈿漆器(美術品)|106%|22,800|21,500|
|サンショウ(香辛料)|86%|20,500|23,800|
|朝鮮銀(貴金属)|132%|15,100|11,400|
|チンダルレ(香料)|98%|20,600|21,000|
|虎目石(宝石)|82%|19,300|23,500|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|90%|3,680|4,090|
|楊州栗(食料品)|80%|3,350|4,190|
|百年草(医薬品)|120%|4,520|3,770|
|||||
|短弓|88%|8,270|9,400|

**ジャマイカ(カリブ) [#ha1ceb7f]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|113%|1,540|1,360|
|チョシ(調味料)|128%|32,100|25,100|
|韓牛(家畜)|85%|20,300|23,900|
|朝鮮人参(医薬品)|98%|24,100|24,600|
|朝鮮書物(雑貨)|128%|30,100|23,500|
|安東焼酎(酒類)|65%|16,400|25,200|
|紫根(染料)|83%|21,200|25,500|
|麦飯石(鉱石)|118%|28,500|24,200|
|韓紙(工業品)|96%|23,300|24,300|
|朝鮮茶(嗜好品)|65%|16,700|25,700|
|虎皮(繊維)|110%|25,900|23,500|
|明紬(織物)|135%|34,200|25,300|
|大刀(武具)|115%|27,300|23,700|
|投てき爆弾(火器)|100%|24,000|24,000|
|高麗青磁(工芸品)|126%|31,100|24,700|
|螺鈿漆器(美術品)|94%|23,000|24,500|
|サンショウ(香辛料)|80%|19,600|24,500|
|朝鮮銀(貴金属)|100%|18,100|18,100|
|チンダルレ(香料)|93%|21,900|23,500|
|虎目石(宝石)|88%|22,300|25,300|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|100%|4,080|4,080|
|楊州栗(食料品)|75%|3,350|4,470|
|百年草(医薬品)|75%|3,450|4,600|
|||||
|短弓|112%|12,300|11,000|


**ヌーベルフランス:商会開拓地(北米) [#gc201e55]
|品目|調査時価格|
|チャムタシマ(食料品)|1,180|
|チョシ(調味料)|12,000|
|韓牛(家畜)|18,100|
|朝鮮人参(医薬品)|13,500|
|朝鮮書物(雑貨)|13,400|
|安東焼酎(酒類)|15,900|
|紫根(染料)|15,500|
|麦飯石(鉱石)|14,500|
|韓紙(工業品)|16,400|
|朝鮮茶(嗜好品)|14,000|
|虎皮(繊維)|15,600|
|明紬(織物)|13,800|
|大刀(武具)|14,400|
|投てき爆弾(火器)|12,400|
|高麗青磁(工芸品)|12,100|
|螺鈿漆器(美術品)|12,800|
|サンショウ(香辛料)|11,200|
|朝鮮銀(貴金属)|15,900|
|チンダルレ(香料)|15,500|
|虎目石(宝石)|13,500|
|||
|覆盆子(嗜好品)|3,280|
|楊州栗(食料品)|3,530|
|百年草(医薬品)|24,200|
|||
|短弓|4,210|

**カレー(仏北部) [#z9dad533]
-関税あり
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|0%|0|0|
|チョシ(調味料)|73%|16,800|23,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):韓牛(家畜)|BGCOLOR(Aquamarine):80%|BGCOLOR(Aquamarine):25,600|BGCOLOR(Aquamarine):32,000(37,100)|
|BGCOLOR(Aquamarine):朝鮮人参(医薬品)|BGCOLOR(Aquamarine):82%|BGCOLOR(Aquamarine):27,300|BGCOLOR(Aquamarine):33,300(38,600)|
|朝鮮書物(雑貨)|108%|24,700|22,900|
|BGCOLOR(Aquamarine):安東焼酎(酒類)|BGCOLOR(Aquamarine):121%|BGCOLOR(Aquamarine):38,900|BGCOLOR(Aquamarine):32,100(37,300)|
|紫根(染料)|108%|24,500|22,700|
|麦飯石(鉱石)|130%|29,500|22,700|
|韓紙(工業品)|110%|25,300|23,000|
|朝鮮茶(嗜好品)|114%|25,800|22,600|
|虎皮(繊維)|98%|22,400|22,900|
|明紬(織物)|93%|21,700|23,300|
|大刀(武具)|110%|25,100|22,800|
|投てき爆弾(火器)|98%|22,500|23,000|
|高麗青磁(工芸品)|105%|23,900|22,800|
|螺鈿漆器(美術品)|80%|18,900|23,600|
|サンショウ(香辛料)|80%|18,400|23,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):朝鮮銀(貴金属)|BGCOLOR(Aquamarine):127%|BGCOLOR(Aquamarine):40,800|BGCOLOR(Aquamarine):32,100(37,300)|
|チンダルレ(香料)|83%|19,000|22,900|
|虎目石(宝石)|94%|21,500|22,900|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|105%|9,900|9,430|
|楊州栗(食料品)|95%|8,920|9,390|
|百年草(医薬品)|105%|9,990|9,510|
|||||
|短弓|100%|11,200|11,200|

**ダブリン(ブリテン島) [#f053736f]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|0%|0|0|
|BGCOLOR(Aquamarine):チョシ(調味料)|BGCOLOR(Aquamarine):93%|BGCOLOR(Aquamarine):35,200|BGCOLOR(Aquamarine):37,800|
|韓牛(家畜)|80%|21,800|27,300|
|朝鮮人参(医薬品)|132%|34,500|26,100|
|BGCOLOR(Aquamarine):朝鮮書物(雑貨)|BGCOLOR(Aquamarine):120%|BGCOLOR(Aquamarine):44,500|BGCOLOR(Aquamarine):37,100|
|安東焼酎(酒類)|93%|25,000|26,900|
|紫根(染料)|98%|26,000|26,500|
|麦飯石(鉱石)|100%|26,800|26,800|
|韓紙(工業品)|118%|31,600|26,800|
|BGCOLOR(Aquamarine):朝鮮茶(嗜好品)|BGCOLOR(Aquamarine):79%|BGCOLOR(Aquamarine):29,200|BGCOLOR(Aquamarine):37,000|
|虎皮(繊維)|134%|35,200|26,300|
|BGCOLOR(Aquamarine):明紬(織物)|BGCOLOR(Aquamarine):142%|BGCOLOR(Aquamarine):53,000|BGCOLOR(Aquamarine):37,300|
|大刀(武具)|110%|29,200|26,500|
|投てき爆弾(火器)|85%|23,100|27,200|
|高麗青磁(工芸品)|112%|29,600|26,400|
|螺鈿漆器(美術品)|74%|20,500|27,700|
|サンショウ(香辛料)|116%|30,600|26,400|
|朝鮮銀(貴金属)|100%|27,100|27,100|
|チンダルレ(香料)|103%|27,200|26,400|
|虎目石(宝石)|70%|19,100|27,300|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|120%|13,000|10,800|
|楊州栗(食料品)|125%|13,200|10,600|
|百年草(医薬品)|94%|10,700|11,400|
|||||
|短弓|112%|14,500|12,900|

**アムステルダム(ネーデル) [#u6bd103c]
-関税あり
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|0%|0|0|
|チョシ(調味料)|93%|21,200|22,800|
|韓牛(家畜)|75%|17,600|23,500|
|朝鮮人参(医薬品)|74%|17,100|23,100|
|朝鮮書物(雑貨)|84%|19,500|23,200|
|BGCOLOR(Aquamarine):安東焼酎(酒類)|BGCOLOR(Aquamarine):107%|BGCOLOR(Aquamarine):34,600|BGCOLOR(Aquamarine):32,300(37,500)|
|紫根(染料)|88%|20,200|23,000|
|麦飯石(鉱石)|82%|19,100|23,300|
|BGCOLOR(Aquamarine):韓紙(工業品)|BGCOLOR(Aquamarine):94%|BGCOLOR(Aquamarine):30,200|BGCOLOR(Aquamarine):32,100(37,300)|
|朝鮮茶(嗜好品)|114%|25,800|22,600|
|BGCOLOR(Aquamarine):虎皮(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):104%|BGCOLOR(Aquamarine):33,100|BGCOLOR(Aquamarine):31,800(36,900)|
|明紬(織物)|121%|28,000|23,100|
|BGCOLOR(Aquamarine):大刀(武具)|BGCOLOR(Aquamarine):100%|BGCOLOR(Aquamarine):32,000|BGCOLOR(Aquamarine):32,000(37,100)|
|投てき爆弾(火器)|108%|24,800|23,000|
|高麗青磁(工芸品)|70%|16,400|23,400|
|螺鈿漆器(美術品)|82%|19,500|23,800|
|サンショウ(香辛料)|112%|25,400|22,700|
|朝鮮銀(貴金属)|89%|20,900|23,500|
|チンダルレ(香料)|88%|20,100|22,800|
|虎目石(宝石)|112%|25,400|22,700|
|||||
|覆盆子(嗜好品)|75%|7,640|10,200|
|楊州栗(食料品)|90%|8,640|9,600|
|百年草(医薬品)|85%|8,510|10,000|
|||||
|短弓|96%|10,800|11,300|

**ハンブルク(ドイツ) [#d7bf9424]
-関税あり 
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|チャムタシマ(食料品)|0%|0|0|
|チョシ(調味料)|73%|16,800|23,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):韓牛(家畜)|BGCOLOR(Aquamarine):95%|BGCOLOR(Aquamarine):30,300|BGCOLOR(Aquamarine):31,900(37,000)|
|朝鮮人参(医薬品)|90%|20,600|22,900|
|朝鮮書物(雑貨)|100%|23,000|23,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):安東焼酎(酒類)|BGCOLOR(Aquamarine):72%|BGCOLOR(Aquamarine):23,700|BGCOLOR(Aquamarine):32,900(38,200)|
|紫根(染料)|83%|19,100|23,000|
|BGCOLOR(Aquamarine):麦飯石(鉱石)|BGCOLOR(Aquamarine):106%|BGCOLOR(Aquamarine):33,700|BGCOLOR(Aquamarine):31,800(36,900)|
|韓紙(工業品)|96%|22,300|23,200|
|朝鮮茶(嗜好品)|93%|21,300|22,900|
