#topicpath
#contents

*日本産交易品の売値 [#h19f12de]
-         ┌──[[北欧>?]]──┐
-     [[ブリテン島>?]]──┼──[[ドイツ>?]]
-       │  └─[[ネーデル>?]]─┘
-       │                         ┌───[[トルコ>?]]───┐
-      [[仏北部>?]] ── [[イベリア>?]] ── [[伊南仏>?]]── [[バルカン>?]]──┼─── [[近東>?]]
-                                └──[[北アフリカ>?]]──┘
-[[中南米東岸>?]]─[[カリブ>?]]─[[大西洋>?]]─ [[西アフリカ>?]] ──○────┘
-    │                 │
-[[中南米西岸>?]]              ○
-                     │
-                  [[東アフリカ>?]]──┐
-                    │      │
-                   [[アラブ>?]] ─ [[ペルシャ>?]] ─ [[インド>?]]─ [[東南アジア>#r4ddd4e1]]─○―[[オセアニア>#n826c65e]]
-                            │     │     │
-                            └──[[インドシナ>#b4d599dd]]──┘

**欧州圏内での交易品別高価買取文化圏 [#r4daf44a]
特に、50000前後の高値の付く文化圏・交易品の組み合わせを抜粋した
|品目|文化圏||品目|文化圏|
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||

**ジャカルタ (東南アジア) [#r4ddd4e1]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|108%|14,700|13,611|
|沙茶醤(調味料)|105%|13,500|12,857|
|BGCOLOR(Aquamarine):スイギュウ(家畜)|BGCOLOR(Aquamarine):105%|BGCOLOR(Aquamarine):26,700|BGCOLOR(Aquamarine):25,428|
|ボレイ(医薬品)|100%|11,200|11,200|
|籐細工(雑貨)|112%|12,100|10,803|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|88%|11,400|12,954|
|北投石(鉱石)|118%|13,300|11,271|
|籐(工業品)|100%|11,500|11,500|
|アイギョク(嗜好品)|100%|12,300|12,300|
|BGCOLOR(Aquamarine):鹿皮(繊維)|BGCOLOR(Aquamarine):98%|BGCOLOR(Aquamarine):20,900|BGCOLOR(Aquamarine):21,326|
|麻織物(織物)|148%|18,900|12,770|
|籐製鎧(武具)|72%|8,860|12,305|
|銅手銃(火器)|99%|12,200|12,323|
|角細工(工芸品)|103%|12,500|12,135|
|台湾木彫(美術品)|100%|12,400|12,400|
|コウズク(香辛料)|80%|11,200|14,000|
|金瓜石金(貴金属)|66%|9,410|14,257|
|ハマナス(香料)|100%|10,900|10,900|
|台湾サファイア(宝石)|76%|10,300|13,552|

**アンボイナ (インドシナ) [#b4d599dd]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|78%|10,700|13,717|
|BGCOLOR(Aquamarine):沙茶醤(調味料)|BGCOLOR(Aquamarine):105%|BGCOLOR(Aquamarine):21,700|BGCOLOR(Aquamarine):20,666|
|BGCOLOR(Aquamarine):スイギュウ(家畜)|BGCOLOR(Aquamarine):95%|BGCOLOR(Aquamarine):24,200|BGCOLOR(Aquamarine):25,473|
|ボレイ(医薬品)|115%|12,800|11,130|
|籐細工(雑貨)|112%|12,100|10,803|
|台湾米酒(酒類)|114%|14,400|12,631|
|ショロウ(染料)|104%|13,400|12,884|
|北投石(鉱石)|102%|11,600|11,372|
|籐(工業品)|96%|11,100|11,562|
|アイギョク(嗜好品)|94%|11,600|12,340|
|鹿皮(繊維)|96%|10,400|10,833|
|麻織物(織物)|121%|15,500|12,809|
|籐製鎧(武具)|84%|10,300|12,261|
|銅手銃(火器)|100%|12,300|12,300|
|角細工(工芸品)|114%|13,800|12,105|
|台湾木彫(美術品)|87%|10,800|12,413|
|コウズク(香辛料)|78%|10,900|13,974|
|金瓜石金(貴金属)|72%|10,200|14,166|
|ハマナス(香料)|84%|9,190|10,940|
|台湾サファイア(宝石)|114%|13,600|11,929|

**ケープ (西アフリカ) [#r4d74fca]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|103%|27,500||
|沙茶醤(調味料)|112%|30,600||
|スイギュウ(家畜)|110%|2,170||
|ボレイ(医薬品)|105%|41,100||
|籐細工(雑貨)|94%|28,800||
|台湾米酒(酒類)|72%|20,600||
|ショロウ(染料)|86%|23,600||
|北投石(鉱石)|98%|26,500||
|籐(工業品)|79%|22,600||
|アイギョク(嗜好品)|112%|30,200||
|鹿皮(繊維)|111%|30,300||
|麻織物(織物)|108%|30,900||
|籐製鎧(武具)|70%|19,200||
|銅手銃(火器)|100%|27,500|27,500|
|角細工(工芸品)|135%|36,400||
|台湾木彫(美術品)|68%|19,100||
|コウズク(香辛料)|83%|22,600||
|金瓜石金(貴金属)|73%|28,500||
|ハマナス(香料)|114%|31,300||
|台湾サファイア(宝石)|72%|20,400||

**タマタブ (東アフリカ) [#g1ac08f9]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)|78%|28,500||
|沙茶醤(調味料)|82%|19,200||
|スイギュウ(家畜)|100%|1,890|1,890|
|ボレイ(医薬品)|94%|21,000||
|籐細工(雑貨)|108%|23,300||
|台湾米酒(酒類)|72%|18,300||
|ショロウ(染料)|94%|21,900||
|北投石(鉱石)|77%|17,600||
|籐(工業品)|93%|22,100||
|アイギョク(嗜好品)|118%|28,000||
|鹿皮(繊維)|86%|18,600||
|麻織物(織物)|105%|24,900||
|籐製鎧(武具)|80%|19,500||
|銅手銃(火器)|110%|27,000||
|角細工(工芸品)|81%|19,800||
|台湾木彫(美術品)|97%|22,200||
|コウズク(香辛料)|74%|16,900||
|金瓜石金(貴金属)|64%|16,200||
|ハマナス(香料)|104%|22,500||
|台湾サファイア(宝石)|82%|28,700||

**サマライ (オセアニア) [#n826c65e]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|BGCOLOR(Aquamarine):カラスミ(食料品)|BGCOLOR(Aquamarine):133%|BGCOLOR(Aquamarine):34,000|BGCOLOR(Aquamarine):25,563|
|沙茶醤(調味料)|122%|15,600|12,786|
|スイギュウ(家畜)|90%|1,540|17,11|
|ボレイ(医薬品)|84%|9,460|11,261|
|籐細工(雑貨)|102%|11,000|10,784|
|台湾米酒(酒類)|0%|0|0|
|ショロウ(染料)|110%|14,100|12,818|
|北投石(鉱石)|83%|9,490|11,433|
|BGCOLOR(Aquamarine):籐(工業品)|BGCOLOR(Aquamarine):103%|BGCOLOR(Aquamarine):28,000|BGCOLOR(Aquamarine):27,184|
|アイギョク(嗜好品)|100%|12,300|12,300|
|鹿皮(繊維)|91%|9,880|10,857|
|麻織物(織物)|92%|11,900|12,934|
|籐製鎧(武具)|78%|9,570|12,269|
|銅手銃(火器)|98%|12,100|12,346|
|角細工(工芸品)|117%|14,200|12,136|
|台湾木彫(美術品)|68%|8,540|12,558|
|コウズク(香辛料)|105%|14,600|13,904|
|金瓜石金(貴金属)|61%|8,730|14,311|
|ハマナス(香料)|94%|10,200|10,851|
|台湾サファイア(宝石)|111%|14,900|13,423|

**template BGCOLOR(Aquamarine): [#qdb87596]
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|カラスミ(食料品)||||
|沙茶醤(調味料)||||
|スイギュウ(家畜)||||
|ボレイ(医薬品)||||
|籐細工(雑貨)||||
|台湾米酒(酒類)||||
|ショロウ(染料)||||
|北投石(鉱石)||||
|籐(工業品)||||
|アイギョク(嗜好品)||||
|鹿皮(繊維)||||
|麻織物(織物)||||
|籐製鎧(武具)||||
|銅手銃(火器)||||
|角細工(工芸品)||||
|台湾木彫(美術品)||||
|コウズク(香辛料)||||
|金瓜石金(貴金属)||||
|ハマナス(香料)||||
|台湾サファイア(宝石)||||

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS