#topicpath
#contents
#menu(MenuBar交易)


**品目別の推奨売り場 [#adebae1b]
|品目|文化圏||品目|文化圏|
|中華麺(食料品)|||バショウ(繊維)||
|豆板醤(調味料)|||唐錦(織物)||
|ロバ(家畜)|||青竜刀(武具)||
|冬虫夏草(医薬品)|||単眼銃(火器)||
|中国書物(雑貨)|||宋白磁(工芸品)||
|紹興酒(酒類)|||中国書画(美術品)||
|ロカオ(染料)|||スターアニス(香辛料)||
|赤銅鉱(鉱石)|||雲南銀(貴金属)||
|竹(工業品)|||キンモクセイ(香料)||
|中国茶(嗜好品)|||羊脂白玉(宝石)||
||||||
|羅漢果(調味料)|||古墨(雑貨)||
|湖筆(工芸品)|||綿竹年画(美術品)||
|呉須手(工芸品)|||-|-|


**リスボン (イベリア) [#d07cb436]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|中華麺(食料品)||||
|豆板醤(調味料)||||
|ロバ(家畜)||||
|冬虫夏草(医薬品)||||
|中国書物(雑貨)||||
|紹興酒(酒類)||||
|ロカオ(染料)||||
|赤銅鉱(鉱石)||||
|竹(工業品)||||
|中国茶(嗜好品)||||
|バショウ(繊維)||||
|唐錦(織物)||||
|青竜刀(武具)||||
|単眼銃(火器)||||
|宋白磁(工芸品)||||
|中国書画(美術品)||||
|スターアニス(香辛料)||||
|雲南銀(貴金属)||||
|キンモクセイ(香料)||||
|羊脂白玉(宝石)||||
|||||
|羅漢果(調味料)||||
|湖筆(工芸品)||||
|呉須手(工芸品)||||
|古墨(雑貨)||||
|綿竹年画(美術品)||||

**アゾレス(大西洋) [#mdc38cb7]

**ヤーデイン(インドシナ) [#d625bf4d]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|中華麺(食料品)|106%|11,500|10,800|
|豆板醤(調味料)|106%|10,300|9,720|
|ロバ(家畜)|115%|14,700|12,800|
|冬虫夏草(医薬品)|74%|7,800|10,500|
|中国書物(雑貨)|108%|12,500|11,600|
|中国書物(雑貨)|102%|10,300|10,100|
|紹興酒(酒類)|121%|12,900|10,700|
|ロカオ(染料)|68%|6,810|10,000|
|赤銅鉱(鉱石)|102%|10,500|10,300|
|竹(工業品)|100%|9,280|9,280|
|中国茶(嗜好品)|84%|9,100|10,800|
|バショウ(繊維)|76%|7,730|10,200|
|唐錦(織物)|100%|9,060|9,060|
|青竜刀(武具)|76%|8,680|11,400|
|単眼銃(火器)|96%|11,000|11,500|
|宋白磁(工芸品)|60%|6,990|11,600|
|中国書画(美術品)|94%|9,530|10,100|
|宋白磁(工芸品)|111%|12,600|11,400|
|中国書画(美術品)|83%|9,700|11,700|
|BGCOLOR(Aquamarine):スターアニス(香辛料)|BGCOLOR(Aquamarine):74%|BGCOLOR(Aquamarine):11,400|BGCOLOR(Aquamarine):15,400|
|雲南銀(貴金属)|109%|11,000|10,100|
|キンモクセイ(香料)|98%|9,870|10,100|
|羊脂白玉(宝石)|105%|10,100|9,620|
|||||
|羅漢果(調味料)||||
|湖筆(工芸品)||||
|呉須手(工芸品)||||
|古墨(雑貨)||||
|綿竹年画(美術品)||||
|羅漢果(調味料)|105%|3,370|3,210|
|湖筆(工芸品)|103%|3,380|3,280|
|呉須手(工芸品)|95%|3,320|3,500|
|古墨(雑貨)|120%|3,710|3,090|
|綿竹年画(美術品)|100%|3,330|3,330|


** ブルネイ(東南アジア) [#re91eaad]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|中華麺(食料品)|112%|12,200|10,900|
|豆板醤(調味料)|100%|9,770|9,770|
|ロバ(家畜)|95%|12,200|12,800|
|冬虫夏草(医薬品)|92%|9,610|10,400|
|中国書物(雑貨)|94%|9,530|10,100|
|紹興酒(酒類)|0%|0|0|
|ロカオ(染料)|60%|6,050|10,100|
|赤銅鉱(鉱石)|106%|10,900|10,300|
|竹(工業品)|94%|8,740|9,300|
|中国茶(嗜好品)|68%|7,420|10,900|
|バショウ(繊維)|110%|12,800|11,600|
|唐錦(織物)|100%|9,060|9,060|
|青竜刀(武具)|100%|11,300|11,300|
|単眼銃(火器)|65%|7,560|11,600|
|宋白磁(工芸品)|97%|11,000|11,300|
|中国書画(美術品)|93%|10,800|11,600|
|スターアニス(香辛料)|80%|8,310|10,400|
|雲南銀(貴金属)|64%|6,650|10,400|
|キンモクセイ(香料)|80%|8,120|10.100|
|羊脂白玉(宝石)|84%|8,180|9,740|
|||||
|羅漢果(調味料)|75%|2,560|3,410|
|湖筆(工芸品)|109%|3,540|3,250|
|呉須手(工芸品)|128%|4,270|3,340|
|古墨(雑貨)|105%|3,310|3,150|
|綿竹年画(美術品)|109%|3,580|3,280|

**サマライ(オセアニア) [#qd613d09]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|中華麺(食料品)||||
|豆板醤(調味料)||||
|ロバ(家畜)||||
|冬虫夏草(医薬品)||||
|中国書物(雑貨)|78%|7,960|10,200|
|紹興酒(酒類)||||
|ロカオ(染料)||||
|赤銅鉱(鉱石)||||
|竹(工業品)|116%|10,700|9,220|
|中国茶(嗜好品)||||
|バショウ(繊維)||||
|唐錦(織物)||||
|青竜刀(武具)|124%|13,900|11,200|
|単眼銃(火器)||||
|宋白磁(工芸品)|84%|9,600|11,400|
|中国書画(美術品)|88%|10,300|11,700|
|スターアニス(香辛料)||||
|雲南銀(貴金属)||||
|キンモクセイ(香料)||||
|羊脂白玉(宝石)||||
|||||
|羅漢果(調味料)|95%|3,100|3,260|
|湖筆(工芸品)|80%|2,740|3,430|
|呉須手(工芸品)|120%|4,040|3,370|
|古墨(雑貨)|75%|2,520|3,360|
|綿竹年画(美術品)|95%|3,190|3,360|


**ゴア(インド) [#vd2d07f8]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|中華麺(食料品)||||
|豆板醤(調味料)||||
|ロバ(家畜)||||
|冬虫夏草(医薬品)||||
|中国書物(雑貨)||||
|紹興酒(酒類)||||
|ロカオ(染料)||||
|赤銅鉱(鉱石)||||
|竹(工業品)||||
|中国茶(嗜好品)||||
|バショウ(繊維)||||
|唐錦(織物)||||
|青竜刀(武具)||||
|単眼銃(火器)||||
|宋白磁(工芸品)||||
|中国書画(美術品)||||
|スターアニス(香辛料)||||
|雲南銀(貴金属)||||
|キンモクセイ(香料)||||
|羊脂白玉(宝石)||||
|||||
|羅漢果(調味料)||||
|湖筆(工芸品)||||
|呉須手(工芸品)||||
|古墨(雑貨)||||
|綿竹年画(美術品)||||

**サマライ(オセアニア) [#qd613d09]


**ゴア(インド) [#vd2d07f8]


**マスカット(アラブ) [#fded2c50]


**ホルムズ(ペルシャ) [#vadcf3a1]


**タマタブ(東アフリカ) [#pd55b231]



**ケープ(西アフリカ) [#j2b5f4ba]


**コピアポ(中南米西岸) [#zc5afd8f]


**ペルナンブコ(中南米東岸) [#b6edda5c]


**サンフアン(カリブ) [#wfdca6dd]


**ナント(仏北部) [#ebe164a7]


**ダブリン(ブリテン島) [#m410e19c]


**アムステルダム(ネーデル) [#v64a6436]


**ハンブルグ(ドイツ) [#nb78a6f6]


**オスロ(北欧) [#eca701ee]


**ジェノヴァ(南仏伊) [#fd3af903]


**チュニス(北アフリカ) [#d737c432]


**アテネ(バルカン) [#jbddcedb]


**イスタンブール(トルコ) [#ab1af289]


**ベイルート(近東) [#n54ff657]



**テンプレ [#q3f8a5fe]
-関税無し
|品目|調査時相場|調査時価格|計算上の100%時価格|
|中華麺(食料品)||||
|豆板醤(調味料)||||
|ロバ(家畜)||||
|冬虫夏草(医薬品)||||
|中国書物(雑貨)||||
|紹興酒(酒類)||||
|ロカオ(染料)||||
|赤銅鉱(鉱石)||||
|竹(工業品)||||
|中国茶(嗜好品)||||
|バショウ(繊維)||||
|唐錦(織物)||||
|青竜刀(武具)||||
|単眼銃(火器)||||
|宋白磁(工芸品)||||
|中国書画(美術品)||||
|スターアニス(香辛料)||||
|雲南銀(貴金属)||||
|キンモクセイ(香料)||||
|羊脂白玉(宝石)||||
|||||
|羅漢果(調味料)||||
|湖筆(工芸品)||||
|呉須手(工芸品)||||
|古墨(雑貨)||||
|綿竹年画(美術品)||||


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS