#topicpath
#menu(MenuBar海事)
#contents
*仕様 [#m4dc5875]
-数値は期待値(平均値)
-小数点以下のパーツは二つ同時に使用すると繰り上げを期待できる
-小数点以下は持ち越しされる?
*交易用 [#t36ea5e3]
**商用大型クリッパー [#ud2e5b3b]
-帆性能・旋回重視型
-対波重視の場合は提督居室の代わりに汎用大型減揺水槽を使う
|船体|>|>|平甲板型大型船体&br;/耐50|RIGHT:最大|250|110|110|21|11|10|10|40|40|41|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|大ガフ&br;/縦30|汎用&br;/砲4|防汚塗装&br;/縦10&br;/横5|大マスト&br;/縦20&br;/横20|急加速|50|60|25||||||4||
|大ガフ&br;/縦30||大マスト&br;/縦20&br;/横20|大マスト&br;/縦20&br;/横20|||70|40||||||||
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45||提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|45||3|1||||-4|
|||||RIGHT:合計|50|125|110||3|1|||4|-4|

*冒険用 [#s76825a1]
**無印クリッパー [#g46e2ea7]
-副官室付き
-チーク装材を入れて強化→初期化→再強化がお勧め
-帆能力が十分であれば最後の大マストは変更する(縦帆・横帆の最大値は90)

|船体|>|>|通常造船|RIGHT:最大|210|90|90|17|9|8|8|32|32|33|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45||提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|45||3|1||||-4|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45||提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|45||3|1||||-4|
|大ラティーン&br;/縦45&br;/横-5||副官室&br;/旋1.5&br;/装0.5&br;/倉-2|修理道具一式&br;/耐20|副官室|20|45|-5||1.5||0.5|||-2|
|大ラティーン&br;/縦45&br;/横-5||防汚塗装&br;/縦10&br;/横5|大マスト&br;/縦20&br;/横20|急加速||75|20||||||||
|||||RIGHT:合計|20|110|105||7.5|2|0.5|||-10|
*海事用 [#xd678405]
**公用戦列艦 [#hae0b284]
-耐久重視型
-司令塔、斬り込み防止網付き
|船体|>|>|公用3層甲板型大型船体&br;/耐70&br;/装1.5|RIGHT:最大|250|110|110|21|11|10|10|40|40|41|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|大ラティーン&br;/縦45&br;/横-5|改良&br;/砲8|特殊船倉&br;/耐20&br;/装0.5&br;/倉-4|大マスト&br;/縦20&br;/横20||90|65|15||||2||8|-4|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45|改良&br;/砲8|司令塔&br;/旋1.5|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|司令塔||-5|45||3|0.5|||8|-2|
|大スクウェア&br;/縦-5&br;/横45|改良&br;/砲8|投網&br;/旋1.5|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|斬り込み防止網||-5|45||3|0.5|||8|-2|
|大ガフ&br;/縦30|改良&br;/砲8|強化ロープ&br;/耐30|強化ロープ&br;/耐30||60|30|||||||8||
|大ガフ&br;/縦30|改良&br;/砲8|強化ロープ&br;/耐30|強化ロープ&br;/耐30||60|30|||||||8||
|||||RIGHT:合計|210|115|105||6|1|2||40|-8|

**強襲用重キャラベル [#a9dcb1cf]
-先制攻撃付き
|船体|>|>|通常造船|RIGHT:最大|170|70|70|13|7|6|6|24|24|25|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|中ラティーン&br;/縦30&br;/横-5|改良&br;/砲6|轟音機雷&br;/装1.5&br;/砲-2|特殊船倉&br;/耐20&br;/装0.5&br;/倉-4|轟音機雷|20|30|-5||||2||4|-4|
|中ラティーン&br;/縦30&br;/横-5|改良&br;/砲6|渡し綱&br;/対1.5&br;|マストトップ&br;/縦10&br;/横10&br;|先制攻撃||40|5|||1.5|||6||
|中スクウェア&br;/縦-5&br;/横30|改良&br;/砲6|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|||-5|30||3|1|||6|-4|
|中スクウェア&br;/縦-5&br;/横30|改良&br;/砲6|中マスト&br;/縦15&br;/横15|強化ロープ&br;/耐30||30|10|45||||||6||
|||||RIGHT:合計|50|75|75||3|2.5|2||22|-8|

**ボンバルダ [#qd5657be]
-耐久重視型
-鉄張りはセウタで新造
-船室を増やしたほうがいいかも
|船体|>|>|平甲板型小型船体&br;/耐20|RIGHT:最大|130|50|50|9|5|4|4|16|16|17|
|主帆|砲門|兵装1|兵装2|スキル|耐久|縦帆|横帆|漕力|旋回|対波|装甲|船室|砲室|倉庫|
|汎用小ラティーン&br;/縦10|汎用&br;/砲4|轟音機雷&br;/装1.5&br;/砲-2|特殊船倉&br;/耐20&br;/装0.5&br;/倉-4|轟音機雷|40|10|||||2||2|-4|
|汎用小ラティーン&br;/縦10&br;|汎用&br;/砲4|掃海艇&br;/旋回1.5&br;|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|機雷探索||10|||3|0.5|||4||
|汎用小ラティーン&br;/縦10&br;|汎用&br;/砲4|提督居室&br;/旋1.5&br;/対0.5&br;/倉-2|強化ロープ&br;/耐30||30|10|||1.5|0.5|||4|-2|
|汎用小スクウェア&br;/横10|汎用&br;/砲4|小マスト&br;/縦10&br;/横10|小マスト&br;/縦10&br;/横10|||20|30||||||4||
|小スクウェア&br;/縦-5&br;/横15|汎用&br;/砲4|強化ロープ&br;/耐30|強化ロープ&br;/耐30||60|-5|15||||||4||
|||||RIGHT:合計|130|45|45||4.5|1|2||18|-6|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS