|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|02/14 03:58(87)&br;02/15 06:00(84)&br;|02/16 15:46|123↑|9|24-26|
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|02/14 03:58(87)&br;02/15 06:00(84)&br;02/16 11:46(87)&br;|02/16 15:46|123↑|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|02/14 18:58(88)&br;02/15 19:00(88)&br;|~|130↓|6|22-24|
||||||||
|トゥンベス|インカローズ|02/10 05:50(89)&br;|02/09 20:50|161↓|8|24|
||||||||
|リマ|トゥンバガ||-||9|24|
|~|アワイヨ|02/15 07:50(82)&br;|02/15 14:50|145↑|9|24-26|
|~|金|02/15 14:50(78)&br;|~|78↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS