|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|06/13 23:30(87)&br;|06/13 23:30|87↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|06/14 01:30(88)&br;|~|100↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|05/01 00:30(89)&br;05/04 03:00(89)&br;|05/04 01:00|105↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ||-||9|24|
|~|アワイヨ|06/07 08:20(82)&br;|06/07 13:20|127↑|9|24-26|
|~|金|06/07 23:20(87)&br;|~|177↓|9|24-28|
|~|アワイヨ|06/14 20:20(90)&br;|06/14 13:20|153↓|9|24-26|
|~|金|06/14 20:20(87)&br;|~|150↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS