|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|04/21 23:00(87)&br;|04/21 21:00|105↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|04/12 08:30(88)&br;|~|148↑|6|22-24|
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|04/18 23:00(87)&br;04/19 23:20(87)&br;|04/19 12:20|186↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|04/19 12:20(76)&br;|~|76↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/22 23:50(87)&br;|03/22 21:50|97↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|||-|9|24|
|~|アワイヨ|04/12 21:40(82)&br;|04/12 19:40|100↓|9|24-26|
|~|金|04/13 06:40(87)&br;|~|186↓|9|24-28|
|リマ|トゥンバガ|04/19 09:40(87)&br;|04/19 14:40|132↑|9|24|
|~|アワイヨ|04/19 09:40(82)&br;|~|127↑|9|24-26|
|~|金|04/19 16:40(87)&br;|~|105↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS