|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|04/06 17:20(87)&br;04/09 17:40(87)&br;04/12 17:30(87)&br;|04/12 18:30|96↑|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|04/06 06:20(88)&br;04/09 09:40(70)&br;04/12 08:30(88)&br;|~|148↑|6|22-24|
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|04/21 23:00(87)&br;|04/21 21:00|105↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|04/12 08:30(88)&br;|~|148↑|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/22 23:50(87)&br;|03/22 21:50|97↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|||-|9|24|
|~|アワイヨ|04/12 21:40(82)&br;|04/12 19:40|100↓|9|24-26|
|~|金|04/13 06:40(87)&br;|~|186↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS