|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|04/05 13:00(87)&br;04/06 17:20(87)&br;|04/06 18:20|96↑|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|04/05 06:00(88)&br;04/06 06:20(88)&br;|~|160↑|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/22 23:50(87)&br;|03/22 21:50|97↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|04/06 04:30(87)&br;|04/05 23:30|132↓|9|24|
|~|アワイヨ|04/05 23:30(64)&br;|04/05 23:30|64↓|9|24-26|
|~|金|03/29 14:50(87)&br;|~|186 ↑|9|24-28|
|リマ|トゥンバガ|04/06 12:10(87)&br;|04/06 20:10|159↑|9|24|
|~|アワイヨ|04/05 23:30(64)&br;04/07 03:10(82)&br;|~|145↓|9|24-26|
|~|金|04/06 14:10(87)&br;|~|141 ↑|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS