|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|04/03 11:58(83)&br;04/05 13:00(87)&br;|04/05 15:00|105↑|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|04/03 21:58(88)&br;04/05 06:00(88)&br;|~|142↑|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/22 23:50(87)&br;|03/22 21:50|97↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ||04/05 23:30 |132↓|9|24|
|~|アワイヨ|03/29 14:50(82)&br;|04/05 23:30|64↓|9|24-26|
|~|金|03/29 14:50(87)&br;|~|186 ↑|9|24-28|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS