|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|03/18 06:30(87)&br;03/21 07:30(88)&br;03/23 07:30(87)&br;|03/22 20:30|186↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|03/21 01:30(88)&br;03/23 01:30(88)&br;|~|118↓|6|22-24|
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|03/27 10:30(87)&br;|03/27 10:30|87↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|03/23 01:30(88)&br;|03/22 20:30|118↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/22 23:50(87)&br;|03/22 21:50|97↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|||-|9|24|
|~|アワイヨ|03/22 11:30(82)&br;|03/22 23:30|190↑|9|24-26|
|~|金|03/23 04:30(87)&br;|~|132↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS