|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|03/18 06:30(87)&br;03/21 07:30(88)&br;03/23 07:30(87)&br;|03/22 20:30|186↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|03/21 01:30(88)&br;03/23 01:30(88)&br;|~|118↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/17 18:00(84)&br;|03/18 02:00|148↑|8|24|
|リマ|トゥンバガ|03/17 10:00(87)&br;03/18 09:30(87)&br;03/19 12:20(87)&br;|03/20 01:20|186↓|9|24|
|~|アワイヨ|03/17 19:00(82)&br;03/18 18:30(82)&br;03/20 17:20(82)&br;|~|154↑|9|24-26|
|~|金|03/18 17:30(87)&br;03/20 02:20(87)&br;|~|96↓|9|24-28|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS