|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|03/15 02:40(87)&br;|03/14 20:40|141↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|03/14 17:40(88)&br;|~|106↑|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/06 00:14(89)&br;03/08 03:30(89)&br;|03/08 22:40|129↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|03/17 10:00(87)&br;|03/17 22:00|195↑|9|24|
|~|アワイヨ|03/17 19:00(82)&br;|~|109↑|9|24-26|
|~|金|03/15 13:20(78)&br;||87↑|9|24-28|
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|03/18 06:30(87)&br;|03/18 09:30|114↑|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|03/18 19:30(88)&br;|~|148↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/17 18:00(84)&br;|03/18 02:00|148↑|8|24|
|リマ|トゥンバガ|03/17 10:00(87)&br;03/18 09:30(87)&br;|03/18 10:30|96↑|9|24|
|~|アワイヨ|03/17 19:00(82)&br;03/18 18:30(82)&br;|~|154↓|9|24-26|
|~|金|03/18 17:30(87)&br;|~|150↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS