|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|03/15 02:40(87)&br;|03/14 20:40|141↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|03/14 17:40(88)&br;|~|106↑|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/06 00:14(89)&br;03/08 03:30(89)&br;|03/08 22:40|129↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|||-|9|24|
|~|アワイヨ|03/08 20:40(82)&br;|03/08 13:40|145↓|9|24-26|
|~|金|03/08 18:40(87)&br;|~|132↓|9|24-28|
|リマ|トゥンバガ|03/15 02:20(87)&br;|03/15 14:20|195↑|9|24|
|~|アワイヨ|03/15 19:20(82)&br;|~|127↓|9|24-26|
|~|金|03/15 13:20(78)&br;|~|87↑|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS