|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|02/22 14:30(87)&br;02/23 17:46(87)&br;02/26 19:16(87)&br;|02/26 15:16|123↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|02/23 21:48(88)&br;||112↓|6|22-24|
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|02/22 14:30(87)&br;02/23 17:46(87)&br;02/26 19:10(87)&br;|02/26 18:10|96↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|02/26 19:10(88)&br;|~|94↓|6|22-24|
||||||||
|トゥンベス|インカローズ|02/10 05:50(89)&br;|02/09 20:50|161↓|8|24|
||||||||
|リマ|トゥンバガ|02/22 09:00(87)&br;|02/22 15:00|141↑|9|24|
|~|アワイヨ|02/22 11:00(82)&br;|~|118↑|9|24-26|
|~|金|02/22 09:00(87)&br;|~|141↑|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS