|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|03/01 03:40(87)&br;|02/28 19:40|159↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|02/28 12:40(88)&br;|~|130↑|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/05 06:50(89)&br;|03/05 00:50|137↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|03/04 23:50(87)&br;|03/05 00:50|96↑|9|24|
|~|アワイヨ|03/05 01:50(82)&br;|~|91↓|9|24-26|
|~|金|03/05 04:50(87)&br;|~|123↓|9|24-28|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS