|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|03/01 03:40(87)&br;|02/28 19:40|159↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|02/28 12:40(88)&br;|~|130↑|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|03/01 06:40(89)&br;|03/01 00:40|137↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|03/01 11:50(87)&br;|03/01 00:50|186↓|9|24|
|~|アワイヨ|02/28 21:50(82)&br;|~|109↑|9|24-26|
|~|金|02/28 16:50(87)&br;|~|159↑|9|24-28|
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|05/12 08:20(87)&br;|05/12 00:20|159↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|05/12 02:20(88)&br;|~|100↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|04/16 22:00(87)&br;|04/16 21:00|97↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|04/16 21:30(87)&br;|04/16 21:30|87↓|9|24|
|~|アワイヨ|04/17 05:30(82)&br;|~|154↓|9|24-26|
|~|金|04/16 238:30(87)&br;|~|105↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS