|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|02/14 21:30(87)&br;|02/14 17:30|123↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|02/14 18:30(88)&br;|~|94↓|6|22-24|
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|02/23 00:00(92)&br;|02/22 23:00|101↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|02/23 01:00(88)&br;|~|100↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|02/10 08:20(89)&br;|02/10 15:20|145↑|8|24|
|リマ|トゥンバガ||02/14 21:30|-|9|24|
|~|アワイヨ|02/14 22:30(82)&br;|~|91↓|9|24-26|
|~|金|02/15 04:30(87)&br;|~|150↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS