|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|01/31 14:20(87)&br;|01/31 22:20|159↑|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|01/31 14:20(88)&br;|~|136↑|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|01/30 11:55(89)&br;|01/30 22:55|177↑|8|24|
|リマ|トゥンバガ||01/25 09:40|-|9|24|
|~|アワイヨ|01/25 12:40(73)&br;|~|109↓|9|24-26|
|~|金|01/24 23:30(87)&br;|~|177↑|9|24-28|
|リマ|トゥンバガ||02/01 09:40|-|9|24|
|~|アワイヨ|02/01 20:40(73)&br;|~|181↓|9|24-26|
|~|金|02/01 16:40(87)&br;|~|150↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS