|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|12/19 22:10(89)&br;|12/19 20:10|107↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|12/19 15:10(88)&br;|~|118↑|6|22-24|
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|01/13 01:10(87)&br;|01/12 22:10|114↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|01/12 22:10(88)&br;|~|88↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|12/20 23:00(89)&br;|12/20 13:00|169↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|12/21 00:10(87)&br;|12/20 13:10|186↓|9|24|
|~|アワイヨ|12/20 08:10(73)&br;|~|127↑|9|24-26|
|~|金|12/20 12:10(78)&br;|~|87↑|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS