|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|12/05 05:10(87)&br;|12/04 20:10|168↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|12/05 07:10(88)&br;|~|154↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|12/15 17:30(89)&br;|12/15 23:30|137↑|8|24|
|リマ|トゥンバガ|12/15 22:40(87)&br;|12/15 23:40|96↑|9|24|
|~|アワイヨ|12/15 23:40(73)&br;||73↓|9|24-26|
|~|金|12/16 05:40(87)&br;|~|141↓|9|24-28|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS