|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|11/15 09:50(87)&br;|11/15 20:50|186↑|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|11/11 16:50(88)&br;|~|112↑|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|11/21 13:40(89)&br;|11/21 23:40|169↑|8|24|
|リマ|トゥンバガ|11/22 22:40(87)|11/22 11:40|186↓|9|24|
|~|アワイヨ|11/22 18:40(82)&br;|~|145↓|9|24-26|
|~|金|11/22 21:40(87)&br;|~|177↓|9|24-28|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS