|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|10/25 06:20(87)&br;|10/25 12:20|141↑|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|10/25 12:20(88)&br;|~|88↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|10/05 01:00(89)&br;|10/04 21:00|121↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|||-|9|24|
|~|アワイヨ|10/18 15:30(82)&br;|10/18 19:30|118↑|9|24-26|
|~|金|10/18 18:30(87)&br;|~|96↑|9|24-28|
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|05/12 08:20(87)&br;|05/12 00:20|159↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|05/12 02:20(88)&br;|~|100↓|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|04/16 22:00(87)&br;|04/16 21:00|97↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|04/16 21:30(87)&br;|04/16 21:30|87↓|9|24|
|~|アワイヨ|04/17 05:30(82)&br;|~|154↓|9|24-26|
|~|金|04/16 238:30(87)&br;|~|105↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS