|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|10/10 16:10(87)&br;|10/10 23:10|150↑|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|10/10 16:10(88)&br;|~|130↑|6|22-24|
|トゥンベス|インカローズ|10/05 01:00(89)&br;|10/04 21:00|121↓|8|24|
|リマ|トゥンバガ|||-|9|24|
|~|アワイヨ|10/04 21:10(82)&br;|10/04 21:10|82↓|9|24-26|
|~|金|10/04 18:10(87)&br;|~|114↑|9|24-28|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS