|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|RIGHT:最新||±|周期|h
|リオデジャネイロ|金&br;@3358|02/07 01:50(87)&br;02/09 00:20(87)&br;02/10 02:40(87)&br;|02/09 21:40|132↓|9|24-26|
|~|トパーズ&br;@1923|02/07 21:31(88)&br;02/08 23:20(88)&br;02/10 01:40(88)&br;|~|112↓|6|22-24|
||||||||
|トゥンベス|インカローズ|02/10 05:50(89)&br;|02/09 20:50|161↓|8|24|
//|~|エメラルド|12/18 21:20(89)&br;||101↑|8|26|
//|~|貝紫|12/18 15:40(82)&br;||163↑|9|22-24|
||||||||
|リマ|トゥンバガ||-||9|24|
|~|アワイヨ|02/09 02:10(82)&br;|02/08 20:10|136↓|9|24-26|
|~|金|02/08 21:10(87)&br;|~|96↓|9|24-28|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS