|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|CENTER:最新||±|周期|h
|カサブランカ|竜ぜんこう|02/10 00:00(87)&br;02/10 23:40(87)&br;|02/10 21:40|105↓|9|24|
|アビジャン|金|02/10 13:20(87)&br;|02/10 21:20|159↑|9|24|
|~|ダイヤ|02/10 13:20(84)&br;|~|148↑|8|23|
|サンジョルジュ|金|02/10 12:10(87)&br;|02/10 21:10|168↑|9|24|
|~|ダイヤ|02/10 09:10(84)&br;|~|180↑|8|23|
|サントメ|真珠|02/11 02:00(82)&br;|02/10 21:00|127↓|9|24|
|ルアンダ|ダイヤ|02/11 07:40(84)&br;|02/10 20:40|172↓|8|23|
|カリビブ|ダイヤ|02/11 03:30(84)&br;|02/10 20:30|140↓|8|24|
|ケープ|ダイヤ|02/10 21:20(84)&br;02/11 22:20(84)&br;02/12 20:10(84)&br;02/13 20:20(84)&br;|02/13 13:20|140↓|8|23|
|~|砂金|02/10 22:20(82)&br;02/11 21:20(82)&br;02/12 23:20(82)&br;02/13 23:20(82)&br;|~|172↓|9|23|
|ナタール|金&br;@3934|02/11 22:40(87)&br;02/12 22:40(87)&br;|02/12 22:50|87↓|9|24|
|~|プラチナ&br;@4000|02/11 21:40(80)&br;02/12 21:50(80)&br;|~|90↑|10|24|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS