#topicpath
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-底値予測は80%台としている。
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:11/22 12:00〜16:30

**北〜西アフリカ [#u53abf08]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|09時 11/18&br;18時 11/21&br;22時 11/22&br;|11/22 22:05 87↑|9|25?|
|サンジョルジュ|金|06時 11/21&br;06時 11/22&br;|11/22 21:13 186↑|9|24?|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|20時 11/20&br;20時 11/21&br;22時 11/22&br;|11/22 21:13 92↓|8|24?|
|シエラレオネ|ダイヤモンド|09時 11/18&br;|11/18 10:08 84↑|8||
|アビシャン|金|09時 11/18&br;|11/18 10:19 96↑|9|25?|
|アビシャン|ダイヤモンド|22時 11/17&br;|11/18 10:19 172↑|8|24?|
|ルアンダ|ダイヤモンド|17時 11/17&br;16時 11/19&br;10時 11/21&br;|11/21 20:30 164↑|8|21?|
|カリビブ|ダイヤモンド|20時 11/16&br;21時 11/18&br;15時 11/21&br;|11/21 20:48 124↑|8|24?|
|ケープ|ダイヤモンド|10時 11/20&br;08時 11/21&br;08時 11/22&br;|11/22 05:52 108↓|8|23?|
|ケープ|砂金|04時 11/21&br;05時 11/22&br;|11/22 05:52 73↓|9|23?|
|サントメ|真珠|13時 11/17&br;13時 11/18&br;11時 11/21&br;|11/21 20:19 181↑||24?|

**東アフリカ [#x12a7428]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|13時 11/18&br;09時 11/19&br;15時 11/20&br;|11/20 22:30 150↑|9||
|ソファラ|金|09時 11/19&br;10時 11/20&br;|11/20 22:11 195↑|9|24?|
|モザンビーク|銀|19時 11/19&br;20時 11/20&br;22時 11/22&br;|11/22 22:18 72↓|7|24?|
|キルワ|金|22時 11/18&br;22時 11/19&br;00時 11/21&br;|11/20 21:45 114↓|9|24?|
|ザンジバル|金|22時 11/19&br;00時 11/21&br;04時 11/22&br;|11/22 05:34 96↑|9|24?|
|モガディシオ|金|01時 11/19&br;|11/19 01:48 87↓|9||

**インド [#i81305e9]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|03時 11/21&br;02時 11/22&br;|11/21 20:31 137↓|8|22?|
|ゴア|ジャスミン|02時 11/21&br;01時 11/22&br;02時 11/23&br;|11/22 18:08 159↓|9|23?|
|ゴア|貝紫|19時 11/20&br;14時 11/21&br;13時 11/22&br;|11/22 18:08 127↑|9|23?|
|ゴア|ルビー|20時 11/20&br;17時 11/21&br;18時 11/22&br;|11/22 18:08 89↓|8|23?|
|カリカット|サファイヤ|20時 11/19&br;18時 11/20&br;14時 11/21&br;13時 11/22&br;|11/22 17:19 116↑|8|24?|
|セイロン|サファイヤ|15時 11/17&br;12時 11/18&br;11時 11/19&br;|11/19 10:28 92↓|8|20?|
|セイロン|ルビー|10時 11/17&br;08時 11/19&br;|11/19 10:28 105↑|8|20?|
|コチン|カルダモン|14時 11/18&br;14時 11/19&br;|11/19 10:09 118↓|9|24?|

**カリブ [#lbcd6959]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|17時 11/17&br;|11/17 23:25 136↑|||
|ジャマイカ|砂金|20時 11/17&br;|11/17 23:25 109↑|9||
|サンティアゴ|砂金|04時 11/18&br;|11/17 23:21 127↓|9||
|サンファン|砂金|21時 11/16&br;21時 11/17&br;|11/17 23:58 100↑|9|24?|
|サントドミンゴ|銀|16時 11/17&br;|11/17 23:47 135↑|7||
|マラカイボ|金|23時 11/17&br;|11/17 13:00 177↓|9||

**南米 [#fbcff8e6]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|02時 11/18&br;05時 11/22&br;|11/22 01:46 123↓|9|24?|
|ブエノスアイレス|銀|19時 11/15&br;00時 11/17&br;05時 11/22&br;|11/22 08:43 107↓|7||
|サンアントニオ|銀|01時 11/16&br;03時 11/17&br;09時 11/22&br;|11/22 08:58 93↓|7||

**北欧 [#p4cc2055]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|11時 11/16&br;|11/16 13:04 100↑|6||
|ダンツィヒ|琥珀|08時 11/16&br;|11/16 12:40 112↑|6||
|リガ|琥珀|23時 11/15&br;|11/16 03:12 112↑|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|リスボン|ケープ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|ケープ|カリカット|23:00 23:20|21:00 21:20|
|カリカット|ケープ|22:00 22:20|20:00 20:20|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS