#topicpath
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-底値予測は80%台としている。
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:11/15 13:30〜16:30

**北〜西アフリカ [#u53abf08]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|01時 11/16&br;04時 11/17&br;09時 11/18&br;|11/18 20:55 186↑|9|25?|
|サンジョルジュ|金|06時 11/17&br;06時 11/18&br;07時 11/19&br;|11/18 22:04 168↓|9|24?|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|03時 11/16&br;03時 11/17&br;03時 11/18&br;02時 11/19&br;|11/18 22:04 116↓|8|24?|
|シエラレオネ|ダイヤモンド|09時 11/18&br;|11/18 10:08 84↑|8||
|アビシャン|金|09時 11/18&br;|11/18 10:19 96↑|9|25?|
|アビシャン|ダイヤモンド|22時 11/17&br;|11/18 10:19 172↑|8|24?|
|ルアンダ|ダイヤモンド|23時 11/15&br;20時 11/16&br;17時 11/17&br;|11/17 21:01 116↑|8|21?|
|カリビブ|ダイヤモンド|20時 11/16&br;21時 11/18&br;|11/18 12:35 156↓|8|24?|
|ケープ|ダイヤモンド|12時 11/17&br;12時 11/18&br;|11/18 22:04 180↑|8|23?|
|ケープ|砂金|06時 11/18&br;06時 11/19&br;|11/18 22:04 154↓|9|23?|
|サントメ|真珠|13時 11/17&br;13時 11/18&br;|11/18 10:54 109↓||24?|

**東アフリカ [#x12a7428]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|06時 11/16&br;07時 11/17&br;13時 11/18&br;|11/18 22:37 168↑|9||
|ソファラ|金||11/5 00:00 150↓|9||
|モザンビーク|銀|20時 11/17&br;|11/17 22:59 100↑|7||
|キルワ|金|23時 11/4&br;|11/4 23:00 87↓|9||
|ザンジバル|金|18時 11/16&br;|11/16 18:46 66↓|9|24?|
|ソファラ|金|09時 11/19&br;|11/18 23:06 177↓|9||
|モザンビーク|銀|20時 11/17&br;03時 11/19&br;|11/18 23:24 114↑|7||
|キルワ|金|22時 11/18&br;|11/18 23:39 96↑|9||
|ザンジバル|金|22時 11/18&br;|11/18 23:59 96↑|9|24?|
|モガディシオ|金|21時 11/4&br;||9||

**インド [#i81305e9]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|23時 11/11&br;|11/11 12:22 177↓|8|22?|
|ゴア|ジャスミン|06時 11/15&br;04時 11/17&br;04時 11/18&br;|11/17 20:52 159↓|9|23?|
|ゴア|貝紫|08時 11/15&br;07時 11/17&br;05時 11/18&br;|11/17 20:52 163↓|9|23?|
|ゴア|ルビー|23時 11/14&br;21時 11/16&br;20時 11/17&br;|11/17 20:52 89↓|8|23?|
|ゴア|ジャスミン|04時 11/18&br;03時 11/19&br;|11/18 23:37 123↓|9|23?|
|ゴア|貝紫|05時 11/18&br;02時 11/19&br;|11/18 23:37 109↓|9|23?|
|ゴア|ルビー|20時 11/17&br;22時 11/18&br;|11/18 23:37 89↑|8|23?|
|カリカット|サファイヤ|21時 11/15&br;20時 11/16&br;20時 11/17&br;|11/17 18:12 100↓|8|23?|
|セイロン|サファイヤ|21時 11/15&br;15時 11/17&br;|11/17 18:12 108↑|8|20?|
|セイロン|ルビー|14時 11/15&br;10時 11/17&br;|11/17 18:12 153↑|8|20?|
|セイロン|サファイヤ|15時 11/17&br;12時 11/18&br;|11/18 23:32 172↑|8|20?|
|セイロン|ルビー|10時 11/17&br;09時 11/19&br;|11/18 23:32 169↓|8|20?|
|コチン|カルダモン|15時 11/4&br;21時 11/5&br;|11/5 12:32 181↓|||

**カリブ [#lbcd6959]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|17時 11/17&br;|11/17 23:25 136↑|||
|ジャマイカ|砂金|20時 11/17&br;|11/17 23:25 109↑|9||
|サンティアゴ|砂金|04時 11/18&br;|11/17 23:21 127↓|9||
|サンファン|砂金|21時 11/16&br;21時 11/17&br;|11/17 23:58 100↑|9|24?|
|サントドミンゴ|銀|16時 11/17&br;|11/17 23:47 135↑|7||
|マラカイボ|金|23時 11/17&br;|11/17 13:00 177↓|9||

**南米 [#fbcff8e6]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|00時 11/16&br;00時 11/17&br;02時 11/18&br;|11/17 21:25 132↓|9|24?|
|ブエノスアイレス|銀|19時 11/15&br;00時 11/17&br;|11/17 00:43 86↓|7||
|サンアントニオ|銀|01時 11/16&br;03時 11/17&br;|11/17 00:58 107↓|7||

**北欧 [#p4cc2055]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|11時 11/16&br;|11/16 13:04 100↑|6||
|ダンツィヒ|琥珀|08時 11/16&br;|11/16 12:40 112↑|6||
|リガ|琥珀|23時 11/15&br;|11/16 03:12 112↑|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|リスボン|ケープ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|ケープ|カリカット|23:00 23:20|21:00 21:20|
|カリカット|ケープ|22:00 22:20|20:00 20:20|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS