#topicpath
#menu(交易MenuBar)
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-変動は基本的には1時間毎だが、買いが集中すると10分程度まで短縮される。
-底値予測は80%台としている。(↑↓は予測時の変動状況)
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:12/27 13:30-16:30

**北〜西アフリカ [#u53abf08]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|19時 12/25↓&br;20時 12/26↓&br;|12/26 20:50 87↓|9|24|
|サンジョルジュ|金|15時 12/27↑&br;15時 12/28↓&br;16時 12/29↑&br;|12/29 17:00 96↑|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤ|18時 12/27↑&br;18時 12/28↓&br;15時 12/29↑&br;|12/29 17:00 100↑|8|24|
|シエラレオネ|ダイヤ|11時 12/23↓&br;|12/23  22:40 172↑|8||
|アビシャン|金|18時 12/29↓&br;|12/29 17:20 96↓|9|24|
|アビシャン|ダイヤ|01時 12/27↓&br;|12/26 21:20 116↓|8|23|
|サントメ|真珠|17時 12/27↑&br;|12/27 21:50 118↑|9|24|
|ルアンダ|ダイヤ|02時 12/27↓&br;03時 12/28↓&br;01時 12/29↓&br;01時 12/30↓&br;|12/29 22:00 108↓|8|21|
|カリビブ|ダイヤ|09時 12/29↓&br;|12/29 06:30 110↓|8|24|
|ケープ|ダイヤ|09時 12/28↑&br;09時 12/29↓&br;|12/29 11:10 100↑|8|23|
|ケープ|砂金|02時 12/24↓&br;03時 12/25↑&br;04時 12/27↓&br;|12/27 08:50 127↑|9|23|

**東アフリカ [#x12a7428]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|03時 12/28↑&br;|12/28 11:20 159↑|9|24|
|ソファラ|金|09時 12/27↑&br;12時 12/28↓&br;|12/28 09:20 114↓|9|24|
|モザンビーク|銀|13時 12/28↓&br;11時 12/29↑&br;|12/29 21:30 156↑|7|24|
|キルワ|金|10時 12/25↓&br;|12/25 01:30 168↓|9|24|
|ザンジバル|金|08時 12/28↓&br;08時 12/29↓&br;|12/29 10:30 69↓|9|25|
|モガディシオ|金|11時 12/17↓&br;|12/17 22:20 186↓|9|24?|

**インド [#i81305e9]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|06時 12/22↓&br;06時 12/23↓&br;03時 12/25↓&br;|12/24 22:40 129↓|8|23|
|ゴア|ジャスミン|13時 12/23↑&br;14時 12/26↑&br;|12/26 20:40 141↑|9|23|
|ゴア|貝紫|05時 12/24↓&br;02時 12/27↓&br;|12/26 20:40 136↓|9|23|
|ゴア|ルビー|12時 12/29↑&br;|12/29 12:50 89↑|8|23|
|カリカット|サファイヤ|15時 12/29↑&br;|12/29 20:50 124↑|8|23|
|セイロン|サファイヤ|04時 12/23↑&br;04時 12/24↑&br;04時 12/25↓&br;|12/24 19:40 156↓|8|23|
|セイロン|ルビー|19時 12/21↑&br;19時 12/22↓&br;18時 12/23↓&br;19時 12/24↓&br;|12/24 19:40 89↓|8|23|
|コチン|カルダモン|17時 12/24↑&br;|12/24 22:40 127↑|9|24|
|カルカッタ|ルビー|20時 12/24↓&br;|12/24 21:40 81↓|8|?|

**東南アジア [#y0eeb3a3]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|パレンバン|サイカク|19時 12/17↑&br;|12/18 02:50 145↑|9||
|パレンバン|金|10時 12/18↓&br;|12/18 02:50 159↓|9|25?|
|パレンバン|真珠|04時 12/18↓&br;|12/18 02:50 100↓|9|26?|
|パタニ|真珠|13時 12/16↓&br;|12/16 13:00 82↓|9||
|ヤーデイン|生糸|01時 12/18↓&br;|12/17 17:30 169↓|8|25?|

**カリブ [#lbcd6959]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|14時 12/27↓&br;16時 12/28↑&br;|12/28 22:40 124↑|6|23|
|ジャマイカ|砂金|12時 12/27↓&br;18時 12/28↑&br;|12/28 22:40 118↑|9|23|
|サンティアゴ|砂金|14時 12/23↑&br;13時 12/24↓&br;18時 12/26↓&br;|12/26 13:50 127↓|9|23|
|サンファン|砂金|12時 12/26↑&br;10時 12/28↑&br;|12/28 20:40 172↑|9|23|
|サントドミンゴ|銀|06時 12/27↓&br;05時 12/28↓&br;10時 12/29↓&br;|12/29 00:40 156↓|7|24|
|マラカイボ|金|01時 12/27↓&br;03時 12/28↓&br;|12/27 20:20 150↓|9||
|メリダ|オパール|12時 12/27↓&br;14時 12/28↑&br;|12/28 16:30 99↑|8?|25?|

**南米 [#fbcff8e6]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|04時 12/29↓&br;08時 12/30↓&br;|12/29 21:10 186↓|9|25|
|リオデジャネイロ|トパーズ|23時 12/27↑&br;23時 12/28↓&br;22時 12/29↓&br;|12/29 21:10 94↓|6|26?|
|ブエノスアイレス|銀|07時 12/23↑&br;14時 12/25↑|12/26 01:00 163↑|7||
|サンアントニオ|銀|18時 12/23↓&br;15時 12/25↑|12/26 01:10 156↑|7||

**北欧 [#p4cc2055]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|03時 12/28↓&br;01時 12/29↓&br;00時 12/30↓&br;|12/29 23:00 94↓|6|23?|
|ダンツィヒ|琥珀|12時 12/29↑&br;|12/29 21:20 142↑|6||
|リガ|琥珀|03時 12/30↓&br;|12/29 21:30 124↓|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ&br;ケープ|13:00 13:30&br;22:00 22:30|13:00 13:30&br;17:00 17:30&br;21:00 21:30|
|ケープ|カリカット|14:00 14:20&br;23:00 23:20|14:00 14:20&br;18:00 18:20&br;22:00 22:20|
|カリカット|ケープ|13:10 13:30&br;22:10 22:30&br;|13:10 13:30&br;17:10 17:30&br;21:10 21:30|
|セビリア&br;リオデジャネイロ|サントドミンゴ|13:00 13:20&br;22:00 22:20&br;|13:00 13:20&br;17:00 17:20&br;21:00 21:20|
|サントドミンゴ|リオデジャネイロ&br;セビリア|13:50 14:10&br;22:50 23:10&br;|13:50 14:10&br;17:50 18:10&br;21:50 22:10|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS