#topicpath
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-底値予測は80%台としている。(↑↓は予測時の変動状況)
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:12/13 13:45-16:30

**北〜西アフリカ [#u53abf08]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|06時 12/12&br;11時 12/13&br;|12/13 09:00 105↓|9|24|
|サンジョルジュ|金|07時 12/19↑&br;|12/19 18:10 183↑|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|16時 12/19&br;19時 12/19↓&br;|12/19 18:10 91↓|8|25|
|シエラレオネ|ダイヤモンド|17時 12/16&br;|12/16 12:10 124↓|8||
|アビシャン|金|09時 12/19↑&br;09時 12/20↓&br;|12/19 22:00 186↓|9|24|
|アビシャン|ダイヤモンド|22時 12/16&br;21時 12/19↓&br;|12/19 22:00 76↓|8|23|
|サントメ|真珠|22時 12/11↓&br;|12/11 22:30 82↓|9|24|
|ルアンダ|ダイヤモンド|14時 12/17↓&br;|12/17 13:00 92↓|8|21|
|カリビブ|ダイヤモンド|08時 12/20↓&br;|12/19 22:40 164↓|8|24|
|ケープ|ダイヤモンド|16時 12/17&br;15時 12/18&br;15時 12/19↓&br;12時 12/20↓&br;|12/20 08:20 116↓|8|23|
|ケープ|砂金|18時 12/17&br;17時 12/18&br;18時 12/19↓&br;|12/19 08:20 190↑|9|23|


**東アフリカ [#x12a7428]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|08時 12/16&br;07時 12/18&br;09時 12/19↑&br;|12/19 10:50 96↑|9|24?|
|ソファラ|金|12時 12/17&br;12時 12/19↓&br;|12/19 10:30 105↓|9|24|
|モザンビーク|銀|14時 12/15&br;13時 12/17&br;16時 12/19↓&br;|12/19 11:20 121↓|7|24?|
|キルワ|金|02時 12/18&br;07時 12/19↑&br;|12/19 10:10 114↑|9|24|
|ザンジバル|金|13時 12/17&br;14時 12/18&br;15時 12/19↓&br;|12/19 10:00 132↓|9|25|
|モガディシオ|金|11時 12/17↓&br;|12/17 22:20 186↓|9|24?|

**インド [#i81305e9]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|06時 12/17&br;05時 12/19↓&br;|12/18 19:10 169↓|8|23|
|ゴア|ジャスミン|19時 12/17&br;17時 12/18↑&br;17時 12/20↓&br;|12/20 09:20 159↑|9|23|
|ゴア|貝紫|16時 12/17↓&br;13時 12/20↓&br;|12/20 09:20 118↓|9|23|
|ゴア|ルビー|15時 12/17&br;12時 12/18↑&br;12時 12/20↓&br;|12/20 09:20 113↓|8|23|
|カリカット|サファイヤ|08時 12/19↓&br;06時 12/20↑&br;|12/20 09:00 108↑|8|23|
|セイロン|サファイヤ|16時 12/17&br;12時 12/18&br;10時 12/19↑&br;|12/19 21:10 172↑|8|23|
|セイロン|ルビー|04時 12/17&br;02時 12/19&br;00時 12/20↓&br;|12/19 21:10 113↓|8|23|
|コチン|カルダモン|12時 12/17&br;08時 12/18&br;07時 12/19↓&br;|12/18 20:50 181↓|9|24|
|カルカッタ|ルビー|10時 12/17↑&br;|12/17 13:30 113↑|9|?|

**東南アジア [#y0eeb3a3]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|パレンバン|サイカク|22時 12/15&br;21時 12/16&br;19時 12/17↑&br;|12/18 02:50 145↑|9||
|パレンバン|金|09時 12/16&br;10時 12/18↓&br;|12/18 02:50 159↓|9|25?|
|パレンバン|真珠|03時 12/15&br;04時 12/18↓&br;|12/18 02:50 100↓|9|26?|
|パタニ|真珠|13時 12/16↓&br;|12/16 13:00 82↓|9||
|ヤーデイン|生糸|00時 12/16&br;01時 12/17&br;01時 12/18↓&br;|12/17 17:30 169↓|8|25?|

**カリブ [#lbcd6959]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|22時 12/18↓&br;22時 12/19↓&br;|12/19 22:30 88↓|6|24|
|ジャマイカ|砂金|20時 12/19↓&br;|12/19 22:30 64↓|9|23|
|サンティアゴ|砂金|01時 12/04&br;|12/03 13:51 163↓|9|23|
|サンファン|砂金|13時 12/02&br;|12/02 10:09 109↓|9|23|
|サントドミンゴ|銀|05時 12/04&br;|12/03 20:35 149↓|7|24|
|マラカイボ|金|04時 12/03&br;|12/02 18:21 177↓|9||
|メリダ|オパール|00時 12/20↓&br;|12/19 20:10 117↓|8?||

**南米 [#fbcff8e6]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|12時 12/19↑&br;|12/19 20:00 150↑|9|25|
|リオデジャネイロ|トパーズ|02時 12/19&br;06時 12/20↓&br;|12/19 20:00 148↓|6||
|ブエノスアイレス|銀|23時 12/13&br;|12/13 12:00 163↑|7||
|サンアントニオ|銀|00時 12/15&br;|12/14 23:40 93↓|7||

**北欧 [#p4cc2055]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|11時 12/07&br;|12/07 18:22 130↑|6||
|ダンツィヒ|琥珀|16時 11/24&br;|11/24 23:55 130↑|6||
|リガ|琥珀|02時 12/15&br;|12/15 02:20 88↓|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ&br;ケープ|13:00 13:30&br;22:00 22:30|13:00 13:30&br;17:00 17:30&br;21:00 21:30|
|ケープ|カリカット|14:00 14:20&br;23:00 23:20|14:00 14:20&br;18:00 18:20&br;22:00 22:20|
|カリカット|ケープ|13:10 13:30&br;22:10 22:30&br;|13:10 13:30&br;17:10 17:30&br;21:10 21:30|
|セビリア&br;リオデジャネイロ|サントドミンゴ|13:00 13:20&br;22:00 22:20&br;|13:00 13:20&br;17:00 17:20&br;21:00 21:20|
|サントドミンゴ|リオデジャネイロ&br;セビリア|13:50 14:10&br;22:50 23:10&br;|13:50 14:10&br;17:50 18:10&br;21:50 22:10|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS