#topicpath
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-底値予測は80%台としている。
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:12/13 13:45-16:30

**北〜西アフリカ [#u53abf08]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|06時 12/12&br;11時 12/13&br;|12/13 09:00 105↓|9|24|
|サンジョルジュ|金|02時 12/14&br;02時 12/15&br;02時 12/16&br;|12/15 22:20 123↓|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|17時 12/13&br;19時 12/14&br;21時 12/15&br;|12/15 22:20 92↑|8|24?|
|シエラレオネ|ダイヤモンド|15時 12/05&br;|12/05 21:43 132↑|8||
|アビシャン|金|19時 12/06&br;23時 12/07&br;01時 12/10&br;|12/09 22:33 114↓|9|24|
|アビシャン|ダイヤモンド|19時 12/06&br;23時 12/07&br;22時 12/09&br;|12/09 22:33 84↓|8|23|
|ルアンダ|ダイヤモンド|16時 12/10&br;|12/10 14:30 100↓|8|21|
|カリビブ|ダイヤモンド|12時 12/03&br;12時 12/05&br;|12/05 23:08 172↑|8|24|
|ケープ|ダイヤモンド|15時 12/15&br;15時 12/15&br;|12/16 07:30 148↓|8|23|
|ケープ|砂金|19時 12/15&br;|12/16 09:30 190↑|9|23|
|サントメ|真珠|22時 12/10&br;22時 12/11&br;|12/11 22:30 82↓|9|24|

**東アフリカ [#x12a7428]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|01時 12/13&br;08時 12/16&br;|12/15 21:00 186↓|9||
|ソファラ|金|02時 12/11&br;02時 12/12&br;02時 12/13&br;|12/12 17:10 195↑|9|24|
|モザンビーク|銀|06時 12/13&br;14時 12/15&br;|12/13 20:30 128↑|7|24?|
|キルワ|金|16時 12/12&br;17時 12/13&br;|12/13 17:40 87↓|9|24|
|ザンジバル|金|00時 12/12&br;01時 12/13&br;03時 12/14&br;|12/14 01:10 105↓|9|25|
|モガディシオ|金|23時 12/09&br;02時 12/12&br;|12/12 00:00 105↓|9|24?|

**インド [#i81305e9]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|10時 12/12&br;09時 12/14&br;|12/14 20:50 177↑|8|22?|
|ゴア|ジャスミン|04時 12/15&br;|12/15 02:20 105↓|9|23|
|ゴア|貝紫|11時 12/09&br;05時 12/11&br;03時 12/12&br;|12/12 09:20 136↑|9|23|
|ゴア|ルビー|22時 12/13&br;21時 12/14&br;|12/14 18:30 113↓|8|23|
|カリカット|サファイヤ|12時 12/12&br;11時 12/14&br;|12/14 01:00 164↓|8|24?|
|セイロン|サファイヤ|22時 12/12&br;22時 12/13&br;20時 12/14&br;|12/14 20:00 84↓|8|23?|
|セイロン|ルビー|14時 12/12&br;16時 12/13&br;15時 12/14&br;|12/14 20:00 141↑|8|23?|
|コチン|カルダモン|05時 12/14&br;|12/14 01:00 118↓|9|24|
|カルカッタ|ルビー|19時 12/06&br;|12/06 22:48 110↑|9|?|

**東南アジア [#y0eeb3a3]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|パレンバン|金|00時 12/13&br;09時 12/16&br;|12/16 09:10 87↓|9|25?|
|パレンバン|真珠|22時 12/12&br;03時 12/15&br;|12/16 09:10 136↑|9|26?|
|パレンバン|サイカク|22時 12/15&br;|12/16 09:10 183↑|9||
|ヤーデイン|生糸|19時 12/11&br;21時 12/12&br;00時 12/16&br;|12/15 22:20 105↓|8|25?|

**カリブ [#lbcd6959]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|13時 12/10&br;|12/10 13:44 88↓|6||
|ジャマイカ|砂金|14時 11/30&br;12時 12/02&br;13時 12/03&br;|12/03 10:06 109↓|9|23|
|サンティアゴ|砂金|02時 11/29&br;01時 12/01&br;23時 12/02&br;00時 12/03&br;01時 12/04&br;|12/03 13:51 163↓|9|23|
|サンファン|砂金|17時 11/28&br;14時 11/30&br;13時 12/02&br;|12/02 10:09 109↓|9|23|
|サントドミンゴ|銀|04時 12/01&br;05時 12/02&br;05時 12/03&br;05時 12/04&br;|12/03 20:35 149↓|7|24|
|マラカイボ|金|02時 12/02&br;04時 12/03&br;|12/02 18:21 177↓|9||
|メリダ|オパール|16時 12/10&br;20時 12/13&br;|12/13 18:10 105↓|8?||

**南米 [#fbcff8e6]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|02時 12/13&br;03時 12/14&br;04時 12/15&br;04時 12/16&br;|12/15 22:20 141↓|9|25|
|リオデジャネイロ|トパーズ|03時 12/14&br;01時 12/15&br;07時 12/16&br;|12/15 22:20 142↓|6||
|ブエノスアイレス|銀|23時 12/13&br;|12/13 12:00 163↑|7||
|サンアントニオ|銀|20時 12/13&br;00時 12/15&br;|12/14 23:40 93↓|7||

**北欧 [#p4cc2055]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|11時 12/07&br;|12/07 18:22 130↑|6||
|ダンツィヒ|琥珀|16時 11/24&br;|11/24 23:55 130↑|6||
|リガ|琥珀|02時 12/15&br;|12/15 02:20 88↓|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ&br;ケープ|13:00 13:30&br;22:00 22:30|13:00 13:30&br;17:00 17:30&br;21:00 21:30|
|ケープ|カリカット|14:00 14:20&br;23:00 23:20|14:00 14:20&br;18:00 18:20&br;22:00 22:20|
|カリカット|ケープ|13:10 13:30&br;22:10 22:30&br;|13:10 13:30&br;17:10 17:30&br;21:10 21:30|
|セビリア&br;リオデジャネイロ|サントドミンゴ|13:00 13:20&br;22:00 22:20&br;|13:00 13:20&br;17:00 17:20&br;21:00 21:20|
|サントドミンゴ|リオデジャネイロ&br;セビリア|13:50 14:10&br;22:50 23:10&br;|13:50 14:10&br;17:50 18:10&br;21:50 22:10|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS