#topicpath
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-底値予測は80%台としている。
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:12/08 11:00-12:00

**北〜西アフリカ [#u53abf08]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|06時 12/12&br;|12/11 19:30 186↑|9|24|
|サンジョルジュ|金|22時 12/09&br;22時 12/10&br;23時 12/11&br;|12/11 22:20 96↓|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|15時 12/06&br;|12/06 19:39 116↑|8|24?|
|シエラレオネ|ダイヤモンド|15時 12/05&br;|12/05 21:43 132↑|8||
|アビシャン|金|19時 12/06&br;23時 12/07&br;01時 12/10&br;|12/09 22:33 114↓|9|24|
|アビシャン|ダイヤモンド|19時 12/06&br;23時 12/07&br;22時 12/09&br;|12/09 22:33 84↓|8|23|
|ルアンダ|ダイヤモンド|16時 12/10&br;|12/10 14:30 100↓|8|21|
|カリビブ|ダイヤモンド|12時 12/03&br;12時 12/05&br;|12/05 23:08 172↑|8|24|
|ケープ|ダイヤモンド|15時 12/06&br;14時 12/09&br;14時 12/10&br;13時 12/11&br;|12/11 12:30 92↓|8|23|
|ケープ|砂金|17時 12/06&br;17時 12/10&br;15時 12/11&br;|12/11 12:30 109↓|9|23|
|サントメ|真珠|22時 12/10&br;22時 12/11&br;|12/11 22:30 82↓||24|

**東アフリカ [#x12a7428]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|18時 12/10&br;00時 12/12&br;|12/11 23:30 96↓|9||
|ソファラ|金|02時 12/11&br;02時 12/12&br;|12/11 23:50 114↓|9|24|
|モザンビーク|銀|03時 12/11&br;06時 12/12&br;|12/11 00:10 128↓|7|24?|
|キルワ|金|05時 12/10&br;05時 12/11&br;09時 12/12&br;|12/12 00:30 168↓|9|24|
|ザンジバル|金|20時 12/08&br;22時 12/10&br;00時 12/12&br;|12/12 00:30 87↓|9|24|
|モガディシオ|金|23時 12/09&br;02時 12/12&br;|12/12 00:00 105↓|9|24?|

**インド [#i81305e9]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|10時 12/12&br;|12/12 09:40 97↓|8|22?|
|ゴア|ジャスミン|08時 12/09&br;08時 12/11&br;06時 12/12&br;|12/12 09:20 114↑|9|23|
|ゴア|貝紫|11時 12/09&br;05時 12/11&br;03時 12/12&br;|12/12 09:20 136↑|9|23|
|ゴア|ルビー|22時 12/09&br;21時 12/10&br;20時 12/12&br;|12/12 09:20 177↓|8|23|
|カリカット|サファイヤ|17時 12/10&br;12時 12/12&br;|12/12 10:30 100↓|8|24?|
|セイロン|サファイヤ|20時 12/09&br;02時 12/10&br;23時 12/11&br;|12/12 11:10 180↑|8|20?|
|セイロン|ルビー|16時 12/09&br;02時 12/10&br;17時 12/10&br;15時 12/12&br;|12/12 11:10 121↓|8|20?|
|コチン|カルダモン|21時 12/10&br;20時 12/11&br;20時 12/12&br;|12/12 10:40 172↓|9|24|
|カルカッタ|ルビー|19時 12/06&br;|12/06 22:48 110↑|9|?|

**東南アジア [#y0eeb3a3]
|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|パレンバン|金|22時 12/10&br;23時 12/11&br;|12/11 23:30 87↓|9|24?|
|パレンバン|真珠|20時 12/10&br;20時 12/11&br;|12/11 22:40 100↑|8?|24?|
|ヤーディン|生糸|19時 12/11&br;21時 12/12&br;|12/12 10:50 177↓|8||

**カリブ [#lbcd6959]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|13時 12/10&br;|12/10 13:44 88↓|6||
|ジャマイカ|砂金|14時 11/30&br;12時 12/02&br;13時 12/03&br;|12/03 10:06 109↓|9|23|
|サンティアゴ|砂金|02時 11/29&br;01時 12/01&br;23時 12/02&br;00時 12/03&br;01時 12/04&br;|12/03 13:51 163↓|9|23|
|サンファン|砂金|17時 11/28&br;14時 11/30&br;13時 12/02&br;|12/02 10:09 109↓|9|23|
|サントドミンゴ|銀|04時 12/01&br;05時 12/02&br;05時 12/03&br;05時 12/04&br;|12/03 20:35 149↓|7|24|
|マラカイボ|金|02時 12/02&br;04時 12/03&br;|12/02 18:21 177↓|9||
|メリダ|オパール|16時 12/10&br;|12/10 13:14 111↓|8?||

**南米 [#fbcff8e6]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|19時 12/10&br;|12/10 13:54 141↓|9|25|
|ブエノスアイレス|銀|05時 11/22&br;17時 11/25&br;17時 11/26&br;|11/26 09:17 142↑|7||
|サンアントニオ|銀|09時 11/22&br;21時 11/25&br;|11/25 21:46 72↓|7||

**北欧 [#p4cc2055]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|11時 12/07&br;|12/07 18:22 130↑|6||
|ダンツィヒ|琥珀|16時 11/24&br;|11/24 23:55 130↑|6||
|リガ|琥珀|17時 12/07&br;01時 12/10&br;|12/09 15:26 148↓|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ|13:00 13:30&br;22:00 22:30|13:00 13:30&br;17:00 17:30&br;21:00 21:30|
|リスボン|ケープ|13:00 13:30&br;22:00 22:30|13:00 13:30&br;17:00 17:30&br;21:00 21:30|
|ケープ|カリカット|14:00 14:20&br;23:00 23:20|14:00 14:20&br;18:00 18:20&br;22:00 22:20|
|カリカット|ケープ|13:10 13:30&br;22:10 22:30&br;|13:10 13:30&br;17:10 17:30&br;21:10 21:30|
|セビリア&br;リオデジャネイロ|サントドミンゴ|13:00 13:20&br;22:00 22:20&br;|13:00 13:20&br;17:00 17:20&br;21:00 21:20|
|サントドミンゴ|リオデジャネイロ&br;セビリア|13:50 14:10&br;22:50 23:10&br;|13:50 14:10&br;17:50 18:10&br;21:50 22:10|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS