#topicpath
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-底値予測は80%台としている。
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:12/06 16:30 全相場リセット?

**北〜西アフリカ [#u53abf08]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|19時 12/03&br;19時 12/05&br;|12/05 21:08 105↑|9|24|
|サンジョルジュ|金|17時 12/06&br;19時 12/07&br;|12/07 19:55 84↓|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|15時 12/06&br;|12/06 19:39 116↑|8|24?|
|シエラレオネ|ダイヤモンド|15時 12/05&br;|12/05 21:43 132↑|8||
|アビシャン|金|19時 12/06&br;|12/06 19:49 75↑|9|24|
|アビシャン|ダイヤモンド|19時 12/06&br;|12/05 19:49 72↑|8|23|
|ルアンダ|ダイヤモンド|15時 11/29&br;14時 11/30&br;10時 12/02&br;11時 12/03&br;10時 12/04&br;12時 12/05&br;|12/05 22:35 167↑|8|21|
|カリビブ|ダイヤモンド|12時 12/03&br;12時 12/05&br;|12/05 23:08 172↑|8|24|
|ケープ|ダイヤモンド|15時 12/06&br;|12/07 02:47 178↑|8|23|
|ケープ|砂金|17時 12/06&br;|12/07 02:47 170↑|9|23|
|サントメ|真珠|03時 12/01&br;06時 12/03&br;03時 12/06&br;|12/05 22:21 127↓||24?|

**東アフリカ [#x12a7428]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|02時 12/06&br;|12/06 00:27 105↓|9||
|ソファラ|金|08時 12/06&br;|12/06 00:48 159↓|9|24?|
|モザンビーク|銀|22時 12/05&br;|12/05 21:24 93↓|7|24?|
|キルワ|金|04時 12/06&br;|12/06 01:30 114↓|9|24?|
|ザンジバル|金|14時 12/07&br;|12/07 13:38 96↓|9|24|
|モガディシオ|金|17時 12/07&br;|12/07 17:30 87↓|9|24?|

**インド [#i81305e9]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|20時 12/05&br;|12/07 21:35 185→|8|22?|
|ゴア|ジャスミン|11時 12/07&br;09時 12/07&br;|12/07 21:35 192↑|9|23?|
|ゴア|貝紫|14時 12/06&br;15時 12/07&br;|12/07 21:35 136↑|9|23?|
|ゴア|ルビー|00時 12/07&br;01時 12/08&br;|12/07 21:35 114↓|8|23?|
|ゴア|ルビー|00時 12/07&br;23時 12/07&br;|12/07 22:52 97↓|8|23?|
|カリカット|サファイヤ|17時 12/06&br;19時 12/07&br;|12/07 12:40 140↓|8|24?|
|セイロン|サファイヤ|20時 12/06&br;20時 12/07&br;|12/07 12:20 148↓|8|20?|
|セイロン|ルビー|17時 12/06&br;18時 12/07&br;|12/07 12:20 137↓|8|20?|
|コチン|カルダモン|15時 12/06&br;14時 12/07&br;|12/07 12:30 100↓|9|24?|
|カルカッタ|ルビー|19時 12/06&br;|12/06 22:48 110↑|9|?|

**カリブ [#lbcd6959]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|12時 11/30&br;10時 12/02&br;13時 12/03&br;|12/03 10:06 106↓|6||
|ジャマイカ|砂金|14時 11/30&br;12時 12/02&br;13時 12/03&br;|12/03 10:06 109↓|9|23|
|サンティアゴ|砂金|02時 11/29&br;01時 12/01&br;23時 12/02&br;00時 12/03&br;01時 12/04&br;|12/03 13:51 163↓|9|23|
|サンファン|砂金|17時 11/28&br;14時 11/30&br;13時 12/02&br;|12/02 10:09 109↓|9|23|
|サントドミンゴ|銀|04時 12/01&br;05時 12/02&br;05時 12/03&br;05時 12/04&br;|12/03 20:35 149↓|7|24|
|マラカイボ|金|02時 12/02&br;04時 12/03&br;|12/02 18:21 177↓|9||

**南米 [#fbcff8e6]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|20時 12/02&br;20時 12/03&br;21時 12/04&br;23時 12/05&br;|12/05 22:33 96↓|9|25|
|ブエノスアイレス|銀|05時 11/22&br;17時 11/25&br;17時 11/26&br;|11/26 09:17 142↑|7||
|サンアントニオ|銀|09時 11/22&br;21時 11/25&br;|11/25 21:46 72↓|7||

**北欧 [#p4cc2055]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|11時 12/07&br;|12/07 18:22 130↑|6||
|ダンツィヒ|琥珀|16時 11/24&br;|11/24 23:55 130↑|6||
|リガ|琥珀|17時 12/07&br;|12/07 17:26 86↓|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ|13:00 13:30&br;22:00 22:30|13:00 13:30&br;17:00 17:30&br;21:00 21:30|
|リスボン|ケープ|13:00 13:30&br;22:00 22:30|13:00 13:30&br;17:00 17:30&br;21:00 21:30|
|ケープ|カリカット|14:00 14:20&br;23:00 23:20|14:00 14:20&br;18:00 18:20&br;22:00 22:20|
|カリカット|ケープ|13:10 13:30&br;22:10 22:30&br;|13:10 13:30&br;17:10 17:30&br;21:10 21:30|
|セビリア&br;リオデジャネイロ|サントドミンゴ|13:00 13:20&br;22:00 22:20&br;|13:00 13:20&br;17:00 17:20&br;21:00 21:20|
|サントドミンゴ|リオデジャネイロ&br;セビリア|13:50 14:10&br;22:50 23:10&br;|13:50 14:10&br;17:50 18:10&br;21:50 22:10|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS