#topicpath
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-底値予測は80%台としている。
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:11/29 13:30〜16:30
-メンテ:12/06 16:30 全相場リセット?

**北〜西アフリカ [#u53abf08]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|19時 12/03&br;19時 12/05&br;|12/05 21:08 105↑|9|24|
|サンジョルジュ|金|16時 12/02&br;16時 12/03&br;|12/03 10:50 137↓|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|18時 12/02&br;10時 12/03&br;|12/03 10:50 84↓|8|24?|
|サンジョルジュ|金|17時 12/06&br;|12/06 19:39 107↑|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|15時 12/06&br;|12/06 19:39 116↑|8|24?|
|シエラレオネ|ダイヤモンド|15時 12/05&br;|12/05 21:43 132↑|8||
|アビシャン|金|19時 12/02&br;19時 12/03&br;18時 12/04&br;18時 12/05&br;|12/05 21:55 114↑|9|24|
|アビシャン|ダイヤモンド|16時 12/03&br;16時 12/04&br;17時 12/05&br;|12/05 21:55 116↑|8|23|
|アビシャン|金|19時 12/06&br;|12/06 19:49 75↑|9|24|
|アビシャン|ダイヤモンド|19時 12/06&br;|12/05 19:49 72↑|8|23|
|ルアンダ|ダイヤモンド|15時 11/29&br;14時 11/30&br;10時 12/02&br;11時 12/03&br;10時 12/04&br;12時 12/05&br;|12/05 22:35 167↑|8|21|
|カリビブ|ダイヤモンド|12時 12/03&br;12時 12/05&br;|12/05 23:08 172↑|8|24|
|ケープ|ダイヤモンド|16時 12/05&br;|12/06 00:33 148↑|8|23|
|ケープ|砂金|03時 12/06&br;|12/05 23:33 118↓|9|23|
|サントメ|真珠|03時 12/01&br;06時 12/03&br;03時 12/06&br;|12/05 22:21 127↓||24?|

**東アフリカ [#x12a7428]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|02時 12/06&br;|12/06 00:27 105↓|9||
|ソファラ|金|08時 12/06&br;|12/06 00:48 159↓|9|24?|
|モザンビーク|銀|22時 12/05&br;|12/05 21:24 93↓|7|24?|
|キルワ|金|04時 12/06&br;|12/06 01:30 114↓|9|24?|
|ザンジバル|金|00時 12/06&br;|12/06 00:06 78↑|9|24|
|モガディシオ|金|16時 12/02&br;16時 12/03&br;|12/03 10:30 141↓|9|24?|

**インド [#i81305e9]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|20時 12/05&br;|12/06 02:36 137↑|8|22?|
|ゴア|ジャスミン|09時 12/02&br;07時 12/03&br;03時 12/04&br;02時 12/05&br;00時 12/06&br;|12/05 22:41 105↓|9|23?|
|ゴア|貝紫|17時 12/01&br;12時 12/03&br;03時 12/05&br;23時 12/05&br;|12/05 22:41 91↓|9|23?|
|ゴア|ルビー|08時 12/02&br;08時 12/03&br;04時 12/04&br;03時 12/05&br;01時 12/06&br;|12/05 22:41 113↓|8|23?|
|カリカット|サファイヤ|05時 12/03&br;22時 12/04&br;17時 12/05&br;|12/06 03:05 164↑|8|24?|
|カリカット|サファイヤ|17時 12/06&br;|12/06 17:33 75↓|8|24?|
|セイロン|サファイヤ|09時 12/03&br;06時 12/04&br;06時 12/05&br;03時 12/06&br;|12/05 22:20 124↓|8|20?|
|セイロン|ルビー|13時 12/03&br;11時 12/04&br;12時 12/05&br;|12/05 22:20 169↑|8|20?|
|コチン|カルダモン|21時 12/02&br;00時 12/06&br;|12/06 08:29 154↑|9|24?|
|コチン|カルダモン|15時 12/06&br;|12/06 17:20 112↑|9|24?|
|カルカッタ|ルビー|14時 12/03&br;13時 12/04&br;07時 12/06&br;|12/06 08:48 97↑|9|?|

**カリブ [#lbcd6959]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|12時 11/30&br;10時 12/02&br;13時 12/03&br;|12/03 10:06 106↓|6||
|ジャマイカ|砂金|14時 11/30&br;12時 12/02&br;13時 12/03&br;|12/03 10:06 109↓|9|23|
|サンティアゴ|砂金|02時 11/29&br;01時 12/01&br;23時 12/02&br;00時 12/03&br;01時 12/04&br;|12/03 13:51 163↓|9|23|
|サンファン|砂金|17時 11/28&br;14時 11/30&br;13時 12/02&br;|12/02 10:09 109↓|9|23|
|サントドミンゴ|銀|04時 12/01&br;05時 12/02&br;05時 12/03&br;05時 12/04&br;|12/03 20:35 149↓|7|24|
|マラカイボ|金|02時 12/02&br;04時 12/03&br;|12/02 18:21 177↓|9||

**南米 [#fbcff8e6]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|20時 12/02&br;20時 12/03&br;21時 12/04&br;23時 12/05&br;|12/05 22:33 96↓|9|25|
|ブエノスアイレス|銀|05時 11/22&br;17時 11/25&br;17時 11/26&br;|11/26 09:17 142↑|7||
|サンアントニオ|銀|09時 11/22&br;21時 11/25&br;|11/25 21:46 72↓|7||

**北欧 [#p4cc2055]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|18時 12/01&br;16時 12/04&br;|12/04 18:45 100↑|6||
|ダンツィヒ|琥珀|16時 11/24&br;|11/24 23:55 130↑|6||
|リガ|琥珀|21時 11/24&br;17時 11/28&br;|11/28 17:58 88↓|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|リスボン|ケープ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|ケープ|カリカット|23:00 23:20|21:00 21:20|
|カリカット|ケープ|22:00 22:20|20:00 20:20|
|セビリア|サントドミンゴ|22:00 22:20|20:00 20:20|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS