#topicpath
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-底値予測は80%台としている。
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:11/29 13:30〜16:30

**北〜西アフリカ [#u53abf08]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|23時 11/27&br;10時 11/30&br;|11/30 21:11 186↑|9|24|
|サンジョルジュ|金|16時 12/02&br;16時 12/03&br;|12/03 10:50 137↓|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|18時 12/02&br;10時 12/03&br;|12/03 10:50 84↓|8|24?|
|シエラレオネ|ダイヤモンド|10時 11/30&br;|11/30 12:41 100↑|8||
|アビシャン|金|19時 11/30&br;19時 12/02&br;19時 12/03&br;|12/03 15:31 123↓|9|24|
|アビシャン|ダイヤモンド|14時 11/29&br;15時 11/30&br;16時 12/03&br;|12/03 15:31 91↓|8|23|
|ルアンダ|ダイヤモンド|15時 11/29&br;14時 11/30&br;10時 12/02&br;|12/02 00:47 164↓|8|21|
|カリビブ|ダイヤモンド|15時 11/29&br;|11/29 20:00 124↑|8|24?|
|カリビブ|ダイヤモンド|15時 11/29&br;12時 12/03&br;|12/03 16:00 114↑|8|24?|
|ケープ|ダイヤモンド|00時 12/01&br;00時 12/02&br;21時 12/02&br;18時 12/03&br;|12/03 12:06 132↓|8|23|
|ケープ|砂金|09時 11/28&br;09時 11/29&br;11時 11/30&br;09時 12/01&br;|12/01 12:10 109↑|9|23|
|サントメ|真珠|03時 12/01&br;06時 12/03&br;|12/03 13:54 150↑||24?|

**東アフリカ [#x12a7428]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|00時 11/25&br;|11/24 23:09 96↓|9||
|ソファラ|金|00時 12/02&br;|12/01 23:31 96↓|9|24?|
|モザンビーク|銀|06時 12/03&br;|12/02 23:24 135↓|7|24?|
|キルワ|金|22時 11/18&br;22時 11/19&br;00時 11/21&br;|11/20 21:45 114↓|9|24?|
|ザンジバル|金|16時 12/02&br;|12/02 09:13 150↓|9|24?|
|モガディシオ|金|16時 12/02&br;16時 12/03&br;|12/03 10:30 141↓|9|24?|

**インド [#i81305e9]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|03時 11/21&br;02時 11/22&br;|11/21 20:31 137↓|8|22?|
|ゴア|ジャスミン|08時 12/01&br;09時 12/02&br;07時 12/03&br;|12/03 04:09 114↓|9|23?|
|ゴア|貝紫|17時 12/01&br;12時 12/03&br;|12/03 04:09 154↓|9|23?|
|ゴア|ルビー|07時 12/01&br;08時 12/02&br;08時 12/03&br;|12/03 04:09 121↓|8|23?|
|カリカット|サファイヤ|09時 12/02&br;05時 12/03&br;|12/03 00:18 124↓|8|24?|
|セイロン|サファイヤ|10時 11/30&br;09時 12/03&br;|12/03 09:40 85↓|8|20?|
|セイロン|ルビー|15時 11/30&br;13時 12/03&br;|12/03 09:40 119↓|8|20?|
|コチン|カルダモン|21時 12/02&br;|12/02 21:53 64↓|9|24?|

**カリブ [#lbcd6959]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|12時 11/30&br;10時 12/02&br;13時 12/03&br;|12/03 10:06 106↓|6||
|ジャマイカ|砂金|14時 11/30&br;12時 12/02&br;13時 12/03&br;|12/03 10:06 109↓|9|23|
|サンティアゴ|砂金|02時 11/29&br;01時 12/01&br;23時 12/02&br;00時 12/03&br;01時 12/04&br;|12/03 13:51 163↓|9|23|
|サンファン|砂金|17時 11/28&br;14時 11/30&br;13時 12/02&br;|12/02 10:09 109↓|9|23|
|サントドミンゴ|銀|04時 12/01&br;05時 12/02&br;05時 12/03&br;|12/02 22:26 135↓|7|25?|
|マラカイボ|金|02時 12/02&br;04時 12/03&br;|12/02 18:21 177↓|9||

**南米 [#fbcff8e6]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|20時 12/02&br;|12/03 09:38 195↑|9|25|
|ブエノスアイレス|銀|05時 11/22&br;17時 11/25&br;17時 11/26&br;|11/26 09:17 142↑|7||
|サンアントニオ|銀|09時 11/22&br;21時 11/25&br;|11/25 21:46 72↓|7||

**北欧 [#p4cc2055]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|13時 11/28&br;15時 11/30&br;18時 12/01&br;|12/01 18:08 88↓|6||
|ダンツィヒ|琥珀|16時 11/24&br;|11/24 23:55 130↑|6||
|リガ|琥珀|21時 11/24&br;17時 11/28&br;|11/28 17:58 88↓|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|リスボン|ケープ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|ケープ|カリカット|23:00 23:20|21:00 21:20|
|カリカット|ケープ|22:00 22:20|20:00 20:20|
|セビリア|サントドミンゴ|22:00 22:20|20:00 20:20|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS