#topicpath
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-底値予測は80%台としている。
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:11/29 13:30〜16:30

**北〜西アフリカ [#u53abf08]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|23時 11/27&br;10時 11/30&br;|11/30 21:11 186↑|9|24|
|サンジョルジュ|金|15時 11/29&br;15時 11/30&br;|11/30 09:05 141↓|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|13時 11/29&br;13時 11/30&br;|11/30 09:05 116↓|8|24?|
|シエラレオネ|ダイヤモンド|10時 11/30&br;|11/30 12:41 100↑|8||
|アビシャン|金|18時 11/29&br;19時 11/30&br;|11/30 09:03 177↓|9|24|
|アビシャン|ダイヤモンド|14時 11/29&br;15時 11/30&br;|11/29 09:03 132↓|8|23|
|ルアンダ|ダイヤモンド|15時 11/29&br;14時 11/30&br;10時 12/02&br;|12/02 00:47 164↓|8|21|
|カリビブ|ダイヤモンド|15時 11/29&br;|11/29 20:00 124↑|8|24?|
|ケープ|ダイヤモンド|01時 11/30&br;00時 12/01&br;00時 12/02&br;|12/01 20:15 116↓|8|23|
|ケープ|砂金|09時 11/28&br;09時 11/29&br;11時 11/30&br;09時 12/01&br;|12/01 12:10 109↑|9|23|
|サントメ|真珠|03時 12/01&br;|11/30 21:36 136↓||24?|

**東アフリカ [#x12a7428]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|00時 11/25&br;|11/24 23:09 96↓|9||
|ソファラ|金|00時 12/02&br;|12/01 23:31 96↓|9|24?|
|モザンビーク|銀|19時 11/19&br;20時 11/20&br;22時 11/22&br;|11/22 22:18 72↓|7|24?|
|キルワ|金|22時 11/18&br;22時 11/19&br;00時 11/21&br;|11/20 21:45 114↓|9|24?|
|ザンジバル|金|22時 11/19&br;00時 11/21&br;04時 11/22&br;|11/22 05:34 96↑|9|24?|
|モガディシオ|金|01時 11/19&br;|11/19 01:48 87↓|9||

**インド [#i81305e9]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|03時 11/21&br;02時 11/22&br;|11/21 20:31 137↓|8|22?|
|ゴア|ジャスミン|08時 11/30&br;08時 12/01&br;|12/01 12:18 123↑|9|23?|
|ゴア|貝紫|20時 11/29&br;17時 11/30&br;17時 12/01&br;|12/01 12:18 127↓|9|23?|
|ゴア|ルビー|04時 11/28&br;07時 12/01&br;|12/01 12:18 129↑|8|23?|
|カリカット|サファイヤ|10時 11/25&br;10時 11/26&br;06時 11/28&br;|11/28 00:38 132↓|8|24?|
|セイロン|サファイヤ|15時 11/28&br;10時 11/30&br;|11/30 16:05 132↑|8|20?|
|セイロン|ルビー|12時 11/28&br;15時 11/30&br;|11/30 16:05 97↑|8|20?|
|コチン|カルダモン|14時 11/18&br;14時 11/19&br;|11/19 10:09 118↓|9|24?|

**カリブ [#lbcd6959]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|09時 11/28&br;12時 11/30&br;|11/30 18:18 124↑|6||
|ジャマイカ|砂金|15時 11/28&br;14時 11/30&br;|11/30 18:18 118↑|9|23|
|サンティアゴ|砂金|02時 11/29&br;01時 12/01&br;|11/30 18:28 145↓|9|24?|
|サンファン|砂金|17時 11/28&br;14時 11/30&br;|11/30 20:12 136↑|9|23|
|サントドミンゴ|銀|23時 11/28&br;04時 12/01&br;|11/30 20:15 142↓|7||
|マラカイボ|金|03時 11/28&br;04時 11/29&br;|11/29 02:19 105↓|9||

**南米 [#fbcff8e6]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|08時 11/23&br;10時 11/25&br;11時 11/26&br;14時 11/28&br;|11/28 21:14 150↑|9|25|
|ブエノスアイレス|銀|05時 11/22&br;17時 11/25&br;17時 11/26&br;|11/26 09:17 142↑|7||
|サンアントニオ|銀|09時 11/22&br;21時 11/25&br;|11/25 21:46 72↓|7||

**北欧 [#p4cc2055]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|13時 11/28&br;15時 11/30&br;18時 12/01&br;|12/01 18:08 88↓|6||
|ダンツィヒ|琥珀|16時 11/24&br;|11/24 23:55 130↑|6||
|リガ|琥珀|21時 11/24&br;17時 11/28&br;|11/28 17:58 88↓|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|リスボン|ケープ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|ケープ|カリカット|23:00 23:20|21:00 21:20|
|カリカット|ケープ|22:00 22:20|20:00 20:20|
|セビリア|サントドミンゴ|22:00 22:20|20:00 20:20|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS