#topicpath
#contents
*主要交易品の底値タイム [#c1e2be8a]
-買値の変動は約24時間で一周することが多い。
-底値予測は80%台としている。
-売値は変動が激しいのでチャットやIRCで情報を得ること。→[[IRCで情報交換]]
-メンテ中は相場が止まるので水曜日に3時間遅れが生じる。
-メンテ:11/22 12:00〜16:30

**北〜西アフリカ [#u53abf08]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|カサブランカ|竜涎香|23時 11/25&br;23時 11/26&br;23時 11/27&br;|11/27 19:48 123↓|9|24|
|サンジョルジュ|金|10時 11/24&br;10時 11/25&br;10時 11/26&br;12時 11/28&br;|11/28 14:43 105↑|9|24|
|サンジョルジュ|ダイヤモンド|19時 11/23&br;19時 11/24&br;16時 11/25&br;12時 11/28&br;|11/28 14:43 100↑|8|24?|
|シエラレオネ|ダイヤモンド|00時 11/24&br;01時 11/25&br;04時 11/26&br;|11/25 22:02 132↓|8||
|アビシャン|金|14時 11/24&br;14時 11/25&br;14時 11/26&br;14時 11/27&br;|11/27 16:29 87↑|9|24|
|アビシャン|ダイヤモンド|16時 11/24&br;16時 11/25&br;14時 11/26&br;12時 11/27&br;|11/27 16:29 116↑|8|23|
|ルアンダ|ダイヤモンド|06時 11/25&br;03時 11/26&br;20時 11/26&br;17時 11/27&br;|11/27 20:07 108↑|8|21|
|カリビブ|ダイヤモンド|15時 11/21&br;18時 11/22&br;16時 11/23&br;|11/24 01:35 156↑|8|24?|
|ケープ|ダイヤモンド|07時 11/24&br;06時 11/25&br;06時 11/26&br;05時 11/27&br;|11/26 23:18 132↓|8|23|
|ケープ|砂金|11時 11/24&br;12時 11/25&br;|11/25 12:16 82↓|9|23?|
|サントメ|真珠|12時 11/24&br;11時 11/25&br;|11/25 22:32 181↑||24?|

**東アフリカ [#x12a7428]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ナタール|金|00時 11/25&br;|11/24 23:09 96↓|9||
|ソファラ|金|09時 11/19&br;10時 11/20&br;|11/20 22:11 195↑|9|24?|
|モザンビーク|銀|19時 11/19&br;20時 11/20&br;22時 11/22&br;|11/22 22:18 72↓|7|24?|
|キルワ|金|22時 11/18&br;22時 11/19&br;00時 11/21&br;|11/20 21:45 114↓|9|24?|
|ザンジバル|金|22時 11/19&br;00時 11/21&br;04時 11/22&br;|11/22 05:34 96↑|9|24?|
|モガディシオ|金|01時 11/19&br;|11/19 01:48 87↓|9||

**インド [#i81305e9]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ディブ|生糸|03時 11/21&br;02時 11/22&br;|11/21 20:31 137↓|8|22?|
|ゴア|ジャスミン|19時 11/25&br;12時 11/27&br;|11/27 22:16 177↑|9|23?|
|ゴア|貝紫|09時 11/25&br;06時 11/26&br;22時 11/27&br;|11/27 22:16 73↓|9|23?|
|ゴア|ルビー|11時 11/25&br;10時 11/26&br;04時 11/28&br;|11/27 22:16 137↓|8|23?|
|カリカット|サファイヤ|10時 11/25&br;10時 11/26&br;06時 11/28&br;|11/28 00:38 132↓|8|24?|
|セイロン|サファイヤ|19時 11/25&br;11時 11/26&br;16時 11/27&br;15時 11/28&br;|11/28 09:41 132↓|8|20?|
|セイロン|ルビー|12時 11/25&br;13時 11/27&br;12時 11/28&br;|11/28 09:41 113↓|8|20?|
|コチン|カルダモン|14時 11/18&br;14時 11/19&br;|11/19 10:09 118↓|9|24?|

**カリブ [#lbcd6959]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|08時 11/23&br;06時 11/27&br;09時 11/28&br;|11/28 13:02 112↑|6||
|ジャマイカ|砂金|20時 11/23&br;16時 11/26&br;16時 11/27&br;15時 11/28&br;|11/28 13:02 100↓|9|23|
|サンティアゴ|砂金|03時 11/24&br;03時 11/27&br;02時 11/28&br;|11/28 13:07 181↓|9|24?|
|サンファン|砂金|20時 11/23&br;18時 11/26&br;17時 11/27&br;17時 11/28&br;|11/28 12:23 127↓|9|23|
|サントドミンゴ|銀|22時 11/23&br;20時 11/26&br;23時 11/27&br;23時 11/28&br;|11/28 12:18 163↓|7||
|マラカイボ|金|03時 11/28&br;|11/27 21:31 141↓|9||

**南米 [#fbcff8e6]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|リオデジャネイロ|金|08時 11/23&br;10時 11/25&br;11時 11/26&br;|11/26 10:07 96↓|9|25?|
|ブエノスアイレス|銀|05時 11/22&br;17時 11/25&br;17時 11/26&br;|11/26 09:17 142↑|7||
|サンアントニオ|銀|09時 11/22&br;21時 11/25&br;|11/25 21:46 72↓|7||

**北欧 [#p4cc2055]

|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底値|CENTER:最新|±|周期|h
|コペンハーゲン|琥珀|20時 11/23&br;23時 11/24&br;19時 11/26&br;|11/27 01:10 124↑|6||
|ダンツィヒ|琥珀|16時 11/24&br;|11/24 23:55 130↑|6||
|リガ|琥珀|21時 11/24&br;|11/24 23:12 100↑|6||

*定期船 [#pc70ce4d]
|CENTER:発|CENTER:着|CENTER:月〜土|CENTER:日|h
|リスボン|サンジョルジュ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|リスボン|ケープ|22:00 22:30|20:00 20:30|
|ケープ|カリカット|23:00 23:20|21:00 21:20|
|カリカット|ケープ|22:00 22:20|20:00 20:20|
|セビリア|サントドミンゴ|22:00 22:20|20:00 20:20|

*情報、要望など [#h91eb551]
#comment

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS