|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|CENTER:最新||±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|01/31 14:23(88)&br;|01/31 03:23|154↓|6|23|
|~|砂金|02/22 12:10(85)&br;|02/22 15:10|112↑|9|23|
|サンティアゴ|砂金|01/30 19:23(82)&br;|01/31 03:23|154↑|9|23|
|サンフアン|砂金|02/22 10:10(82)&br;|02/22 15:10|127↑|9|23|
|マラカイボ|金&br;@3819|01/10 06:30(87)&br;|01/10 09:30|114↑|9|24|
|メリダ|オパール&br;@2714|01/28 00:30(87)&br;|02/11 16:30|117↓|6|24|
|ヴェラクルス|金&br;@3598|02/11 01:10(87)&br;|03/05 19:00|105↑|9|24|
|ヴェラクルス|金&br;@3598|03/05 17:00(87)&br;|03/05 19:00|105↑|9|24|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS