|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|CENTER:最新||±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|04/29 16:40(88)&br;|04/30 00:40|136↑|6|23|
|~|砂金|04/29 16:40(82)&br;|~|154↑|9|23|
|サンティアゴ|砂金|04/29 19:30(82)&br;|04/30 00:30|127↑|9|23|
|サンフアン|砂金|02/22 10:10(82)&br;|02/22 15:10|127↑|9|23|
|マラカイボ|金&br;@3819|03/23 01:30(87)&br;|03/22 21:30|123↓|9|24|
|メリダ|オパール&br;@2714|03/22 23:30(87)&br;|03/22 13:30|147↓|6|24|
|ヴェラクルス|金&br;@3598|03/22 10:40(87)&br;|03/22 13:40|114↑|9|24|
|ウィレムスタッド&br;(ネデ限定)|金&br;@3598|03/08 13:00(87)&br;|03/08 13:00|87↓|9|24|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS