|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|CENTER:最新||±|周期|h
|ジャマイカ|めのう|03/14 00:40(88)&br;|03/14 10:40|148↑|6|23|
|~|砂金|03/14 02:40(82)&br;|~|154↑|9|23|
|サンティアゴ|砂金|03/14 19:40(82)&br;|03/14 10:40|163↓|9|23|
|サンフアン|砂金|02/22 10:10(82)&br;|02/22 15:10|127↑|9|23|
|マラカイボ|金&br;@3819|03/08 10:50(87)&br;|03/08 12:50|105↑|9|24|
|メリダ|オパール&br;@2714|01/28 00:30(87)&br;|02/11 16:30|117↓|6|24|
|ヴェラクルス|金&br;@3598|03/13 23:00(87)&br;|03/13 18:00|132↓|9|24|
|ウィレムスタッド(ネデ限定)|金&br;@3598|03/08 13:00(87)&br;|03/08 13:00|87↓|9|24|
|メリダ|オパール&br;@2714|03/17 18:10(89)&br;|03/18 01:10|141↑|6|24|
|ヴェラクルス|金&br;@3598|03/18 08:20(87)&br;|03/18 01:20|150↓|9|24|
|ウィレムスタッド&br;(ネデ限定)|金&br;@3598|03/08 13:00(87)&br;|03/08 13:00|87↓|9|24|


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS