|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|CENTER:最新||±|周期|h
|ディヴ|生糸|02/16 03:30(89)&br;02/17 02:20(89)&br;02/18 03:50(89)&br;|02/17 21:50|121↓|8|23|
|ゴア|ジャスミン|02/16 13:30(89)&br;02/17 16:10(87)&br;|02/17 13:10|114↓|9|23|
|~|貝紫|02/16 21:30(82)&br;02/17 21:10(82)&br;|~|154↓|9|23|
|~|ルビー|02/17 04:10(89)&br;|~|161↑|8|24|
|カリカット|サファイヤ|02/15 10:20(84)&br;02/16 15:10(84)&br;02/17 16:00(84)&br;|02/17 13:00|108↓|8|23|
|セイロン|サファイヤ|02/15 18:00(84)&br;|02/15 21:00|108↑|8|23|
|~|ルビー|02/16 00:00(89)&br;|~|113↓|8|23|
|ペグー|ルビー|11/25 06:15(89)&br;|11/24 22:15|153↓|8|24|
|ピンジャラ|ピンクダイヤ|02/16 22:47(88)&br;|02/16 16:47|124↓|6|24|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS