|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|CENTER:最新||±|周期|h
|ディヴ|生糸|01/19 00:40(89)&br;|01/18 14:40|169↓|8|23|
|ゴア|ジャスミン|01/18 05:30(87)&br;|01/18 14:30|168↑|9|23|
|~|貝紫|01/18 22:30(82)&br;|~|154↓|9|23|
|~|ルビー|01/18 05:30(89)&br;|~|161↑|8|24|
|カリカット|サファイヤ|01/19 10:40(84)&br;|01/19 10:40|84↓|8|23|
|セイロン|サファイヤ|01/19 20:30(84)&br;|01/19 10:30|164↓|8|23|
|~|ルビー|01/19 05:30(89)&br;|~|129↑|8|23|
|ペグー|ルビー|04/15 22:10(81)&br;|04/15 22:10|81↓|8|24|
|ピンジャラ|ピンクダイヤ|03/11 08:55(88)&br;|10/12 21:30|94 ↓|6|24|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS