|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|CENTER:最新||±|周期|h
|ディヴ|生糸|08/09 04:00(89)&br;08/10 03:50(89)&br;|08/09 19:50|153↓|8|23|
|ゴア|ジャスミン|08/09 12:50(69)&br;|08/09 12:50|69↓|9|23|
|~|貝紫|08/09 18:50(82)&br;|~|136↓|9|23|
|~|ルビー|08/19 16:50(89)&br;|~|121↓|8|24|
|カリカット|サファイヤ|08/31 09:10(148)&br;|08/31 17:10|148↑|8|23|
|セイロン|サファイヤ|08/09 06:20(84)&br;|08/09 09:20|108↑|8|23|
|~|ルビー|08/08 22:20(89)&br;|~|177↑|8|23|
|ペグー|ルビー|04/15 22:10(81)&br;|04/15 22:10|81↓|8|24|
|ピンジャラ|ピンクダイヤ|03/11 08:55(88)&br;|03/11 20:55|160 ↑|6|24|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS