|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|CENTER:最新||±|周期|h
|ディヴ|生糸|06/27 00:00(89)&br;|06/27 09:00|159↑|8|23|
|ゴア|ジャスミン|06/26 21:30(87)&br;|06/27 08:30|186↑|9|23|
|~|貝紫|06/27 19:30(82)&br;|~|181↓|9|23|
|~|ルビー|06/27 07:30(84)&br;|~|92↑|8|24|
|カリカット|サファイヤ|07/10 22:20(108)&br;|07/11 01:20|108↑|8|23|
|セイロン|サファイヤ|06/26 19:40(84)&br;|06/27 00:40|124↑|8|23|
|~|ルビー|06/27 11:40(89)&br;|~|177↓|8|23|
|ペグー|ルビー|04/15 22:10(81)&br;|04/15 22:10|81↓|8|24|
|ピンジャラ|ピンクダイヤ|03/11 08:55(88)&br;|03/11 20:55|160 ↑|6|24|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS